地州 | 單位代碼 | 單 位 | 應屆畢業生招聘數 | 面試分數線 | 大學生村官招聘數 | 面試分數線 | 備注 |
昆明 | 0101 | 五華區農村信用合作聯社 | 20 | 74 | |||
0102 | 盤龍區農村信用合作聯社 | 30 | 77 | ||||
0103 | 官渡農村合行銀行 | 25 | 77 | ||||
0104 | 西山區農村信用合作聯社 | 25 | 74 | ||||
0105 | 安寧市農村信用合作聯社 | 20 | 68 | ||||
0106 | 呈貢縣農村信用合作聯社 | 15 | 73 | ||||
0107 | 晉寧縣農村信用合作聯社 | 14 | 67 | 1 | 68 | ||
0108 | 宜良縣農村信用合作聯社 | 14 | 67 | 1 | 67 | ||
0109 | 石林縣農村信用合作聯社 | 14 | 68 | 1 | 64 | ||
0110 | 嵩明縣農村信用合作聯社 | 9 | 70 | 1 | 68 | ||
0111 | 祿勸縣農村信用合作聯社 | 5 | 66 | 1 | 62 | ||
0112 | 富民縣農村信用合作聯社 | 5 | 67 | ||||
0113 | 東川區農村信用合作聯社 | 9 | 67 | 1 | 62 | ||
0114 | 尋甸縣農村信用合作聯社 | 30 | 70 | 1 | 65 | ||
小計 | 235 | 7 | |||||
曲靖 | 0201 | 麒麟區農村信用合作聯社 | 20 | 73 | |||
0202 | 沾益縣農村信用合作聯社 | 13 | 72 | 2 | 72 | ||
0203 | 馬龍縣農村信用合作聯社 | 5 | 70 | ||||
0204 | 陸良縣農村信用合作聯社 | 7 | 71 | 1 | 63 | ||
0205 | 師宗縣農村信用合作聯社 | 6 | 71 | ||||
0206 | 羅平縣農村信用合作聯社 | 8 | 75 | 2 | 64 | ||
0207 | 富源縣農村信用合作聯社 | 13 | 72 | 2 | 59 | ||
0208 | 宣威市農村信用合作聯社 | 10 | 71 | 2 | 65 | ||
0209 | 會澤縣農村信用合作聯社 | 8 | 72 | ||||
小計 | 90 | 9 | |||||
玉溪 | 0301 | 紅塔區農村合作銀行 | 15 | 73 | |||
0302 | 江川縣農村信用合作聯社 | 7 | 73 | 1 | 56 | ||
0303 | 通海縣農村信用合作聯社 | 5 | 72 | 1 | 65 | ||
0304 | 澄江縣農村信用合作聯社 | 4 | 60 | 1 | 53 | ||
0305 | 華寧縣農村信用合作聯社 | 6 | 66 | ||||
0306 | 易門縣農村信用合作聯社 | 6 | 68 | 1 | 56 | ||
0307 | 峨山縣農村信用合作聯社 | 9 | 68 | 1 | 60 | ||
0308 | 新平縣農村信用合作聯社 | 4 | 61 | 1 | 57 | ||
0309 | 元江縣農村信用合作聯社 | 4 | 65 | 1 | 59 | ||
小計 | 60 | 7 | |||||
紅河 | 0401 | 蒙自縣農村信用合作聯社 | 8 | 71 | |||
0402 | 個舊市農村信用合作聯社 | 8 | 69 | ||||
0403 | 開遠市農村信用合作聯社 | 7 | 71 | 1 | 55 | ||
0404 | 建水縣農村信用合作聯社 | 5 | 70 | ||||
0405 | 石屏縣農村信用合作聯社 | 4 | 69 | ||||
0406 | 彌勒縣農村信用合作聯社 | 9 | 69 | 1 | 61 | ||
0407 | 瀘西縣農村信用合作聯社 | 5 | 68 | ||||
0408 | 河口縣農村信用合作聯社 | 4 | 62 | ||||
0409 | 元陽縣農村信用合作聯社 | 4 | 63 | ||||
0410 | 金平縣農村信用合作聯社* | 8 | 66 | 2 | 48 | ||
0411 | 紅河縣農村信用合作聯社 | 8 | 66 | 2 | 58 | ||
0412 | 屏邊縣農村信用合作聯社 | 3 | 65 | ||||
0413 | 綠春縣農村信用合作聯社* | 4 | 68 | 1 | 33 | ||
小計 | 77 | 7 | |||||
文山 | 0501 | 文山縣農村信用合作聯社 | 5 | 75 | |||
0502 | 硯山縣農村信用合作聯社 | 6 | 67 | ||||
0503 | 西疇縣農村信用合作聯社 | 4 | 63 | 1 | 58 | ||
0504 | 麻栗坡縣農村信用合作聯社* | 5 | 69 | 1 | 57 | ||
0505 | 馬關縣農村信用合作聯社* | 6 | 70 | ||||
0506 | 丘北縣農村信用合作聯社 | 5 | 66 | 1 | 60 | ||
0507 | 廣南縣農村信用合作聯社 | 5 | 69 | ||||
0508 | 富寧縣農村信用合作聯社* | 5 | 67 | 1 | 59 | ||
小計 | 41 | 4 | |||||
普洱 | 0601 | 思茅區農村信用合作聯社 | 8 | 70 | |||
0602 | 寧洱縣農村信用合作聯社 | 1 | 57 | ||||
0603 | 墨江縣農村信用合作聯社 | 5 | 63 | 1 | 57 | ||
0604 | 景東縣農村信用合作聯社 | 3 | 67 | ||||
0605 | 景谷縣農村信用合作聯社 | 5 | 64 | 1 | 68 | ||
0606 | 鎮沅縣農村信用合作聯社 | 7 | 64 | 1 | 56 | ||
0607 | 瀾滄縣農村信用合作聯社* | 4 | 59 | 1 | 53 | ||
0608 | 孟連縣農村信用合作聯社* | 6 | 62 | 1 | 43 | ||
0609 | 江城縣農村信用合作聯社* | 4 | 63 | ||||
0610 | 西蒙縣農村信用合作聯社* | 4 | 58 | ||||
小計 | 47 | 5 | |||||
版納 | 0701 | 景洪市農村信用合作聯社 | 10 | 64 | |||
0702 | 勐海縣農村信用合作聯社* | 3 | 64 | 2 | 49 | ||
0703 | 勐臘縣農村信用合作聯社* | 6 | 66 | 2 | 54 | ||
小計 | 19 | 4 | |||||
楚雄 | 0801 | 楚雄市農村信用合作聯社 | 6 | 71 | |||
0802 | 雙柏縣農村信用合作聯社 | 5 | 66 | 1 | 57 | ||
0803 | 南華縣農村信用合作聯社 | 7 | 67 | 1 | 57 | ||
0804 | 牟定縣農村信用合作聯社 | 4 | 67 | 1 | 56 | ||
0805 | 姚安縣農村信用合作聯社 | 4 | 69 | ||||
0806 | 大姚縣農村信用合作聯社 | 4 | 68 | 1 | 60 | ||
0807 | 永仁縣農村信用合作聯社 | 3 | 61 | ||||
0808 | 元謀縣農村信用合作聯社 | 3 | 64 | ||||
0809 | 武定縣農村信用合作聯社 | 5 | 71 | ||||
0810 | 祿豐縣農村信用合作聯社 | 7 | 67 | 1 | 58 | ||
小計 | 48 | 5 | |||||
大理 | 0901 | 大理市農村合作銀行 | 20 | 73 | |||
0902 | 漾濞縣農村信用合作聯社 | 5 | 74 | ||||
0903 | 祥云縣農村信用合作聯社 | 9 | 70 | 1 | 67 | ||
0904 | 賓川縣農村信用合作聯社 | 9 | 68 | 1 | 61 | ||
0905 | 彌渡縣農村信用合作聯社 | 5 | 72 | 1 | 70 | ||
0906 | 巍山縣農村信用合作聯社 | 4 | 68 | 1 | 55 | ||
0907 | 永平縣農村信用合作聯社 | 4 | 67 | ||||
0908 | 云龍縣農村信用合作聯社 | 4 | 64 | ||||
0909 | 洱源縣農村信用合作聯社 | 3 | 67 | ||||
0910 | 劍川縣農村信用合作聯社 | 5 | 63 | 1 | 63 | ||
0911 | 鶴慶縣農村信用合作聯社 | 9 | 68 | 1 | 56 | ||
小計 | 77 | 6 | |||||
保山 | 1001 | 隆陽區農村信用合作聯社 | 8 | 73 | |||
1002 | 騰沖縣農村信用合作聯社 | 10 | 72 | ||||
1003 | 昌寧縣農村信用合作聯社 | 4 | 68 | 1 | 56 | ||
1004 | 施甸縣農村信用合作聯社 | 5 | 71 | 1 | 61 | ||
1005 | 龍陵縣農村信用合作聯社* | 4 | 66 | 1 | 51 | ||
小計 | 31 | 3 | |||||
德宏 | 1101 | 芒市農村信用合作聯社 | 5 | 66 | |||
1102 | 梁河縣農村信用合作聯社 | 3 | 60 | 1 | 57 | ||
1103 | 盈江縣農村信用合作聯社* | 9 | 65 | 1 | 58 | ||
1104 | 隴川縣農村信用合作聯社* | 5 | 64 | 1 | 52 | ||
1105 | 瑞麗市農村信用合作聯社* | 5 | 63 | 1 | 57 | ||
小計 | 27 | 4 | |||||
麗江 | 1201 | 古城區農村信用合作聯社 | 5 | 72 | |||
1202 | 華坪縣農村信用合作聯社 | 5 | 71 | ||||
1203 | 寧蒗縣農村信用合作聯社 | 5 | 67 | 1 | 47 | ||
1204 | 玉龍縣農村信用合作聯社 | 9 | 72 | 1 | 62 | ||
1205 | 永勝縣農村信用合作聯社 | 9 | 69 | 1 | 52 | ||
小計 | 33 | 3 | |||||
迪慶 | 1301 | 香格里拉縣農村信用合作聯社* | 8 | 65 | |||
1302 | 德欽縣農村信用合作聯社* | 4 | 57 | 1 | 45 | ||
1303 | 維西縣農村信用合作聯社* | 5 | 61 | 1 | 49 | ||
小計 | 17 | 2 | |||||
昭通 | 1401 | 魯甸縣農村信用合作聯社 | 4 | 71 | |||
1402 | 巧家縣農村信用合作聯社 | 7 | 71 | 1 | 49 | ||
1403 | 鹽津縣農村信用合作聯社 | 4 | 70 | ||||
1404 | 大關縣農村信用合作聯社 | 4 | 73 | 1 | 55 | ||
1405 | 永善縣農村信用合作聯社 | 7 | 71 | 1 | 50 | ||
1406 | 浽江縣農村信用合作聯社 | 3 | 64 | ||||
1407 | 鎮雄縣農村信用合作聯社 | 7 | 71 | 1 | 62 | ||
1408 | 彝良縣農村信用合作聯社 | 4 | 65 | 1 | 52 | ||
1409 | 威信縣農村信用合作聯社 | 5 | 71 | 1 | 50 | ||
1410 | 水富縣農村信用合作聯社 | 2 | 77 | ||||
小計 | 47 | 6 | |||||
怒江 | 1501 | 瀘水縣農村信用合作聯社* | 5 | 63 | |||
1502 | 蘭坪縣農村信用合作聯社* | 4 | 66 | 1 | 49 | ||
1503 | 福貢縣農村信用合作聯社* | 3 | 61 | 1 | 49 | ||
1504 | 貢山縣農村信用合作聯社* | 2 | 66 | ||||
小計 | 14 | 2 | |||||
臨滄 | 1601 | 臨翔區農村信用合作聯社 | 5 | 70 | |||
1602 | 鳳慶縣農村信用合作聯社 | 7 | 67 | 1 | 56 | ||
1603 | 云縣農村信用合作聯社 | 7 | 62 | 1 | 56 | ||
1604 | 永德縣農村信用合作聯社 | 5 | 67 | 1 | 57 | ||
1605 | 鎮康縣農村信用合作聯社* | 4 | 66 | 1 | 57 | ||
1606 | 雙江縣農村信用合作聯社 | 4 | 67 | ||||
1607 | 耿馬縣農村信用合作聯社* | 7 | 69 | 1 | 63 | ||
1608 | 滄源縣農村信用合作聯社* | 4 | 61 | 1 | 56 | ||
小計 | 43 | 6 | |||||
合計 | 906 | 80 | |||||
注意:查詢本人成績請登陸云南人事考試網www.ynrsksw.com;進入面試人員將由招聘單位電話通知本人,請上面試分數線的考生保持電話暢通。 |