根據《昆山農村商業銀行2025年度校園招聘簡章》等相關要求,現已完成筆試工作,擬于近期開展面試,現將入圍面試人員名單公布如下。
聯系電話:0512-573****2
附件:昆山農商銀行2025年度校園招聘入圍面試人員名單
昆山農商銀行2025年度校園招聘入圍面試人員名單 | ||
編號 | 姓名 | 身份證號 |
1 | 丁*雅 | 320882********042X |
2 | 丁* | 340621********7824 |
3 | 馬*鳴 | 341227********0019 |
4 | 馬*婷 | 140402********2845 |
5 | 馬*琨 | 420683********2813 |
6 | 王*琪 | 420822********2886 |
7 | 王* | 220523********0118 |
8 | 王*廣 | 412824********6059 |
9 | 王*煥 | 320583********9615 |
10 | 王*健 | 310115********9017 |
11 | 王*萌 | 321281********1882 |
12 | 王*昳 | 320583********0027 |
13 | 王*洋 | 341126********6016 |
14 | 王* | 321324********0621 |
15 | 王*琪 | 659001********0625 |
16 | 王*陽 | 420602********155X |
17 | 韋*婷 | 451402********1627 |
18 | 支*語 | 320583********3322 |
19 | 貝*璇 | 320583********9628 |
20 | 巴*筱 | 320583********9647 |
21 | 鄧*娜 | 341621********4145 |
22 | 盧*慧 | 330329********2849 |
23 | 田*夫 | 211402********0413 |
24 | 史*琦 | 230902********2435 |
25 | 白*迪 | 210404********0621 |
26 | 樂*標 | 350427********1012 |
27 | 馮*凝 | 320583********0423 |
28 | 邢*航 | 230621********2723 |
29 | 成*龍 | 320724********1237 |
30 | 呂*欣 | 370481********0027 |
31 | 任*勝 | 411422********4236 |
32 | 華* | 320583********5112 |
33 | 全*金 | 500223********0635 |
34 | 劉*辰 | 320721********2831 |
35 | 劉*茹 | 142201********9186 |
36 | 劉*翔 | 410203********2014 |
37 | 劉*寧 | 610322********0014 |
38 | 劉*佳 | 321111********5328 |
39 | 劉* | 321281********0660 |
40 | 劉*蘭 | 431321********3409 |
41 | 劉*云 | 342401********792X |
42 | 劉* | 211321********0859 |
43 | 孫*博 | 410482********0517 |
44 | 孫*儀 | 320923********002X |
45 | 孫*杰 | 420204********5317 |
46 | 孫*新 | 321183********362X |
47 | 花* | 320981********2465 |
48 | 蘇*軒 | 320583********0018 |
49 | 杜*同 | 230103********5517 |
50 | 李* | 429004********1913 |
51 | 李*蓓 | 130402********2120 |
52 | 李*萌 | 371723********4220 |
53 | 李*皓 | 140402********2018 |
54 | 李*婷 | 222403********8025 |
55 | 李* | 210921********0510 |
56 | 李*勇 | 640321********0511 |
57 | 楊*逸 | 321084********6715 |
58 | 楊*安慧 | 321088********4140 |
59 | 楊*鵬 | 341621********5132 |
60 | 楊* | 320722********7322 |
61 | 楊*怡 | 430981********7225 |
62 | 楊* | 510722********1290 |
63 | 楊*瑩 | 130225********1924 |
64 | 楊*帥 | 410329********1513 |
65 | 楊* | 142727********0318 |
66 | 軒*霞 | 412724********4023 |
67 | 肖*欣 | 460103********1820 |
68 | 吳*翔 | 321323********5739 |
69 | 吳*青 | 370285********0044 |
70 | 吳* | 320723********3413 |
71 | 吳*引 | 321023********1226 |
72 | 吳* | 522627********3014 |
73 | 吳*飛 | 342426********0038 |
74 | 邱*妤 | 04****07 |
75 | 邱*宇 | 230183********0063 |
76 | 何*恬 | 510703********9646 |
77 | 何*霖 | 511724********4616 |
78 | 鄒*濤 | 362232********0213 |
79 | 汪*纖 | 342623********0928 |
80 | 汪* | 340521********4424 |
81 | 沈*天 | 320504********3016 |
82 | 宋*琪 | 320586********7021 |
83 | 張* | 410926********4461 |
84 | 張*揚 | 370406********0026 |
85 | 張*越 | 654001********5322 |
86 | 張*嚴 | 320583********9431 |
87 | 張* | 362204********0529 |
88 | 張*陽 | 320582********8513 |
89 | 張*倩 | 320583********9429 |
90 | 張*云 | 130103********0312 |
91 | 張*波 | 370832********3916 |
92 | 張*健 | 370522********0436 |
93 | 張*寧 | 320482********7800 |
94 | 張*哲 | 652301********4448 |
95 | 張* | 320682********0027 |
96 | 張*晴 | 320683********0625 |
97 | 張*赟 | 310113********3617 |
98 | 張* | 330683********2011 |
99 | 張* | 320683********3964 |
100 | 陸*喆 | 320583********5118 |
101 | 陸*涵 | 320583********632X |
102 | 陸*微 | 320581********372X |
103 | 陳*琦 | 411325********0726 |
104 | 陳*雯 | 321101********3221 |
105 | 陳*萍 | 532128********3924 |
106 | 陳*旋 | 371324********6831 |
107 | 陳*輝 | 320922********5033 |
108 | 陳*涵 | 610104********2646 |
109 | 陳*煬 | 140502********1021 |
110 | 邵*窈 | 142701********1245 |
111 | 苗*瓊 | 320324********5660 |
112 | 范*爾 | 320583********9423 |
113 | 林*哲 | 330225********401X |
114 | 林*怡 | 320404********2824 |
115 | 林* | 321281********2423 |
116 | 郁* | 320583********0065 |
117 | 郁*菲 | 320684********3668 |
118 | 金*杰 | 330324********7793 |
119 | 周*雄 | 430421********0234 |
120 | 周*雯 | 610202********2027 |
121 | 周*予 | 340881********7025 |
122 | 周*怡 | 360429********0066 |
123 | 周*綺 | 411202********0023 |
124 | 龐*芳 | 533023********002X |
125 | 鄭* | 320902********0013 |
126 | 鄭*慧 | 130527********182X |
127 | 趙*倩 | 410927********6069 |
128 | 趙*婉 | 340122********1666 |
129 | 趙* | 342425********0838 |
130 | 胡*蘭 | 321281********762X |
131 | 柏*璐 | 230121********0841 |
132 | 段* | 530102********1818 |
133 | 費*迪 | 341102********0221 |
134 | 姚*康 | 320583********631X |
135 | 秦*佳 | 320583********042X |
136 | 晉*杰 | 320583********7616 |
137 | 夏*杰 | 320923********181X |
138 | 顧*暉 | 320583********7114 |
139 | 顧*蒙 | 330681********5873 |
140 | 顧*怡 | 320601********152X |
141 | 錢*兵 | 360430********2516 |
142 | 錢*艷 | 320684********3663 |
143 | 錢*雯 | 310114********3847 |
144 | 徐*芳 | 370684********5624 |
145 | 徐*宇 | 320583********0217 |
146 | 徐*康 | 360281********8034 |
147 | 徐*睿 | 320583********3827 |
148 | 徐*陽 | 320281********5548 |
149 | 凌* | 320583********0030 |
150 | 高* | 320925********1440 |
151 | 高*雨 | 622822********0048 |
152 | 高* | 412822********5275 |
153 | 郭* | 342423********8373 |
154 | 郭*梅 | 510521********8064 |
155 | 郭*昕 | 342425********5233 |
156 | 郭* | 321302********0161 |
157 | 郭*文 | 411424********2845 |
158 | 唐*楠 | 320281********9010 |
159 | 唐* | 430124********3716 |
160 | 浦*天 | 320583********0413 |
161 | 涂*文 | 421126********8114 |
162 | 黃*悅 | 341621********0022 |
163 | 黃*瑩 | 360402********4962 |
164 | 黃*婷 | 360428********5127 |
165 | 曹*帆 | 411524********1479 |
166 | 龔*非 | 320583********3333 |
167 | 盛*嘉 | 320623********0042 |
168 | 常*玲 | 411522********1826 |
169 | 崔*文 | 370502********6429 |
170 | 崔*凡 | 320703********0523 |
171 | 章* | 321322********4038 |
172 | 董*涵 | 411502********0025 |
173 | 蔣*蕾 | 330421********4420 |
174 | 蔣*亮 | 320684********0274 |
175 | 景*敏 | 320583********4619 |
176 | 焦* | 362531********0045 |
177 | 舒* | 430602********0102 |
178 | 舒* | 522401********511X |
179 | 普* | 142733********0021 |
180 | 謝*嵐 | 340802********0022 |
181 | 謝*東 | 320324********7018 |
182 | 謝*璐 | 152502********0723 |
183 | 靳*萱 | 152102********2720 |
184 | 蒯* | 320922********2424 |
185 | 蒲*丞 | 510722********4578 |
186 | 楚*舒 | 610104********001X |
187 | 雷*宇 | 640102********0019 |
188 | 雷* | 372323********3634 |
189 | 裴*文 | 341422********5923 |
190 | 薛*瑞 | 342425********5536 |
191 | 薛*銘 | 320281********2275 |
注:本表按姓氏筆畫排序 |
掃描上方二維碼咨詢秋招問題
掃描上方二維碼進群進行交流
原標題:關于昆山農商銀行2025年度校園招聘入圍面試人員名單公告
文章來源:https://www.ksrcb.cn/krcb/2024-11/15/article_2024111516485097004.html