根據《無錫農村商業銀行2025年度校園招聘簡章》,經過江蘇省農村信用聯社統一組織的筆試及劃定面試分數,現將擬進入面試人員進行公布,名單如下:
序號 | 個人編號 | 姓* | 性別 |
1 | 19714 | 馬* | 女 |
2 | 8733 | 王* | 女 |
3 | 28579 | 王*怡 | 女 |
4 | 22550 | 王*春 | 男 |
5 | 17267 | 王*揚 | 男 |
6 | 24988 | 王* | 女 |
7 | 2759 | 王*軒 | 女 |
8 | 23614 | 王* | 女 |
9 | 27588 | 王*秋 | 女 |
10 | 6915 | 王*祺 | 女 |
11 | 16177 | 王* | 女 |
12 | 923 | 王*迪 | 男 |
13 | 20458 | 王*鎣 | 女 |
14 | 13339 | 王* | 男 |
15 | 30859 | 王*悅 | 女 |
16 | 6441 | 王*燁 | 男 |
17 | 25786 | 戈*瀅 | 女 |
18 | 107 | 毛*軒 | 女 |
19 | 9613 | 孔*宇 | 男 |
20 | 5562 | 甘*冉 | 女 |
21 | 3654 | 甘* | 男 |
22 | 31787 | 石*恬 | 女 |
23 | 29112 | 田*平 | 男 |
24 | 224 | 史*沨 | 男 |
25 | 7368 | 史*凡 | 男 |
26 | 24440 | 白*宸 | 男 |
27 | 8757 | 馮*琦 | 女 |
28 | 22411 | 馮* | 女 |
29 | 14063 | 師*宇 | 男 |
30 | 25467 | 朱*言 | 女 |
31 | 21282 | 朱* | 女 |
32 | 5051 | 朱*利 | 女 |
33 | 30470 | 任*成 | 男 |
34 | 7046 | 華*瑜 | 女 |
35 | 12637 | 華* | 女 |
36 | 31865 | 華*程 | 女 |
37 | 29017 | 劉*晗 | 女 |
38 | 14475 | 劉*鵬 | 男 |
39 | 27054 | 劉* | 男 |
40 | 28013 | 劉*玲 | 女 |
41 | 9756 | 劉*嫻 | 女 |
42 | 1564 | 劉*祖 | 男 |
43 | 2704 | 許*丹 | 女 |
44 | 6731 | 許* | 女 |
45 | 862 | 許*婷 | 女 |
46 | 19796 | 孫*草 | 女 |
47 | 15794 | 孫*熙 | 男 |
48 | 19199 | 孫* | 男 |
49 | 18830 | 李*朱 | 女 |
50 | 18822 | 李*業 | 女 |
51 | 1773 | 李* | 女 |
52 | 9575 | 李*鑫 | 男 |
53 | 8859 | 李*偉 | 男 |
54 | 16415 | 李*吉 | 男 |
55 | 25000 | 李*義 | 男 |
56 | 26091 | 李* | 女 |
57 | 2649 | 李* | 男 |
58 | 11033 | 李* | 女 |
59 | 33547 | 楊* | 男 |
60 | 2310 | 楊* | 男 |
61 | 14974 | 楊* | 女 |
62 | 19654 | 楊*飛 | 男 |
63 | 12948 | 楊*雯 | 女 |
64 | 19121 | 肖*翔 | 男 |
65 | 23083 | 吳*麟 | 女 |
66 | 20715 | 吳*琳 | 女 |
67 | 19418 | 吳*宇 | 男 |
68 | 29412 | 吳*福 | 男 |
69 | 23178 | 吳*如 | 女 |
70 | 12923 | 何*彰 | 男 |
71 | 16227 | 鄒*毅 | 男 |
72 | 116 | 鄒*宇 | 男 |
73 | 7785 | 辛* | 女 |
74 | 21199 | 沈*越 | 男 |
75 | 6903 | 沈* | 女 |
76 | 18566 | 沈*榆 | 女 |
77 | 27936 | 沈*韜 | 男 |
78 | 33070 | 宋* | 男 |
79 | 517 | 張*雨 | 女 |
80 | 32864 | 張*圓 | 女 |
81 | 33185 | 張*兒 | 女 |
82 | 20105 | 張* | 男 |
83 | 1184 | 張*吟 | 女 |
84 | 18650 | 張* | 男 |
85 | 23009 | 張* | 男 |
86 | 16218 | 張*玲 | 女 |
87 | 10659 | 張*婷 | 女 |
88 | 26134 | 張*辰 | 女 |
89 | 17926 | 張* | 男 |
90 | 2982 | 張*昊 | 男 |
91 | 28097 | 張*媛 | 女 |
92 | 27879 | 張* | 男 |
93 | 16282 | 陸*飛 | 男 |
94 | 20678 | 陸*辰 | 女 |
95 | 17175 | 陸*意 | 男 |
96 | 13049 | 陳*浩 | 男 |
97 | 31017 | 陳*瑜 | 女 |
98 | 1650 | 陳*燁 | 女 |
99 | 764 | 陳*余 | 男 |
100 | 7739 | 陳* | 女 |
101 | 24368 | 陳* | 男 |
102 | 25215 | 陳*帆 | 男 |
103 | 9599 | 苗* | 男 |
104 | 16641 | 范*超 | 男 |
105 | 30581 | 范* | 女 |
106 | 10785 | 林*陽 | 女 |
107 | 3642 | 林* | 女 |
108 | 7899 | 林* | 女 |
109 | 32622 | 卓*豪 | 男 |
110 | 14829 | 羅* | 男 |
111 | 33298 | 羅*玥 | 女 |
112 | 23894 | 季* | 男 |
113 | 15030 | 周*駿 | 男 |
114 | 10852 | 周*婧 | 女 |
115 | 23675 | 周*峰 | 男 |
116 | 27006 | 周*鋆 | 女 |
117 | 21984 | 周*妍 | 女 |
118 | 30415 | 周* | 女 |
119 | 563 | 周*宇 | 男 |
120 | 16438 | 周*潔 | 女 |
121 | 24477 | 周* | 女 |
122 | 7047 | 龐* | 男 |
123 | 736 | 單*樂 | 女 |
124 | 3157 | 趙*信 | 女 |
125 | 15033 | 趙*涵 | 男 |
126 | 13985 | 趙* | 男 |
127 | 14311 | 趙*晶 | 女 |
128 | 17251 | 侯*竹 | 女 |
129 | 3036 | 施*鋆 | 男 |
130 | 15371 | 閭*梓 | 女 |
131 | 2126 | 姜*莉 | 女 |
132 | 18388 | 祝*燁 | 女 |
133 | 3380 | 姚*桐 | 女 |
134 | 9222 | 姚*宏 | 女 |
135 | 31397 | 顧* | 女 |
136 | 7058 | 錢* | 男 |
137 | 32904 | 錢* | 男 |
138 | 33021 | 徐* | 女 |
139 | 3567 | 殷*欣 | 女 |
140 | 10011 | 殷*怡 | 女 |
141 | 21249 | 殷*文 | 男 |
142 | 7470 | 奚*鈺 | 女 |
143 | 18049 | 凌*同 | 男 |
144 | 7324 | 高*昕 | 男 |
145 | 936 | 唐*琦 | 男 |
146 | 26225 | 浦* | 女 |
147 | 19661 | 黃*慧 | 女 |
148 | 29362 | 黃*駿 | 男 |
149 | 16825 | 黃* | 女 |
150 | 6137 | 曹* | 女 |
151 | 15690 | 盛*盈 | 女 |
152 | 26232 | 梁*音 | 女 |
153 | 24478 | 葛* | 女 |
154 | 8613 | 董*豐 | 男 |
155 | 2301 | 蔣*業 | 男 |
156 | 26355 | 蔣*瑤 | 女 |
157 | 11741 | 韓*雯 | 女 |
158 | 11411 | 韓*婷 | 女 |
159 | 21532 | 惠*純 | 女 |
160 | 17309 | 覃*然 | 女 |
161 | 5858 | 程*佳 | 女 |
162 | 11850 | 強*程 | 男 |
163 | 6777 | 雷*琪 | 女 |
164 | 9281 | 虞* | 女 |
165 | 10378 | 蔡*晴 | 女 |
166 | 919 | 廖* | 男 |
167 | 15548 | 熊*延 | 男 |
168 | 12030 | 繆* | 男 |
169 | 8683 | 樊*君 | 女 |
170 | 7862 | 魏*玥 | 女 |
(注:名單按姓氏筆畫排序)
對以上擬進入面試人員如有異議的,請致電:0510-8****25。
掃描上方二維碼咨詢秋招問題
掃描上方二維碼進群進行交流
原標題:關于公布無錫農村商業銀行2025年度校園招聘面試人員名單的通知
文章來源:https://www.wrcb.com.cn/pages/personalPage/newsDetail.html?contentId=1b29f54cb2f7fcdd91b44ba44f9562f3