序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 2131102004 | 季少杰 | 70.00 |
2 | 2131100109 | 胡春妹 | 69.50 |
3 | 2131101115 | 胡佑泉 | 68.50 |
4 | 2131101804 | 程昊天 | 67.50 |
5 | 2131101204 | 顧艷霞 | 67.50 |
6 | 2131100926 | 鄧巧娟 | 66.00 |
7 | 2131101520 | 畢琛 | 65.50 |
8 | 2131102020 | 張淵 | 65.00 |
9 | 2131101908 | 方晨雨 | 64.50 |
10 | 2131100317 | 倪莊翔 | 64.00 |
11 | 2131101501 | 張少文 | 63.50 |
12 | 2131101824 | 胡曉萱 | 63.00 |
13 | 2131100525 | 方澤龍 | 63.00 |
14 | 2131100829 | 應思媛 | 63.00 |
15 | 2131101610 | 洪佳音 | 63.00 |
16 | 2131100910 | 張惠娟 | 62.50 |
17 | 2131100111 | 吳承志 | 62.50 |
18 | 2131100813 | 方國鋒 | 62.50 |
19 | 2131100415 | 汪嘉語 | 62.50 |
20 | 2131101723 | 汪慧 | 62.00 |
21 | 2131100206 | 洪敏 | 62.00 |
22 | 2131100920 | 楊星 | 61.50 |
23 | 2131101613 | 詹娜 | 61.00 |
24 | 2131100720 | 許曉航 | 61.00 |
25 | 2131100726 | 汪一凡 | 60.50 |
26 | 2131100909 | 宋婷婷 | 60.50 |
27 | 2131101719 | 胡曉彤 | 60.00 |
28 | 2131100625 | 吳曉芳 | 60.00 |
29 | 2131101527 | 吳景雯 | 59.50 |
30 | 2131100110 | 汪信章 | 59.50 |
31 | 2131100225 | 徐童 | 59.00 |
32 | 2131101513 | 林皓 | 58.50 |
33 | 2131101430 | 凌云 | 58.50 |
34 | 2131101006 | 巴文宇 | 58.50 |
35 | 2131100711 | 曹文斌 | 58.00 |
36 | 2131101304 | 金怡 | 58.00 |
37 | 2131100921 | 何淑婷 | 58.00 |
38 | 2131101118 | 程穎 | 58.00 |
39 | 2131100606 | 江嚴 | 57.00 |
40 | 2131101524 | 胡雅莉 | 57.00 |
41 | 2131102017 | 汪琪 | 57.00 |
42 | 2131100822 | 黃俊杰 | 57.00 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681