序號 | 準考證號碼 | 姓名 | 綜合成績 |
1 | 2108100205 | 王輝 | 78.47 |
2 | 2108101322 | 陶毓 | 76.81 |
3 | 2108101028 | 朱彩紅 | 76.67 |
4 | 2108100212 | 呂志康 | 75.77 |
5 | 2108100329 | 陳曉雪 | 75.29 |
6 | 2108100616 | 李廣輝 | 75.13 |
7 | 2108101915 | 張躍康 | 75.09 |
8 | 2108101507 | 芮子晴 | 75.01 |
9 | 2108100603 | 朱文武 | 74.87 |
10 | 2108101403 | 侯翔宇 | 74.27 |
11 | 2108101623 | 丁文強 | 74.01 |
12 | 2108101502 | 談偉宏 | 73.96 |
13 | 2108101026 | 宋子航 | 73.44 |
14 | 2108101926 | 畢晨 | 73.29 |
15 | 2108101518 | 李信 | 73.07 |
16 | 2108100901 | 吳文杰 | 72.89 |
17 | 2108100505 | 汪月 | 72.74 |
18 | 2108100515 | 裴月 | 72.74 |
19 | 2108101632 | 劉峰 | 72.57 |
20 | 2108101001 | 李恩鵬 | 72.56 |
21 | 2108102025 | 肖宇 | 72.54 |
22 | 2108100606 | 謝嫣沁 | 72.03 |
23 | 2108101530 | 張露露 | 72.00 |
24 | 2108101921 | 陳宜 | 71.79 |
25 | 2108100229 | 吳靚 | 71.46 |
26 | 2108100301 | 吳昊 | 71.43 |
27 | 2108101828 | 葉揚波 | 71.21 |
28 | 2108101719 | 宋坡 | 70.70 |
29 | 2108101501 | 王甜 | 70.47 |
30 | 2108101805 | 錢嫣珺 | 70.30 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681