序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 2108101322 | 陶毓 | 74.50 |
2 | 2108100901 | 吳文杰 | 73.00 |
3 | 2108100205 | 王輝 | 72.50 |
4 | 2108101921 | 陳宜 | 72.50 |
5 | 2108101915 | 張躍康 | 70.00 |
6 | 2108101530 | 張露露 | 70.00 |
7 | 2108100212 | 呂志康 | 70.00 |
8 | 2108100315 | 周倩 | 70.00 |
9 | 2108101507 | 芮子晴 | 69.50 |
10 | 2108100229 | 吳靚 | 69.00 |
11 | 2108100329 | 陳曉雪 | 69.00 |
12 | 2108101918 | 繆妍 | 68.50 |
13 | 2108101125 | 汪佳儀 | 68.00 |
14 | 2108100730 | 許靈 | 68.00 |
15 | 2108101028 | 朱彩紅 | 67.50 |
16 | 2108100616 | 李廣輝 | 67.50 |
17 | 2108100606 | 謝嫣沁 | 67.00 |
18 | 2108100213 | 許海寧 | 67.00 |
19 | 2108100709 | 沈甜甜 | 67.00 |
20 | 2108101719 | 宋坡 | 66.50 |
21 | 2108101502 | 談偉宏 | 66.50 |
22 | 2108100603 | 朱文武 | 66.50 |
23 | 2108100301 | 吳昊 | 66.00 |
24 | 2108101001 | 李恩鵬 | 65.50 |
25 | 2108101403 | 侯翔宇 | 65.50 |
26 | 2108101518 | 李信 | 65.50 |
27 | 2108100805 | 陶麗婷 | 65.00 |
28 | 2108101926 | 畢晨 | 65.00 |
29 | 2108101321 | 王淑君 | 65.00 |
30 | 2108100328 | 代娣 | 64.50 |
31 | 2108101623 | 丁文強 | 64.50 |
32 | 2108100524 | 王慶 | 64.00 |
33 | 2108100505 | 汪月 | 64.00 |
34 | 2108101004 | 陳潔 | 63.00 |
35 | 2108101524 | 鄭瀅 | 62.50 |
36 | 2108101026 | 宋子航 | 62.50 |
37 | 2108101720 | 程少立 | 62.00 |
38 | 2108100515 | 裴月 | 62.00 |
39 | 2108101632 | 劉峰 | 62.00 |
40 | 2108101021 | 錢晟 | 62.00 |
41 | 2108101102 | 蔣超超 | 62.00 |
42 | 2108101030 | 謝云慧 | 61.00 |
43 | 2108101814 | 左琳 | 61.00 |
44 | 2108101823 | 錢慧敏 | 60.50 |
45 | 2108101828 | 葉揚波 | 60.50 |
46 | 2108101501 | 王甜 | 60.50 |
47 | 2108100815 | 吳雅萍 | 60.00 |
48 | 2108101121 | 王玥玥 | 60.00 |
49 | 2108100121 | 劉明敏 | 59.50 |
50 | 2108100523 | 張迎兵 | 59.50 |
51 | 2108100713 | 章嚴 | 59.00 |
52 | 2108102025 | 肖宇 | 59.00 |
53 | 2108102021 | 孫波 | 59.00 |
54 | 2108101805 | 錢嫣珺 | 58.50 |
55 | 2108100321 | 何宏智 | 58.00 |
56 | 2108101011 | 黃睿 | 58.00 |
57 | 2108100914 | 黃蕾 | 58.00 |
58 | 2108101228 | 李靜文 | 58.00 |
59 | 2108101532 | 王帆 | 58.00 |
60 | 2108101701 | 蘇美玲 | 57.50 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681