序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 2104102230 | 房芷琪 | 72.50 |
2 | 2104100624 | 武楊鈺 | 71.00 |
3 | 2104104019 | 曾拼搏 | 71.00 |
4 | 2104103509 | 顏炳輝 | 71.00 |
5 | 2104103219 | 馬瑩 | 70.00 |
6 | 2104104107 | 馬凱 | 70.00 |
7 | 2104102007 | 趙煜 | 69.50 |
8 | 2104101702 | 張雪麗 | 69.50 |
9 | 2104102027 | 付若泉 | 69.00 |
10 | 2104104930 | 郭卉 | 69.00 |
11 | 2104104705 | 蔣笑 | 69.00 |
12 | 2104105004 | 陳亞琳 | 69.00 |
13 | 2104101919 | 王肖綿 | 68.50 |
14 | 2104101213 | 王士忠 | 68.50 |
15 | 2104105227 | 王一清 | 68.00 |
16 | 2104103814 | 史亭亭 | 68.00 |
17 | 2104101404 | 陳皖 | 68.00 |
18 | 2104100113 | 陳靜 | 67.50 |
19 | 2104101023 | 徐婉婉 | 67.50 |
20 | 2104101106 | 孟雨禾 | 67.50 |
21 | 2104103610 | 朱路強 | 67.50 |
22 | 2104101516 | 張冰茹 | 67.00 |
23 | 2104102902 | 吳靜 | 67.00 |
24 | 2104102803 | 馬創 | 67.00 |
25 | 2104104306 | 閆波 | 67.00 |
26 | 2104101108 | 唐琪旋 | 67.00 |
27 | 2104101924 | 尹婷婷 | 66.50 |
28 | 2104102523 | 王朔 | 66.50 |
29 | 2104105222 | 王夢圓 | 66.50 |
30 | 2104103618 | 夏玉 | 66.50 |
31 | 2104105302 | 邱子旭 | 66.00 |
32 | 2104101918 | 王宇 | 66.00 |
33 | 2104101402 | 苗康 | 66.00 |
34 | 2104100419 | 郭帥帥 | 66.00 |
35 | 2104100422 | 江晨曦 | 65.50 |
36 | 2104102708 | 趙文龍 | 65.50 |
37 | 2104102103 | 徐子怡 | 65.50 |
38 | 2104102511 | 王玉嬌 | 65.50 |
39 | 2104102619 | 陳奕光 | 65.00 |
40 | 2104101117 | 劉清清 | 64.50 |
41 | 2104103002 | 王寧 | 64.50 |
42 | 2104103801 | 張夢雨 | 64.50 |
43 | 2104100901 | 譚夢捷 | 64.50 |
44 | 2104101021 | 鄭言言 | 64.50 |
45 | 2104100521 | 張宏遠 | 64.00 |
46 | 2104101412 | 王雅楠 | 64.00 |
47 | 2104103307 | 王甜甜 | 64.00 |
48 | 2104100914 | 李天宇 | 63.50 |
49 | 2104103728 | 高玥 | 63.50 |
50 | 2104103430 | 葛云涵 | 63.50 |
51 | 2104100814 | 周勉 | 63.50 |
52 | 2104103318 | 陳雨柔 | 63.50 |
53 | 2104102012 | 趙楠 | 63.50 |
54 | 2104101318 | 陳敏 | 63.50 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681