序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 2107102316 | 馮婷 | 87.50 |
2 | 2107104029 | 郭子葳 | 83.00 |
3 | 2107103120 | 汪運 | 82.50 |
4 | 2107101907 | 朱珊珊 | 82.00 |
5 | 2107102711 | 劉曉晨 | 81.00 |
6 | 2107101708 | 陳新妮 | 73.00 |
7 | 2107101225 | 段元超 | 72.00 |
8 | 2107100203 | 黃月 | 72.00 |
9 | 2107102510 | 聶憶林 | 71.50 |
10 | 2107100511 | 趙莉 | 71.50 |
11 | 2107103206 | 楊夢圓 | 71.50 |
12 | 2107101027 | 蔡晨 | 71.00 |
13 | 2107103606 | 劉家松 | 71.00 |
14 | 2107101926 | 周康安 | 71.00 |
15 | 2107100624 | 夏盼千金 | 70.50 |
16 | 2107100225 | 郎悅 | 70.00 |
17 | 2107103305 | 梁飛銀 | 70.00 |
18 | 2107102128 | 張雪峰 | 70.00 |
19 | 2107101901 | 蘇維維 | 70.00 |
20 | 2107101417 | 楊良玉 | 69.50 |
21 | 2107101511 | 陳倩 | 69.50 |
22 | 2107101719 | 黃鑫 | 69.50 |
23 | 2107103719 | 馮小鈺 | 69.50 |
24 | 2107101110 | 胡緒濤 | 69.00 |
25 | 2107103114 | 金媛媛 | 69.00 |
26 | 2107101430 | 張男 | 68.50 |
27 | 2107102220 | 吳楠 | 68.50 |
28 | 2107104232 | 呂璐璐 | 68.50 |
29 | 2107102313 | 莫寒 | 68.50 |
30 | 2107104332 | 盧杰 | 68.00 |
31 | 2107102523 | 王朝 | 68.00 |
32 | 2107100618 | 龍良爽 | 67.50 |
33 | 2107103009 | 吳磊 | 67.50 |
34 | 2107102721 | 曹瑜 | 67.50 |
35 | 2107101418 | 項翠群 | 67.50 |
36 | 2107102006 | 吳娟 | 67.50 |
37 | 2107102815 | 方浩 | 67.50 |
38 | 2107100116 | 吳京 | 67.00 |
39 | 2107100426 | 程凱 | 67.00 |
40 | 2107100119 | 劉浩 | 67.00 |
41 | 2107103523 | 翁兆麗 | 67.00 |
42 | 2107100901 | 翁詩琪 | 67.00 |
43 | 2107102624 | 汪睿 | 67.00 |
44 | 2107103906 | 謝鵬鵬 | 67.00 |
45 | 2107101109 | 李亞玲 | 67.00 |
46 | 2107102610 | 毛瑞 | 67.00 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681