招聘崗位(機構) | 工作地點 | 需求人數 |
合計 |
備注 | ||||
信息科技崗 | 數據管理崗 | 筆試研究生崗 | ||||||
總行崗位 | 零售金融板塊相關部門 | 南京/上海 | 25 | 25 | 板塊相關部門:零售金融部、網絡金融部、渠道與客戶服務部、消費金融中心(南京/上海) | 通過我行信息技術崗位學習實踐后,進入總行相關業務部門工作 | ||
公司金融板塊相關部門 | 南京 | 15 | 15 | 板塊相關部門:公司金融部、交易金融部 | ||||
金融市場板塊相關部門 | 南京/上海 | 20 | 20 | 板塊相關部門:金融同業部、資產管理業務中心、資產托管部(上海)、資金運營中心(上海) | ||||
風險管理板塊相關部門 | 南京 | 20 | 20 | 板塊相關部門:風險管理部、法律合規部、授信審批部、資產保全部 | ||||
信息技術部 | 南京 | 50 | 50 | |||||
數字銀行管理部 | 南京 | 20 | 20 | |||||
博士研究生崗 | 南京/上海 | 10 | 10 |
招聘崗位(機構) | 工作地點 | 需求人數 | 備注 | ||||
綜合柜員崗 | 市場營銷崗 | 職能管理崗 | 合計 | ||||
分行崗位 | 南京分行 | 南京 | 100 | 160 | 260 | ||
江北新區分行 | 南京江北新區 | 5 | 5 | ||||
北京分行 | 北京 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
上海分行 | 上海 | 20 | 20 | 40 | |||
杭州分行 | 杭州 | 15 | 20 | 35 | |||
蘇州分行 | 蘇州 | 20 | 30 | 10 | 60 | ||
無錫分行 | 無錫 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
常州分行 | 常州 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||
鎮江分行 | 鎮江 | 5 | 5 | ||||
揚州分行 | 揚州 | 10 | 10 | ||||
泰州分行 | 泰州 | 8 | 5 | 10 | 23 | ||
南通分行 | 南通 | 6 | 12 | 12 | 30 | ||
鹽城分行 | 鹽城 | 5 | 5 | ||||
宿遷分行 | 宿遷 | 5 | 7 | 3 | 15 | ||
連云港分行 | 連云港 | 5 | 5 | ||||
徐州分行 | 徐州 | 3 | 2 | 5 | |||
淮安分行 | 淮安 | 12 | 5 | 5 | 22 | ||
投資控股機構崗位 | 昆山鹿城村鎮銀行 | 昆山 | 30 | 20 | 10 | 60 | |
宜興陽羨村鎮銀行 | 宜興 | 10 | 10 | ||||
合計 | 820 |
掃一掃咨詢校招問題