準考證號 | 姓名 | 綜合成績 |
2107103016 | 夏鈺琳 | 87.73 |
2107104126 | 毛中天 | 86.03 |
2107101525 | 雷克棟 | 85.43 |
2107100818 | 許璐瑤 | 85.30 |
2107102027 | 朱麗穎 | 84.77 |
2107101626 | 梅光琦 | 84.30 |
2107101604 | 丁文波 | 83.93 |
2107102315 | 付紫薇 | 83.93 |
2107103709 | 謝欣悅 | 83.80 |
2107100222 | 汪文梅 | 83.67 |
2107103224 | 王杰 | 83.50 |
2107102727 | 陳鳳 | 83.30 |
2107104305 | 宋欣育 | 82.93 |
2107100902 | 張新躍 | 82.57 |
2107102702 | 儲志遠 | 82.27 |
2107103406 | 王致遠 | 81.87 |
2107100702 | 秦丹丹 | 81.70 |
2107101114 | 祝福 | 80.50 |
2107103730 | 鐘宇航 | 78.20 |
2107101922 | 潘友祥 | 77.73 |
2107101114 | 陳智 | 77.70 |
2107102626 | 江知源 | 76.67 |
2107102625 | 尤儀 | 75.57 |
2107103005 | 衛志超 | 75.40 |
2107100415 | 劉桂寧 | 75.00 |
2107104012 | 朱鋒 | 75.00 |
2107103415 | 汪悅悅 | 74.87 |
2107101322 | 鄧云 | 74.73 |
2107100224 | 許椰 | 74.50 |
2107101510 | 朱恬靜 | 74.13 |
2107102830 | 趙麗 | 73.80 |
2107101828 | 白永毅 | 73.80 |
2107103721 | 李冬晨 | 73.53 |
2107100720 | 王雨 | 73.47 |
2107102111 | 黃錫亮 | 73.40 |
2107101613 | 尹維浩 | 73.33 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681