初選面試人員名單 | ||||||
序號 | 報考行社 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 身份證號 | 聯系電話 |
1 | 長春發展農商銀行 | 艾蘭 | 女 | 本科 | 2201021997*****020 | 130****8428 |
2 | 長春發展農商銀行 | 班心池 | 女 | 本科 | 2201061993*****027 | 189****2773 |
3 | 長春發展農商銀行 | 別丹妮 | 女 | 本科 | 2201061997*****221 | 183****6315 |
4 | 長春發展農商銀行 | 邴昕禹 | 女 | 本科 | 2205231996*****126 | 176****4079 |
5 | 長春發展農商銀行 | 才英明 | 男 | 本科 | 2208821994*****018 | 159****0199 |
6 | 長春發展農商銀行 | 才沅鑫 | 女 | 本科 | 2201811993*****024 | 131****9728 |
7 | 長春發展農商銀行 | 蔡呂南 | 女 | 本科 | 2201821997*****521 | 188****7771 |
8 | 長春發展農商銀行 | 蔡雨珊 | 女 | 本科 | 2201831997*****025 | 159****8999 |
9 | 長春發展農商銀行 | 蔡雨洲 | 男 | 本科 | 2204021996*****615 | 183****8905 |
10 | 長春發展農商銀行 | 曹雪 | 女 | 本科 | 2201121996*****225 | 188****0349 |
11 | 長春發展農商銀行 | 曹艷怡 | 女 | 本科 | 2201221994*****043 | 133****6418 |
12 | 長春發展農商銀行 | 曹裕晗 | 女 | 本科 | 2201031995*****927 | 133****9431 |
13 | 長春發展農商銀行 | 常德明 | 男 | 本科 | 2206251997*****013 | 177****9263 |
14 | 長春發展農商銀行 | 常琳 | 女 | 本科 | 2203821997*****228 | 188****9781 |
15 | 長春發展農商銀行 | 常情 | 女 | 本科 | 2112021995*****849 | 177****9279 |
16 | 長春發展農商銀行 | 陳昊 | 女 | 碩士 | 2203021994*****022 | 130****3362 |
17 | 長春發展農商銀行 | 陳驥 | 男 | 本科 | 2202831993*****214 | 181****5168 |
18 | 長春發展農商銀行 | 陳姜北 | 女 | 本科 | 2206231996*****522 | 188****5612 |
19 | 長春發展農商銀行 | 陳樂 | 女 | 碩士 | 2201031992*****420 | 136****9232 |
20 | 長春發展農商銀行 | 陳瑞年 | 男 | 本科 | 2201021996*****812 | 186****0158 |
21 | 長春發展農商銀行 | 陳為 | 女 | 本科 | 2201821995*****324 | 157****8501 |
22 | 長春發展農商銀行 | 陳曉萌 | 女 | 本科 | 2206221997*****023 | 178****7097 |
23 | 長春發展農商銀行 | 陳星翰 | 男 | 碩士 | 2206211994*****716 | 153****8882 |
24 | 長春發展農商銀行 | 陳奕霖 | 女 | 本科 | 2205241997*****026 | 185****3453 |
25 | 長春發展農商銀行 | 陳禹桐 | 女 | 本科 | 2201121997*****469 | 135****1356 |
26 | 長春發展農商銀行 | 程琳 | 女 | 本科 | 2201821997*****221 | 187****8804 |
27 | 長春發展農商銀行 | 崔景東 | 男 | 本科 | 2224041995*****016 | 166****2328 |
28 | 長春發展農商銀行 | 崔婧婧 | 女 | 碩士 | 2206021989*****925 | 155****7643 |
29 | 長春發展農商銀行 | 崔凌躍 | 女 | 本科 | 2109211997*****043 | 157****0545 |
30 | 長春發展農商銀行 | 崔夢嬌 | 女 | 本科 | 2202831995*****821 | 170****1517 |
31 | 長春發展農商銀行 | 崔明宇 | 女 | 碩士 | 2201831991*****026 | 152****6618 |
32 | 長春發展農商銀行 | 崔新宇 | 女 | 本科 | 2201831995*****42X | 180****5810 |
33 | 長春發展農商銀行 | 崔馨心 | 女 | 本科 | 2201041997*****144 | 186****5516 |
34 | 長春發展農商銀行 | 戴思維 | 女 | 本科 | 1523251995*****044 | 156****4926 |
35 | 長春發展農商銀行 | 丁德政 | 男 | 本科 | 2201831995*****618 | 189****0868 |
36 | 長春發展農商銀行 | 丁金明 | 女 | 碩士 | 2203811990*****22X | 178****9869 |
37 | 長春發展農商銀行 | 董吉超 | 女 | 本科 | 2201821996*****327 | 156****3820 |
38 | 長春發展農商銀行 | 董順吉 | 女 | 本科 | 2202841996*****225 | 157****7588 |
39 | 長春發展農商銀行 | 董維寧 | 女 | 本科 | 2203021995*****622 | 139****7900 |
40 | 長春發展農商銀行 | 董雪 | 女 | 本科 | 2208021992*****026 | 156****9894 |
41 | 長春發展農商銀行 | 董宇 | 女 | 本科 | 2201051994*****028 | 186****5796 |
42 | 長春發展農商銀行 | 杜廣婷 | 女 | 本科 | 2201831995*****02X | 135****4614 |
43 | 長春發展農商銀行 | 杜昊聲 | 男 | 本科 | 2201021995*****218 | 130****7693 |
44 | 長春發展農商銀行 | 房佳宜 | 女 | 本科 | 2206021994*****683 | 177****8757 |
45 | 長春發展農商銀行 | 房嘉誠 | 男 | 本科 | 2307031997*****015 | 183****1018 |
46 | 長春發展農商銀行 | 馮佳欣 | 女 | 本科 | 2109021996*****02X | 158****4553 |
47 | 長春發展農商銀行 | 馮歆茉 | 女 | 本科 | 2205821996*****923 | 150****8309 |
48 | 長春發展農商銀行 | 付永強 | 男 | 本科 | 1501211997*****31X | 159****3994 |
49 | 長春發展農商銀行 | 高春文 | 女 | 本科 | 4128231995*****225 | 138****1293 |
50 | 長春發展農商銀行 | 高赫一 | 男 | 本科 | 2201031992*****615 | 131****3386 |
51 | 長春發展農商銀行 | 高靜波 | 女 | 本科 | 2201811994*****028 | 159****5559 |
52 | 長春發展農商銀行 | 高斯琪 | 女 | 本科 | 2203221996*****264 | 189****1247 |
53 | 長春發展農商銀行 | 高彤彤 | 女 | 本科 | 2201811997*****141 | 188****8190 |
54 | 長春發展農商銀行 | 高彤陽 | 女 | 本科 | 2205811995*****182 | 166****8707 |
55 | 長春發展農商銀行 | 高雪 | 女 | 本科 | 2207221995*****222 | 159****7776 |
56 | 長春發展農商銀行 | 高妍 | 女 | 本科 | 2224021994*****827 | 155****2765 |
57 | 長春發展農商銀行 | 高作升 | 男 | 本科 | 2201811993*****517 | 131****7263 |
58 | 長春發展農商銀行 | 關瑩 | 女 | 碩士 | 2201041991*****52X | 138****9222 |
59 | 長春發展農商銀行 | 郭婕 | 女 | 本科 | 2201051997*****245 | 188****0959 |
60 | 長春發展農商銀行 | 郭斯陽 | 女 | 本科 | 2203231994*****029 | 138****1221 |
61 | 長春發展農商銀行 | 郭婷婷 | 女 | 本科 | 2201811996*****721 | 186****8060 |
62 | 長春發展農商銀行 | 郭子寧 | 女 | 本科 | 2201821995*****64X | 188****1001 |
63 | 長春發展農商銀行 | 郭子盈 | 女 | 本科 | 2208021996*****845 | 156****9357 |
64 | 長春發展農商銀行 | 韓慧 | 女 | 本科 | 2109211992*****025 | 176****4413 |
65 | 長春發展農商銀行 | 韓佳璇 | 女 | 本科 | 2201051995*****425 | 184****4666 |
66 | 長春發展農商銀行 | 韓寧 | 女 | 本科 | 2202211994*****084 | 186****9838 |
67 | 長春發展農商銀行 | 韓雨珊 | 女 | 本科 | 2203021997*****627 | 188****0607 |
68 | 長春發展農商銀行 | 郝庚 | 男 | 本科 | 2207221991*****219 | 135****1760 |
69 | 長春發展農商銀行 | 何阿慧 | 女 | 本科 | 2301231996*****464 | 150****1777 |
70 | 長春發展農商銀行 | 何鑫 | 女 | 本科 | 2203821993*****249 | 136****8377 |
71 | 長春發展農商銀行 | 何志敏 | 女 | 本科 | 1523221995*****747 | 156****0576 |
72 | 長春發展農商銀行 | 侯欣彤 | 女 | 本科 | 2204021997*****421 | 188****0390 |
73 | 長春發展農商銀行 | 胡惠寧 | 女 | 本科 | 2201221996*****720 | 155****0289 |
74 | 長春發展農商銀行 | 胡勝男 | 女 | 本科 | 2201221996*****742 | 155****3479 |
75 | 長春發展農商銀行 | 胡錫鉑 | 女 | 本科 | 2201821997*****921 | 188****0867 |
76 | 長春發展農商銀行 | 胡宇寧 | 女 | 本科 | 2312211997*****024 | 176****3695 |
77 | 長春發展農商銀行 | 華天陽 | 男 | 本科 | 2203221996*****638 | 152****7595 |
78 | 長春發展農商銀行 | 黃恩艷 | 女 | 本科 | 2201021997*****820 | 138****5938 |
79 | 長春發展農商銀行 | 黃文春 | 女 | 本科 | 2204021997*****442 | 157****0556 |
80 | 長春發展農商銀行 | 黃亞楠 | 女 | 本科 | 2201811994*****221 | 188****3701 |
81 | 長春發展農商銀行 | 姜沖 | 女 | 本科 | 2201831995*****846 | 156****4342 |
82 | 長春發展農商銀行 | 姜人僑 | 女 | 本科 | 2203021997*****626 | 182****6485 |
83 | 長春發展農商銀行 | 姜詩禹 | 女 | 本科 | 2201831996*****646 | 177****9381 |
84 | 長春發展農商銀行 | 姜天宇 | 男 | 本科 | 2208021991*****916 | 133****8967 |
85 | 長春發展農商銀行 | 姜文 | 女 | 本科 | 2206221994*****526 | 189****1232 |
86 | 長春發展農商銀行 | 姜旭 | 女 | 本科 | 2203021993*****02X | 186****7068 |
87 | 長春發展農商銀行 | 姜雨微 | 女 | 本科 | 2201821995*****627 | 131****9078 |
88 | 長春發展農商銀行 | 蔣季洵 | 女 | 碩士 | 2204021993*****025 | 152****2368 |
89 | 長春發展農商銀行 | 蔣銘馳 | 女 | 本科 | 2208221997*****342 | 189****2916 |
90 | 長春發展農商銀行 | 蔣泰華 | 女 | 本科 | 2205241994*****222 | 184****5386 |
91 | 長春發展農商銀行 | 解薇 | 女 | 碩士 | 2201811991*****82X | 137****7087 |
92 | 長春發展農商銀行 | 金連澤 | 男 | 本科 | 2201811995*****613 | 176****9858 |
93 | 長春發展農商銀行 | 金曉飛 | 女 | 本科 | 2110041992*****325 | 183****7419 |
94 | 長春發展農商銀行 | 荊慧 | 女 | 本科 | 2205031996*****323 | 175****8215 |
95 | 長春發展農商銀行 | 闞思宇 | 女 | 本科 | 2302241995*****023 | 132****5844 |
96 | 長春發展農商銀行 | 孔德毅 | 女 | 本科 | 2203821996*****427 | 155****1003 |
97 | 長春發展農商銀行 | 李冰 | 女 | 碩士 | 2307161994*****229 | 155****2270 |
98 | 長春發展農商銀行 | 李博 | 男 | 本科 | 2201041993*****312 | 155****1993 |
99 | 長春發展農商銀行 | 李春華 | 女 | 本科 | 2201061996*****822 | 136****5225 |
100 | 長春發展農商銀行 | 李春月 | 女 | 本科 | 2201021996*****123 | 177****9261 |
101 | 長春發展農商銀行 | 李大元 | 男 | 本科 | 2201041996*****811 | 139****0267 |
102 | 長春發展農商銀行 | 李東潔 | 女 | 本科 | 2206221995*****021 | 155****6789 |
103 | 長春發展農商銀行 | 李東宛 | 女 | 本科 | 2202831994*****12X | 186****0061 |
104 | 長春發展農商銀行 | 李芳瑞 | 男 | 本科 | 2304211993*****317 | 185****2212 |
105 | 長春發展農商銀行 | 李芳宇 | 女 | 本科 | 2204211993*****047 | 158****2226 |
106 | 長春發展農商銀行 | 李航 | 女 | 本科 | 2206811993*****26X | 135****8990 |
107 | 長春發展農商銀行 | 李昊燃 | 男 | 本科 | 2201051992*****016 | 132****8988 |
108 | 長春發展農商銀行 | 李浩銘 | 男 | 本科 | 2201821994*****850 | 175****7543 |
109 | 長春發展農商銀行 | 李宏運 | 男 | 本科 | 2202841994*****81X | 175****5628 |
110 | 長春發展農商銀行 | 李婳 | 女 | 本科 | 2201831997*****048 | 138****5108 |
111 | 長春發展農商銀行 | 李佳琪 | 女 | 本科 | 2201831997*****441 | 156****6580 |
112 | 長春發展農商銀行 | 李佳琦 | 女 | 本科 | 2203811996*****022 | 135****0976 |
113 | 長春發展農商銀行 | 李嘉慧 | 女 | 碩士 | 2301081994*****82X | 188****7094 |
114 | 長春發展農商銀行 | 李京玲 | 女 | 本科 | 1523241996*****54X | 156****0761 |
115 | 長春發展農商銀行 | 李蕾 | 女 | 本科 | 2201121996*****624 | 131****9706 |
116 | 長春發展農商銀行 | 李琳 | 女 | 本科 | 2207241993*****829 | 186****6866 |
117 | 長春發展農商銀行 | 李鷺明 | 女 | 本科 | 2201061997*****043 | 130****6191 |
118 | 長春發展農商銀行 | 李孟杭 | 女 | 本科 | 2208821991*****523 | 177****9289 |
119 | 長春發展農商銀行 | 李明月 | 女 | 碩士 | 2202831993*****329 | 186****0714 |
120 | 長春發展農商銀行 | 李娜 | 女 | 本科 | 2207241996*****228 | 176****5088 |
121 | 長春發展農商銀行 | 李娜 | 女 | 本科 | 2311811993*****929 | 150****1810 |
122 | 長春發展農商銀行 | 李鵬月 | 女 | 本科 | 2208021992*****02X | 138****4256 |
123 | 長春發展農商銀行 | 李秋杰 | 女 | 本科 | 2201121993*****040 | 189****6812 |
124 | 長春發展農商銀行 | 李賽男 | 女 | 本科 | 2204221994*****022 | 178****2056 |
125 | 長春發展農商銀行 | 李珊珊 | 女 | 本科 | 2201061992*****829 | 138****1299 |
126 | 長春發展農商銀行 | 李尚澤 | 男 | 碩士 | 2201041993*****211 | 135****5888 |
127 | 長春發展農商銀行 | 李思萌 | 女 | 本科 | 2205231991*****641 | 155****1818 |
128 | 長春發展農商銀行 | 李想 | 女 | 碩士 | 2201051995*****626 | 158****9522 |
129 | 長春發展農商銀行 | 李欣霓 | 女 | 本科 | 2307041996*****225 | 156****1678 |
130 | 長春發展農商銀行 | 李新陽 | 女 | 本科 | 2201811997*****226 | 155****1820 |
131 | 長春發展農商銀行 | 李雪 | 女 | 本科 | 2201051996*****224 | 137****4399 |
132 | 長春發展農商銀行 | 李亞玲 | 女 | 本科 | 2201221996*****520 | 131****5401 |
133 | 長春發展農商銀行 | 李陽 | 女 | 本科 | 2224031996*****446 | 188****2746 |
134 | 長春發展農商銀行 | 李宇寧 | 男 | 本科 | 2201031997*****219 | 137****7610 |
135 | 長春發展農商銀行 | 李月 | 女 | 本科 | 2201221995*****926 | 139****8540 |
136 | 長春發展農商銀行 | 李悅 | 女 | 本科 | 2201061997*****02X | 153****1673 |
137 | 長春發展農商銀行 | 李悅 | 女 | 本科 | 1522011997*****527 | 155****2646 |
138 | 長春發展農商銀行 | 廉紅艷 | 女 | 本科 | 2203821996*****246 | 157****2806 |
139 | 長春發展農商銀行 | 梁圓 | 女 | 本科 | 2201061997*****229 | 130****2125 |
140 | 長春發展農商銀行 | 林芳華 | 女 | 本科 | 2303021994*****42X | 133****6949 |
141 | 長春發展農商銀行 | 林昊 | 男 | 本科 | 2203821992*****51X | 151****2167 |
142 | 長春發展農商銀行 | 劉安克 | 女 | 碩士 | 2203231994*****22X | 135****2546 |
143 | 長春發展農商銀行 | 劉暢 | 女 | 本科 | 2203811997*****124 | 188****5691 |
144 | 長春發展農商銀行 | 劉暢 | 女 | 本科 | 2201831997*****027 | 159****3119 |
145 | 長春發展農商銀行 | 劉笛 | 女 | 碩士 | 2202031994*****324 | 132****5261 |
146 | 長春發展農商銀行 | 劉海彤 | 女 | 本科 | 2208811992*****920 | 181****5678 |
147 | 長春發展農商銀行 | 劉慧明 | 女 | 本科 | 2203221996*****189 | 138****8538 |
148 | 長春發展農商銀行 | 劉佳 | 女 | 本科 | 2202821995*****524 | 151****3122 |
149 | 長春發展農商銀行 | 劉佳薇 | 女 | 本科 | 2201061995*****222 | 189****2296 |
150 | 長春發展農商銀行 | 劉珈瑞 | 女 | 本科 | 2201051991*****226 | 177****7267 |
151 | 長春發展農商銀行 | 劉家華 | 女 | 本科 | 2203031997*****028 | 138****3508 |
152 | 長春發展農商銀行 | 劉金錦 | 女 | 本科 | 2207021997*****229 | 159****2161 |
153 | 長春發展農商銀行 | 劉珂彤 | 女 | 本科 | 2201051997*****628 | 188****6366 |
154 | 長春發展農商銀行 | 劉樂 | 女 | 本科 | 2201051997*****647 | 177****3503 |
155 | 長春發展農商銀行 | 劉林 | 男 | 本科 | 2206221994*****054 | 188****0511 |
156 | 長春發展農商銀行 | 劉美琪 | 女 | 本科 | 2302291994*****428 | 158****1035 |
157 | 長春發展農商銀行 | 劉夢婷 | 女 | 本科 | 2202021995*****22X | 152****1110 |
158 | 長春發展農商銀行 | 劉銘 | 男 | 本科 | 2302211994*****013 | 188****1753 |
159 | 長春發展農商銀行 | 劉思彤 | 女 | 本科 | 2201831996*****222 | 176****5680 |
160 | 長春發展農商銀行 | 劉思文 | 女 | 本科 | 2208021993*****224 | 131****1421 |
161 | 長春發展農商銀行 | 劉婷婷 | 女 | 本科 | 2201811995*****423 | 136****5852 |
162 | 長春發展農商銀行 | 劉昕 | 女 | 碩士 | 2208821993*****526 | 188****0950 |
163 | 長春發展農商銀行 | 劉鑫鈺 | 女 | 本科 | 2201821995*****32X | 188****1668 |
164 | 長春發展農商銀行 | 劉星驛 | 女 | 本科 | 2208811997*****728 | 199****9960 |
165 | 長春發展農商銀行 | 劉妍岐 | 女 | 本科 | 2201831997*****020 | 138****2700 |
166 | 長春發展農商銀行 | 劉巖 | 男 | 本科 | 2201041992*****914 | 138****9467 |
167 | 長春發展農商銀行 | 劉洋 | 男 | 本科 | 2201031993*****518 | 178****4963 |
168 | 長春發展農商銀行 | 劉洋 | 男 | 碩士 | 2201221991*****916 | 189****1387 |
169 | 長春發展農商銀行 | 劉垚 | 女 | 本科 | 2106821996*****583 | 178****5398 |
170 | 長春發展農商銀行 | 劉一萱 | 女 | 本科 | 2203221996*****02X | 155****7123 |
171 | 長春發展農商銀行 | 劉懿萱 | 女 | 本科 | 2202831995*****321 | 136****0016 |
172 | 長春發展農商銀行 | 劉穎 | 女 | 本科 | 1521041994*****847 | 180****2200 |
173 | 長春發展農商銀行 | 劉永杭 | 女 | 本科 | 2201221992*****721 | 177****8755 |
174 | 長春發展農商銀行 | 劉宇萌 | 女 | 本科 | 2201821997*****243 | 133****9135 |
175 | 長春發展農商銀行 | 劉雨晴 | 女 | 本科 | 2202841995*****225 | 157****6533 |
176 | 長春發展農商銀行 | 柳俁含 | 女 | 本科 | 2205231994*****845 | 185****5341 |
177 | 長春發展農商銀行 | 龍翔宇 | 男 | 本科 | 2327001997*****011 | 186****6776 |
178 | 長春發展農商銀行 | 盧嘉贏 | 女 | 本科 | 2201021994*****721 | 176****8061 |
179 | 長春發展農商銀行 | 魯琪琦 | 女 | 本科 | 2201031993*****94X | 133****3059 |
180 | 長春發展農商銀行 | 呂昊 | 男 | 本科 | 2201051995*****018 | 136****1194 |
181 | 長春發展農商銀行 | 呂昆航 | 男 | 本科 | 2201031996*****414 | 173****8109 |
182 | 長春發展農商銀行 | 呂闊 | 男 | 碩士 | 2201051993*****219 | 131****9980 |
183 | 長春發展農商銀行 | 呂韜銳 | 男 | 碩士 | 2201041990*****635 | 139****6210 |
184 | 長春發展農商銀行 | 呂游 | 男 | 本科 | 2207021997*****719 | 180****1131 |
185 | 長春發展農商銀行 | 馬雪 | 女 | 本科 | 2202831996*****120 | 186****9812 |
186 | 長春發展農商銀行 | 毛迪 | 女 | 本科 | 1521271995*****629 | 157****9695 |
187 | 長春發展農商銀行 | 孟欣 | 女 | 本科 | 2201061996*****62X | 130****7769 |
188 | 長春發展農商銀行 | 孟子威 | 女 | 本科 | 2309021996*****02X | 153****5220 |
189 | 長春發展農商銀行 | 米琦 | 女 | 本科 | 2307161993*****023 | 186****9607 |
190 | 長春發展農商銀行 | 寧陽 | 女 | 本科 | 2207231996*****049 | 183****8812 |
191 | 長春發展農商銀行 | 牛藝霏 | 女 | 本科 | 2203221996*****801 | 138****6688 |
192 | 長春發展農商銀行 | 潘帥 | 男 | 碩士 | 2201061992*****415 | 130****1207 |
193 | 長春發展農商銀行 | 潘中宇 | 男 | 本科 | 2201831995*****817 | 188****6966 |
194 | 長春發展農商銀行 | 彭博 | 女 | 本科 | 2208811997*****920 | 188****2308 |
195 | 長春發展農商銀行 | 皮洪金 | 男 | 本科 | 2207221995*****216 | 186****5088 |
196 | 長春發展農商銀行 | 齊天宇 | 女 | 本科 | 2201221994*****523 | 175****8890 |
197 | 長春發展農商銀行 | 齊曉蕊 | 女 | 本科 | 2224031997*****223 | 159****7801 |
198 | 長春發展農商銀行 | 齊兆新 | 男 | 本科 | 2201811994*****816 | 158****0998 |
199 | 長春發展農商銀行 | 喬百功 | 男 | 本科 | 2201041995*****319 | 137****7901 |
200 | 長春發展農商銀行 | 喬博佳 | 女 | 本科 | 2207221997*****025 | 188****6528 |
201 | 長春發展農商銀行 | 曲航 | 男 | 本科 | 2201021992*****219 | 136****0466 |
202 | 長春發展農商銀行 | 曲洪浩 | 男 | 本科 | 2206231994*****114 | 135****0083 |
203 | 長春發展農商銀行 | 曲佳琦 | 女 | 本科 | 2206211994*****029 | 188****1281 |
204 | 長春發展農商銀行 | 任思文 | 女 | 本科 | 2204021995*****046 | 151****8680 |
205 | 長春發展農商銀行 | 軟思瑜 | 女 | 本科 | 2207221995*****226 | 159****9996 |
206 | 長春發展農商銀行 | 薩日娜 | 女 | 本科 | 1523011996*****028 | 155****9100 |
207 | 長春發展農商銀行 | 沙聰 | 女 | 碩士 | 2202031992*****723 | 166****8907 |
208 | 長春發展農商銀行 | 邵思宇 | 女 | 本科 | 2201041996*****426 | 177****5150 |
209 | 長春發展農商銀行 | 沈佳 | 女 | 碩士 | 2201051990*****22X | 158****8063 |
210 | 長春發展農商銀行 | 沈佳昕 | 女 | 本科 | 2206021996*****929 | 199****7979 |
211 | 長春發展農商銀行 | 沈萌 | 女 | 本科 | 2311811996*****220 | 188****4737 |
212 | 長春發展農商銀行 | 沈竹青 | 女 | 本科 | 1521271994*****321 | 175****4500 |
213 | 長春發展農商銀行 | 石佳可 | 女 | 本科 | 2203021995*****642 | 135****6365 |
214 | 長春發展農商銀行 | 石佳鑫 | 女 | 本科 | 2201061994*****423 | 137****2610 |
215 | 長春發展農商銀行 | 史春秋 | 女 | 本科 | 2207221991*****621 | 135****1620 |
216 | 長春發展農商銀行 | 史麗萍 | 女 | 本科 | 2201051996*****027 | 136****7066 |
217 | 長春發展農商銀行 | 舒馨瑩 | 女 | 碩士 | 2202031990*****12X | 136****7638 |
218 | 長春發展農商銀行 | 宋春雨 | 女 | 本科 | 2207241993*****021 | 135****2435 |
219 | 長春發展農商銀行 | 宋佳琪 | 女 | 本科 | 2208811997*****725 | 155****0881 |
220 | 長春發展農商銀行 | 宋琳俐 | 女 | 碩士 | 2201021991*****224 | 186****0802 |
221 | 長春發展農商銀行 | 宋先智 | 男 | 本科 | 2207241994*****836 | 182****9996 |
222 | 長春發展農商銀行 | 宋雪情 | 女 | 本科 | 2201051994*****022 | 186****5490 |
223 | 長春發展農商銀行 | 宋宇寧 | 男 | 本科 | 2302301992*****013 | 185****2001 |
224 | 長春發展農商銀行 | 蘇雪 | 女 | 本科 | 2201221993*****541 | 158****6316 |
225 | 長春發展農商銀行 | 隋露 | 女 | 本科 | 2201221996*****525 | 155****3118 |
226 | 長春發展農商銀行 | 隋羽遙 | 女 | 本科 | 2205821996*****028 | 137****5559 |
227 | 長春發展農商銀行 | 隋玉琢 | 女 | 本科 | 2308221997*****721 | 132****1012 |
228 | 長春發展農商銀行 | 孫阿強 | 男 | 本科 | 2201831992*****431 | 155****7303 |
229 | 長春發展農商銀行 | 孫博 | 男 | 本科 | 2224041992*****438 | 139****7753 |
230 | 長春發展農商銀行 | 孫慧欣 | 女 | 本科 | 2205821996*****522 | 159****5871 |
231 | 長春發展農商銀行 | 孫竟然 | 女 | 本科 | 2202821996*****027 | 181****5502 |
232 | 長春發展農商銀行 | 孫夢晨 | 女 | 本科 | 2224031994*****22X | 186****8207 |
233 | 長春發展農商銀行 | 孫娜 | 女 | 本科 | 2201021995*****441 | 151****0620 |
234 | 長春發展農商銀行 | 孫鵬程 | 男 | 本科 | 2205811994*****67X | 176****8706 |
235 | 長春發展農商銀行 | 孫琪 | 女 | 本科 | 2302291992*****083 | 199****9356 |
236 | 長春發展農商銀行 | 孫晴 | 女 | 本科 | 2203811995*****222 | 188****5542 |
237 | 長春發展農商銀行 | 孫汝佳 | 女 | 本科 | 2203221994*****342 | 187****2293 |
238 | 長春發展農商銀行 | 孫瑞 | 女 | 碩士 | 2201031991*****626 | 187****3083 |
239 | 長春發展農商銀行 | 孫守作 | 男 | 本科 | 2203221994*****174 | 186****5455 |
240 | 長春發展農商銀行 | 孫爽 | 女 | 本科 | 2201021994*****820 | 177****6518 |
241 | 長春發展農商銀行 | 孫鑫 | 女 | 本科 | 2201021995*****620 | 173****1890 |
242 | 長春發展農商銀行 | 孫杏 | 女 | 本科 | 2207231996*****02X | 151****3044 |
243 | 長春發展農商銀行 | 孫雪 | 女 | 本科 | 2201041996*****927 | 136****4032 |
244 | 長春發展農商銀行 | 孫野 | 男 | 本科 | 2201821993*****915 | 155****3000 |
245 | 長春發展農商銀行 | 唐藝超 | 女 | 本科 | 2201041995*****323 | 177****8108 |
246 | 長春發展農商銀行 | 滕宇 | 女 | 碩士 | 2303041991*****024 | 176****2124 |
247 | 長春發展農商銀行 | 田遠漸 | 女 | 本科 | 2201221994*****627 | 158****2710 |
248 | 長春發展農商銀行 | 佟凌 | 女 | 本科 | 2224011992*****029 | 137****9492 |
249 | 長春發展農商銀行 | 王崇 | 女 | 本科 | 2202841995*****047 | 155****4711 |
250 | 長春發展農商銀行 | 王丹 | 女 | 本科 | 6403821993*****946 | 189****5203 |
251 | 長春發展農商銀行 | 王典 | 女 | 本科 | 2203821994*****727 | 186****3410 |
252 | 長春發展農商銀行 | 王紅云 | 女 | 本科 | 1504221994*****226 | 151****5988 |
253 | 長春發展農商銀行 | 王鴻鶴 | 女 | 本科 | 2202831996*****443 | 155****5498 |
254 | 長春發展農商銀行 | 王惠蔓 | 女 | 本科 | 2201821992*****923 | 137****9056 |
255 | 長春發展農商銀行 | 王佳樂 | 女 | 本科 | 2208021996*****24X | 187****1887 |
256 | 長春發展農商銀行 | 王佳麗 | 女 | 本科 | 2201031992*****528 | 187****2353 |
257 | 長春發展農商銀行 | 王佳琪 | 女 | 本科 | 2224011991*****365 | 133****3836 |
258 | 長春發展農商銀行 | 王騫野 | 男 | 本科 | 2202841993*****010 | 132****6655 |
259 | 長春發展農商銀行 | 王立婷 | 女 | 本科 | 2201831996*****461 | 187****3138 |
260 | 長春發展農商銀行 | 王琳 | 女 | 本科 | 2203221996*****024 | 135****5885 |
261 | 長春發展農商銀行 | 王美淇 | 女 | 本科 | 2203221997*****060 | 188****6693 |
262 | 長春發展農商銀行 | 王寧 | 女 | 本科 | 2201031997*****428 | 155****2649 |
263 | 長春發展農商銀行 | 王鵬程 | 男 | 本科 | 2201041996*****315 | 155****1281 |
264 | 長春發展農商銀行 | 王琦 | 女 | 本科 | 2201051994*****62X | 135****9840 |
265 | 長春發展農商銀行 | 王茜雯 | 女 | 本科 | 2205231992*****12X | 156****2525 |
266 | 長春發展農商銀行 | 王晴 | 女 | 本科 | 2202831996*****120 | 155****1285 |
267 | 長春發展農商銀行 | 王湫瑢 | 女 | 本科 | 2107021997*****847 | 188****6486 |
268 | 長春發展農商銀行 | 王若冰 | 女 | 本科 | 3723281997*****046 | 138****2770 |
269 | 長春發展農商銀行 | 王詩雨 | 女 | 本科 | 2201031993*****545 | 150****1723 |
270 | 長春發展農商銀行 | 王帥 | 男 | 本科 | 2203221993*****190 | 177****2190 |
271 | 長春發展農商銀行 | 王斯雨 | 女 | 本科 | 2207021997*****628 | 189****7467 |
272 | 長春發展農商銀行 | 王天碧 | 女 | 本科 | 2203031993*****220 | 185****6653 |
273 | 長春發展農商銀行 | 王天嬌 | 女 | 本科 | 2201831993*****229 | 139****7730 |
274 | 長春發展農商銀行 | 王桐卉 | 女 | 本科 | 2208211997*****523 | 131****5893 |
275 | 長春發展農商銀行 | 王薇 | 女 | 本科 | 2201031995*****726 | 131****7550 |
276 | 長春發展農商銀行 | 王文姣 | 女 | 本科 | 2201061995*****82X | 132****5158 |
277 | 長春發展農商銀行 | 王文淇 | 女 | 本科 | 2224031995*****52X | 189****6969 |
278 | 長春發展農商銀行 | 王蕭雪 | 女 | 本科 | 2201821996*****346 | 176****4205 |
279 | 長春發展農商銀行 | 王曉歡 | 女 | 本科 | 2201061996*****425 | 186****3818 |
280 | 長春發展農商銀行 | 王曉宇 | 女 | 本科 | 2207241996*****846 | 139****8108 |
