序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 2101101804 | 徐姚 | 86.00 |
2 | 2101107303 | 陳思源 | 86.00 |
3 | 2101102406 | 漆鋮鋮 | 85.50 |
4 | 2101105209 | 陳晨 | 85.50 |
5 | 2101107406 | 張揚洋 | 83.00 |
6 | 2101106227 | 江竹文 | 82.50 |
7 | 2101100914 | 賀硯青 | 82.50 |
8 | 2101101001 | 歐浩 | 82.50 |
9 | 2101100105 | 李喆 | 82.00 |
10 | 2101103902 | 王園園 | 82.00 |
11 | 2101106017 | 韓健鵬 | 82.00 |
12 | 2101106203 | 楊瑩瑩 | 81.50 |
13 | 2101103214 | 胡云 | 81.00 |
14 | 2101103707 | 彭芳 | 80.50 |
15 | 2101102213 | 孫一飛 | 79.50 |
16 | 2101102820 | 王玉鳳 | 78.50 |
17 | 2101104010 | 楊文文 | 77.50 |
18 | 2101107604 | 張夢琦 | 76.50 |
19 | 2101100608 | 何汶芯 | 76.00 |
20 | 2101104426 | 凌心奇 | 74.50 |
21 | 2101101220 | 顧祖新 | 74.00 |
22 | 2101101621 | 宣曉藝 | 74.00 |
23 | 2101104812 | 葛瓊 | 73.50 |
24 | 2101105920 | 金晶 | 73.00 |
25 | 2101107107 | 劉舒梅 | 73.00 |
26 | 2101102619 | 周琪 | 72.50 |
27 | 2101106513 | 裴孟玥 | 72.00 |
28 | 2101107316 | 李美辰 | 72.00 |
29 | 2101106913 | 王浩然 | 72.00 |
30 | 2101107309 | 丁寶瑩 | 72.00 |
31 | 2101106403 | 楊健 | 72.00 |
32 | 2101104724 | 姜勇 | 71.50 |
33 | 2101104516 | 石華林 | 71.50 |
34 | 2101104725 | 呂瑤 | 71.50 |
35 | 2101106901 | 張玲 | 71.50 |
36 | 2101106413 | 江婷婷 | 71.50 |
37 | 2101105722 | 楊楠 | 71.50 |
38 | 2101100515 | 王艷 | 71.00 |
39 | 2101104908 | 段子超 | 71.00 |
40 | 2101102922 | 侯茜尹 | 71.00 |
41 | 2101103212 | 汪宇 | 70.50 |
42 | 2101101013 | 馬強 | 70.50 |
43 | 2101101411 | 李妍 | 70.00 |
44 | 2101100716 | 蔣穎 | 70.00 |
45 | 2101105219 | 吳玉茹 | 70.00 |
46 | 2101101115 | 費婉容 | 70.00 |
47 | 2101106120 | 汪奕澤 | 70.00 |
48 | 2101102702 | 楊婷 | 69.50 |
49 | 2101101512 | 位靜 | 69.50 |
50 | 2101100714 | 任其麗 | 69.50 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681