序號 | 地區 | 單位代碼 | 行社 | 小計 | 免筆試類 | 普通筆試類 | |||||
綜合 服務崗 |
金融 科技崗 |
特需崗 | 大專 | 本科 | |||||||
綜合 服務類 |
綜合 服務類 |
金融 科技類 |
特需崗 | ||||||||
崗位代碼 | 11 | 12 | 13 | 23 | 21 | 22 | 24 | ||||
1 | 福州 | 101 | 福州農商銀行 | 100 | 10 | 10 | 5 | 50 | 20 | 5 | |
2 | 福州 | 102 | 閩侯聯社 | 13 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||
3 | 福州 | 103 | 閩清聯社 | 13 | 2 | 7 | 4 | ||||
4 | 福州 | 104 | 永泰聯社 | 15 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||
5 | 福州 | 105 | 長樂農商銀行 | 20 | 10 | 10 | |||||
6 | 福州 | 106 | 福清匯通農商銀行 | 20 | 14 | 2 | 4 | ||||
7 | 福州 | 107 | 平潭農商銀行 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
8 | 福州 | 109 | 羅源聯社 | 3 | 2 | 1 | |||||
總計 | 193 | 17 | 13 | 6 | 0 | 99 | 46 | 12 | |||
9 | 廈門 | 901 | 廈門農商銀行 | 50 | 15 | 5 | 20 | 10 | |||
總計 | 50 | 15 | 5 | 0 | 20 | 10 | 0 | ||||
10 | 漳州 | 201 | 漳州農商銀行 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
11 | 漳州 | 202 | 龍海農商銀行 | 5 | 4 | 1 | |||||
12 | 漳州 | 203 | 云霄聯社 | 4 | 2 | 2 | |||||
13 | 漳州 | 204 | 漳浦農商銀行 | 14 | 6 | 8 | |||||
14 | 漳州 | 207 | 東山聯社 | 5 | 3 | 2 | |||||
15 | 漳州 | 208 | 南靖聯社 | 10 | 2 | 5 | 3 | ||||
16 | 漳州 | 210 | 華安聯社 | 4 | 3 | 1 | |||||
合計 | 58 | 5 | 2 | 3 | 0 | 27 | 21 | 0 | |||
17 | 泉州 | 301 | 泉州農商銀行 | 30 | 5 | 5 | 14 | 6 | |||
18 | 泉州 | 302 | 晉江農商銀行 | 30 | 3 | 5 | 2 | 18 | 2 | ||
19 | 泉州 | 303 | 石獅農商銀行 | 25 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | |
20 | 泉州 | 304 | 南安農商銀行 | 10 | 10 | ||||||
21 | 泉州 | 305 | 惠安聯社 | 2 | 2 | ||||||
22 | 泉州 | 308 | 德化聯社 | 3 | 2 | 1 | |||||
合計 | 100 | 22 | 16 | 7 | 0 | 42 | 4 | 9 | |||
23 | 莆田 | 401 | 莆田農商銀行 | 30 | 5 | 3 | 17 | 5 | |||
合計 | 30 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 0 | ||||
24 | 三明 | 501 | 三明農商銀行 | 2 | 1 | 1 | |||||
25 | 三明 | 502 | 明溪聯社 | 4 | 3 | 1 | |||||
26 | 三明 | 503 | 永安農商銀行 | 2 | 1 | 1 | |||||
27 | 三明 | 504 | 清流聯社 | 1 | 1 | ||||||
28 | 三明 | 505 | 寧化聯社 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
29 | 三明 | 506 | 大田聯社 | 2 | 1 | 1 | |||||
30 | 三明 | 507 | 尤溪聯社 | 7 | 6 | 1 | |||||
31 | 三明 | 510 | 泰寧聯社 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
32 | 三明 | 511 | 建寧聯社 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||
合計 | 36 | 2 | 22 | 9 | 3 | ||||||
33 | 南平 | 601 | 南平農商銀行 | 13 | 2 | 9 | 2 | ||||
34 | 南平 | 602 | 邵武農商銀行 | 3 | 3 | ||||||
35 | 南平 | 604 | 順昌聯社 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
36 | 南平 | 605 | 建甌農商銀行 | 7 | 1 | 6 | |||||
37 | 南平 | 606 | 浦城聯社 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
38 | 南平 | 607 | 武夷山農商銀行 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||
39 | 南平 | 609 | 松溪聯社 | 3 | 3 | ||||||
40 | 南平 | 610 | 政和聯社 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
合計 | 50 | 1 | 1 | 3 | 33 | 5 | 6 | ||||
41 | 龍巖 | 701 | 龍巖農商銀行 | 3 | 2 | 1 | |||||
42 | 龍巖 | 702 | 長汀聯社 | 2 | 1 | 1 | |||||
43 | 龍巖 | 703 | 永定聯社 | 3 | 3 | ||||||
44 | 龍巖 | 704 | 上杭農商銀行 | 18 | 1 | 14 | 2 | 1 | |||
45 | 龍巖 | 705 | 武平聯社 | 1 | 1 | ||||||
46 | 龍巖 | 706 | 漳平農商銀行 | 18 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | ||
合計 | 45 | 2 | 4 | 3 | 0 | 24 | 6 | 6 | |||
47 | 寧德 | 801 | 寧德農商銀行 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
48 | 寧德 | 802 | 福鼎聯社 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||
49 | 寧德 | 803 | 霞浦聯社 | 14 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||
50 | 寧德 | 804 | 福安聯社 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
51 | 寧德 | 805 | 古田聯社 | 2 | 2 | ||||||
52 | 寧德 | 806 | 屏南聯社 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
53 | 寧德 | 807 | 壽寧聯社 | 2 | 1 | 1 | |||||
54 | 寧德 | 808 | 周寧聯社 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
55 | 寧德 | 809 | 柘榮聯社 | 2 | 1 | 1 | |||||
合計 | 57 | 7 | 3 | 3 | 0 | 30 | 11 | 3 | |||
注:石獅農商銀行(單位代碼303)免筆試綜合服務崗4人包含:1.免筆試綜合服務崗(石獅本部)2人崗位代碼11;2.免筆試綜合服務崗(福州支行)2人崗位代碼14 石獅農商銀行(單位代碼303)普通筆試綜合崗10人包含:1.普通筆試本科綜合服務類(石獅本部)5人崗位代碼21;2.普通筆試本科綜合服務類(福州支行)3人崗位代碼25;3.普通筆試本科綜合服務類(漳州薌城支行)2人崗位代碼26 |