1 | 麻省理工學院Massachusetts Institute of Technology |
2 | 劍橋大學University of Cambridge |
3 | 斯坦福大學Stanford University |
3 | 牛津大學University of Oxford |
5 | 哈佛大學Harvard University |
6 | 加州理工學院California Institute of Technology |
7 | 帝國理工學院Imperial College London |
8 | 倫敦大學學院University College London |
8 | 蘇黎世聯邦理工大學Swiss Federal Institute of Technology in Zurich |
10 | 芝加哥大學University of Chicago |
11 | 新加坡國立大學National University of Singapore |
12 | 北京大學Peking University |
13 | 賓夕法尼亞大學University of Pennsylvania |
14 | 清華大學Tsinghua University |
14 | 愛丁堡大學University of Edinburgh |
16 | 洛桑聯邦理工大學Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne |
17 | 普林斯頓大學Princeton University |
18 | 耶魯大學Yale University |
19 | 南洋理工大學Nanyang Technological University |
20 | 康奈爾大學Cornell University |
21 | 香港大學The University of Hong Kong |
22 | 哥倫比亞大學Columbia University |
23 | 東京大學The University of Tokyo |
23 | 約翰霍普金斯大學Johns Hopkins University |
25 | 密歇根大學University of Michigan |
26 | 巴黎文理研究大學Paris Sciences & Lettres – PSL University |
27 | 加州大學伯克利分校University of California-Berkeley |
27 | 曼徹斯特大學University of Manchester |
27 | 首爾大學Seoul National University |
30 | 澳大利亞國立大學The Australian National University |
31 | 麥吉爾大學McGill University |
32 | 美國西北大學Northwestern University |
33 | 墨爾本大學The University of Melbourne |
34 | 復旦大學Fudan University |
35 | 多倫多大學University of Toronto |
36 | 京都大學Kyoto University |
37 | 倫敦國王學院King's College London |
38 | 香港中文大學The Chinese University of Hong Kong |
39 | 紐約大學New York University |
40 | 香港科技大學The Hong Kong University of Science and Technology |
41 | 悉尼大學The University of Sydney |
42 | 韓國科學技術院KAIST |
43 | 浙江大學Zhejiang University |
44 | 加州大學洛杉磯分校University of California-Los Angeles |
45 | 新南威爾士大學The University of New South Wales |
46 | 上海交通大學Shanghai Jiao Tong University |
47 | 英屬哥倫比亞大學The University of British Columbia |
48 | 巴黎理工學院Institut polytechnique de Paris |
49 | 慕尼黑工業大學Technical University of Munich |
49 | 杜克大學Duke University |
50 | 昆士蘭大學The University of Queensland |
50 | 卡內基梅隆大學Carnegie Mellon University |
52 | 加州大學圣地亞哥分校University of California San Diego |
53 | 香港城市大學The City University of Hong Kong |
53 | 東京工業大學Tokyo Institute of Technology |
55 | 倫敦政治經濟學院London School of Economics and Political Science |
56 | 莫納什大學Monash University |
57 | 阿姆斯特丹大學University of Amsterdam |
58 | 慕尼黑大學Ludwig Maximilian University of Munich |
60 | 索邦大學Sorbonne University |
61 | 代爾夫特理工大學Delft University of Technology |
62 | 布里斯托大學University of Bristol |
63 | 布朗大學Brown University |
64 | 華威大學University of Warwick |
65 | 海德堡大學Heidelberg University |
66 | 香港理工大學The Hong Kong Polytechnic University |
67 | 布宜諾斯艾利斯大學Universidad de Buenos Aires (UBA) |
68 | 大阪大學Osaka University |
69 | 巴黎薩克雷大學Université Paris-Saclay |
70 | 馬來亞大學University of Malaya |
70 | 浦項工科大學Pohang University of Science and Technology |
72 | 德克薩斯大學奧斯汀分校The University of Texas at Austin |
73 | 延世大學Yonsei University |
74 | 高麗大學Korea University |
75 | 莫斯科國立大學Lomonosov Moscow State University |
75 | 荷語魯汶tzj大學University of Leuven |
77 | 臺灣大學National Taiwan University |
78 | 南安普頓大學University of Southampton |
79 | 東北大學(日本)Tohoku University |
79 | 華盛頓大學University of Washington |
81 | 格拉斯哥大學University of Glasgow |
82 | 哥本哈根大學University of Copenhagen |
82 | 威斯康星大學麥迪遜分校University of Wisconsin-Madison |
82 | 蘇黎世大學University of Zurich |
85 | 伊利諾伊大學香檳分校University of Illinois at Urbana-Champaign |
85 | 利茲大學University of Leeds |
87 | 奧克蘭大學(新西蘭)The University of Auckland |
88 | 治亞理工學院Georgia Institute of Technology |
89 | 皇家理工學院Royal Institute of Technology |
90 | 西澳大學The University of Western Australia |
91 | 伯明翰大學University of Birmingham |
92 | 杜倫大學Durham University |
93 | 賓夕法尼亞州立大學The Pennsylvania State University |
94 | 中國科學技術大學University Of Science And Technology Of China |
95 | 隆德大學Lund University |
96 | 謝菲爾德大學The University of Sheffield |
97 | 圣安德魯斯大學University of St Andrews |
98 | 都柏林大學圣三一學院Trinity College Dublin |
99 | 成均館大學Sung Kyun Kwan University |
100 | 萊斯大學Rice-University |
101 | 奧斯陸大學University of Oslo |
102 | 加州大學戴維斯分校University of California Davis |
103 | 北卡羅萊納大學教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill |
104 | 丹麥技術大學Technical University of Denmark |
105 | 墨西哥國立自治大學National Autonomous University of Mexico |
106 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學King Abdulaziz University (KAU) |
106 | 赫爾辛基大學University of Helsinki |
108 | 波士頓大學Boston University |
109 | 阿德萊德大學The University of Adelaide |
110 | 阿爾伯塔大學University of Alberta |
111 | 里昂高等師范學校École normale supérieure de Lyon |
112 | 名古屋大學Nagoya University |
113 | 烏得勒支大學Utrecht University |
113 | 諾丁漢大學The University of Nottingham |
113 | 圣保羅大學Saint Paul University |
113 | 阿爾托大學Aalto University |
117 | 蒙特利爾大學University of Montreal |
118 | 柏林自由大學Free University of Berlin |
119 | 圣路易斯華盛頓大學Washington University in St. Louis |
120 | 伯爾尼大學University of Bern |
121 | 智利天主大學Universidad Católica de Chile |
122 | 紐卡斯爾大學(英國)Newcastle University |
122 | 馬來西亞博特拉大學University Putra Malaysia |
124 | 瓦赫寧根大學Wageningen University and Research Centre |
125 | 查爾姆斯理工大學Chalmers University of Technology |
126 | 倫敦瑪麗女王大學Queen Mary University of London |
127 | 日內瓦大學University of Geneva |
128 | 烏普薩拉大學Uppsala University |
129 | 普渡大學西拉法葉分校Purdue University |
130 | 馬來西亞國立大學The National University of Malaysia |
131 | 柏林洪堡大學Humboldt University of Berlin |
132 | 萊頓大學Leiden University |
133 | 南京大學Nanjing University |
134 | 南加州大學University of Southern California |
135 | 九州大學Kyushu University |
136 | 巴塞爾大學University of Basel |
137 | 悉尼科技大學University of Technology Sydney |
138 | 埃因霍芬理工大學Eindhoven University of Technology |
139 | 米蘭理工大學Polytechnic University of Milan |
139 | 俄亥俄州立大學Ohio State University |
141 | 北海道大學Hokkaido University |
142 | 卡爾斯魯厄理工學院Karlsruhe Institute of Technology |
143 | 根特大學Ghent University |
144 | 馬來西亞理科大學Universiti Sains Malaysia |
145 | 格羅寧根大學University of Groningen |
146 | 蘭卡斯特大學Lancaster University |
147 | 亞琛工業大學RWTH Aachen University |
148 | 羅徹斯特大學University of Rochester |
149 | 加州大學圣芭芭拉分校University of California Santa Barbara |
150 | 國立哈薩克大學Al-Farabi Kazakh National University |
150 | 維也納大學University of Vienna |
152 | 麥克馬斯特大學McMaster University |
152 | 斯德哥爾摩大學Stockholm University |
152 | 滑鐵盧大學University of Waterloo |
155 | 埃默里大學Emory University |
156 | 印度科學學院Indian Institute of Science |
157 | 漢陽大學Hanyang University |
158 | 柏林工業大學Technical University of Berlin |
159 | 密歇根州立大學Michigan State University |
160 | 法赫德國王石油與礦產大學King Fahd University of Petroleum & Minerals |
161 | 奧爾胡斯大學Aarhus University |
162 | 約克大學(英國)University of York |
162 | 埃克斯特大學University of Exeter |
164 | 德州農工大學Texas A. & M. University |
164 | 馬里蘭大學帕克分校University of Maryland College Park |
166 | 卡迪夫大學Cardiff University |
167 | 博洛尼亞大學University of Bologna |
167 | 智利大學Universidad de Chile |
169 | 蒂賓根大學University of Tübingen |
169 | 蒙特雷科技大學The Monterrey Institute of Technology and Higher Education |
171 | 羅馬第一大學Sapienza University of Rome |
172 | 印度理工學院孟買分校Indian Institute of Technology Bombay (IITB) |
173 | 韋仕敦大學Western University |
174 | 國立路橋學校Ecole des Ponts ParisTech |
174 | 印度理工學院德里分校Indian Institute of Technology Delhi (IITD) |
176 | 凱斯西儲大學Case Western Reserve University |
177 | 國立清華大學National Tsing Hua University |
178 | 巴塞羅那自治大學Autonomous University of Barcelona |
178 | 維也納技術大學Vienna University of Technology |
180 | 巴斯大學University of Bath |
181 | 哈利法科學技術大學Khalifa University of Science and Technology |
181 | 都柏林大學University College Dublin |
181 | 匹茲堡大學University of Pittsburgh |
184 | 巴塞羅那大學University of Barcelona |
184 | 哥德堡大學University of Gothenburg |
186 | 明尼蘇達大學雙城分校University of Minnesota-Twin Cities |
187 | 臥龍崗大學University of Wollongong |
187 | 佛羅里達大學University of Florida |
189 | 弗賴堡大學University of Freiburg |
190 | 皇家墨爾本理工大學RMIT University |
190 | 利物浦大學University of Liverpool |
192 | 紐卡斯爾大學(澳大利亞)The University of Newcastle |
192 | 科廷大學Curtin University |
194 | 武漢大學Wuhan University |
195 | 麥考瑞大學Macquarie University |
195 | 法語魯汶tzj大學Catholic University of Louvain |
195 | 慶應義塾大學Keio University |
198 | 蔚山科學技術大學校Ulsan National Institute of Science and Technology |
199 | 范德堡大學Vanderbilt University |
200 | 德累斯頓工業大學Dresden University of Technology |
序號 | 院校名稱 | 序號 | 院校名稱 |
1 | 北京大學 | 42 | 東北大學 |
2 | 中國人民大學 | 43 | 大連海事大學 |
3 | 清華大學 | 44 | 吉林大學 |
4 | 北京交通大學 | 45 | 延邊大學 |
5 | 北京工業大學 | 46 | 東北師范大學 |
6 | 北京航空航天大學 | 47 | 哈爾濱工業大學 |
7 | 北京理工大學 | 48 | 哈爾濱工程大學 |
8 | 北京科技大學 | 49 | 東北農業大學 |
9 | 北京化工大學 | 50 | 東北林業大學 |
10 | 北京郵電大學 | 51 | 復旦大學 |
11 | 中國農業大學 | 52 | 同濟大學 |
12 | 北京林業大學 | 53 | 上海交通大學 |
13 | 北京協和醫學院 | 54 | 華東理工大學 |
14 | 北京中醫藥大學 | 55 | 東華大學 |
15 | 北京師范大學 | 56 | 上海海洋大學 |
16 | 首都師范大學 | 57 | 上海中醫藥大學 |
17 | 北京外國語大學 | 58 | 華東師范大學 |
18 | 中國傳媒大學 | 59 | 上海外國語大學 |
19 | 中央財經大學 | 60 | 上海財經大學 |
20 | 對外經濟貿易大學 | 61 | 上海體育學院 |
21 | 外交學院 | 62 | 上海音樂學院 |
22 | 中國人民公安大學 | 63 | 上海大學 |
23 | 北京體育大學 | 64 | 南京大學 |
24 | 中央音樂學院 | 65 | 蘇州大學 |
25 | 中國音樂學院 | 66 | 東南大學 |
26 | 中央美術學院 | 67 | 南京航空航天大學 |
27 | 中央戲劇學院 | 68 | 南京理工大學 |
28 | 中央民族大學 | 69 | 中國礦業大學 |
29 | 中國政法大學 | 70 | 南京郵電大學 |
30 | 南開大學 | 71 | 河海大學 |
31 | 天津大學 | 72 | 江南大學 |
32 | 天津工業大學 | 73 | 南京林業大學 |
33 | 天津醫科大學 | 74 | 南京信息工程大學 |
34 | 天津中醫藥大學 | 75 | 南京農業大學 |
35 | 華北電力大學 | 76 | 南京醫科大學 |
36 | 河北工業大學 | 77 | 南京中醫藥大學 |
37 | 山西大學 | 78 | 中國藥科大學 |
38 | 太原理工大學 | 79 | 南京師范大學 |
39 | 內蒙古大學 | 80 | 浙江大學 |
40 | 遼寧大學 | 81 | 中國美術學院 |
41 | 大連理工大學 | 82 | 安徽大學 |
83 | 中國科學技術大學 | 116 | 電子科技大學 |
84 | 合肥工業大學 | 117 | 西南石油大學 |
85 | 廈門大學 | 118 | 成都理工大學 |
86 | 福州大學 | 119 | 四川農業大學 |
87 | 南昌大學 | 120 | 成都中醫藥大學 |
88 | 山東大學 | 121 | 西南大學 |
89 | 中國海洋大學 | 122 | 西南財經大學 |
90 | 中國石油大學(華東) | 123 | 貴州大學 |
91 | 鄭州大學 | 124 | 云南大學 |
92 | 河南大學 | 125 | 西藏大學 |
93 | 武漢大學 | 126 | 西北大學 |
94 | 華中科技大學 | 127 | 西安交通大學 |
95 | 中國地質大學(武漢) | 128 | 西北工業大學 |
96 | 武漢理工大學 | 129 | 西安電子科技大學 |
97 | 華中農業大學 | 130 | 長安大學 |
98 | 華中師范大學 | 131 | 西北農林科技大學 |
99 | 中南財經政法大學 | 132 | 陜西師范大學 |
100 | 湘潭大學 | 133 | 蘭州大學 |
101 | 湖南大學 | 134 | 青海大學 |
102 | 中南大學 | 135 | 寧夏大學 |
103 | 湖南師范大學 | 136 | 新疆大學 |
104 | 中山大學 | 137 | 石河子大學 |
105 | 暨南大學 | 138 | 中國礦業大學(北京) |
106 | 華南理工大學 | 139 | 中國石油大學(北京) |
107 | 華南農業大學 | 140 | 中國地質大學(北京) |
108 | 廣州醫科大學 | 141 | 寧波大學 |
109 | 廣州中醫藥大學 | 142 | 南方科技大學 |
110 | 華南師范大學 | 143 | 上海科技大學 |
111 | 海南大學 | 144 | 中國科學院大學 |
112 | 廣西大學 | 145 | 國防科技大學 |
113 | 四川大學 | 146 | 海軍軍醫大學 |
114 | 重慶大學 | 147 | 空軍軍醫大學 |
115 |
西南交通大學 |