序號 | 地區 | 單位代碼 | 行社 | 小計 | 免筆試類 | 普通筆試類 | |||
綜合 服務類 |
金融 科技類 |
本科 | 大專 | ||||||
綜合 服務類 |
金融 科技類 |
綜合 服務類 |
|||||||
崗位代碼 | 11 | 12 | 21 | 22 | 23 | ||||
福州小計 | 131 | 17 | 8 | 77 | 29 | 0 | |||
1 | 福州 | 101 | 福州農商銀行 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
2 | 102 | 閩侯聯社 | 5 | 3 | 2 | ||||
3 | 104 | 永泰聯社 | 20 | 2 | 1 | 13 | 4 | ||
4 | 105 | 長樂農商銀行 | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
5 | 106 | 福清匯通農商銀行 | 30 | 28 | 2 | ||||
6 | 107 | 平潭農商銀行 | 3 | 3 | |||||
7 | 108 | 連江農商銀行 | 11 | 2 | 9 | ||||
8 | 109 | 羅源聯社 | 2 | 1 | 1 | ||||
漳州小計 | 67 | 7 | 2 | 37 | 21 | 0 | |||
9 | 漳州 | 201 | 漳州農商銀行 | 15 | 3 | 2 | 7 | 3 | |
10 | 202 | 龍海農商銀行 | 5 | 3 | 2 | ||||
11 | 203 | 云霄聯社 | 2 | 2 | |||||
12 | 204 | 漳浦農商銀行 | 23 | 2 | 13 | 8 | |||
13 | 205 | 詔安聯社 | 10 | 8 | 2 | ||||
14 | 207 | 東山聯社 | 3 | 2 | 1 | ||||
15 | 209 | 平和農商銀行 | 6 | 3 | 3 | ||||
16 | 210 | 華安聯社 | 3 | 1 | 2 | ||||
泉州小計 | 119 | 38 | 19 | 56 | 6 | 0 | |||
17 | 泉州 | 301 | 泉州農商銀行 | 16 | 2 | 5 | 9 | ||
18 | 302 | 晉江農商銀行 | 40 | 7 | 3 | 25 | 5 | ||
19 | 303 | 石獅農商銀行 | 12 | 3 | 1 | 8 | |||
20 | 304 | 南安農商銀行 | 30 | 16 | 4 | 10 | |||
21 | 305 | 惠安聯社 | 2 | 2 | |||||
22 | 306 | 安溪農商銀行 | 10 | 6 | 4 | ||||
23 | 307 | 永春聯社 | 4 | 2 | 2 | ||||
24 | 308 | 德化聯社 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
莆田小計 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
25 | 莆田 | 401 | 莆田農商銀行 | 10 | 2 | 2 | 6 | ||
三明小計 | 34 | 0 | 1 | 18 | 12 | 3 | |||
26 | 三明 | 501 | 三明農商銀行 | 2 | 1 | 1 | |||
27 | 503 | 永安農商銀行 | 3 | 2 | 1 | ||||
28 | 504 | 清流聯社 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
29 | 505 | 寧化聯社 | 4 | 3 | 1 | ||||
30 | 508 | 沙縣農商銀行 | 5 | 2 | 3 | ||||
31 | 509 | 將樂聯社 | 3 | 2 | 1 | ||||
32 | 510 | 泰寧聯社 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
33 | 511 | 建寧聯社 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||
南平小計 | 67 | 2 | 0 | 41 | 11 | 13 | |||
34 | 南平 | 601 | 南平農商銀行 | 20 | 15 | 5 | |||
35 | 602 | 邵武農商銀行 | 5 | 4 | 1 | ||||
36 | 603 | 建陽聯社 | 10 | 5 | 5 | ||||
37 | 604 | 順昌聯社 | 16 | 10 | 2 | 4 | |||
38 | 606 | 浦城聯社 | 2 | 1 | 1 | ||||
39 | 609 | 松溪聯社 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
40 | 610 | 政和聯社 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
龍巖小計 | 32 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | |||
41 | 龍巖 | 701 | 龍巖農商銀行 | 7 | 2 | 5 | |||
42 | 702 | 長汀聯社 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
43 | 704 | 上杭農商銀行 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
44 | 705 | 武平聯社 | 2 | 1 | 1 | ||||
45 | 706 | 漳平農商銀行 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
寧德小計 | 45 | 1 | 0 | 28 | 14 | 2 | |||
46 | 寧德 | 801 | 寧德農商銀行 | 10 | 8 | 2 | |||
47 | 803 | 霞浦聯社 | 5 | 3 | 2 | ||||
48 | 804 | 福安聯社 | 6 | 3 | 3 | ||||
49 | 805 | 古田聯社 | 7 | 4 | 3 | ||||
50 | 806 | 屏南聯社 | 7 | 7 | |||||
51 | 807 | 壽寧聯社 | 1 | 1 | |||||
52 | 808 | 周寧聯社 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||
53 | 809 | 柘榮聯社 | 2 | 1 | 1 | ||||
備注:金融科技類專指招聘計算機相關或相近專業的崗位。 |
2023福建銀行校招備考群:925174613