序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 趙昕 | 2108101306 | 80 |
2 | 劉晨旭紫 | 2108101611 | 73 |
3 | 徐靜怡 | 2108100812 | 72.5 |
4 | 操青青 | 2108101826 | 70.5 |
5 | 陳后月 | 2108100320 | 70.5 |
6 | 周璟瑄 | 2108100214 | 70 |
7 | 張方林 | 2108101009 | 69 |
8 | 胡志安 | 2108101307 | 67.5 |
9 | 陳是龍 | 2108100117 | 67.5 |
10 | 朱曉捷 | 2108100918 | 67.5 |
11 | 楊蕾 | 2108101812 | 67 |
12 | 王者興 | 2108100928 | 64.5 |
13 | 余家陽 | 2108100216 | 64.5 |
14 | 汪衛 | 2108100617 | 64 |
15 | 高宏峰 | 2108100823 | 64 |
16 | 凌傳妮 | 2108102020 | 63.5 |
17 | 汪泱 | 2108101706 | 63 |
18 | 吳國慧 | 2108101325 | 62.5 |
19 | 張俊芳 | 2108101624 | 62 |
20 | 趙娟 | 2108101916 | 62 |
21 | 金夢玲 | 2108100923 | 61.5 |
22 | 殷小燕 | 2108101422 | 61 |
23 | 華慧君 | 2108100614 | 61 |
24 | 吳立華 | 2108100406 | 60.5 |
25 | 嚴麗潔 | 2108101610 | 60.5 |
26 | 胡崇志 | 2108100224 | 60.5 |
27 | 廖啟坤 | 2108100905 | 60 |
28 | 劉敏 | 2108101424 | 59.5 |
29 | 戴彪 | 2108100201 | 59.5 |
30 | 張彬 | 2108100711 | 59.5 |
31 | 方欽 | 2108101902 | 59 |
32 | 戴敏 | 2108100705 | 59 |
33 | 王浩 | 2108100426 | 58 |
34 | 周正潤 | 2108101308 | 57.5 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681