序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 2101100115 | 代志祥 | 80.00 |
2 | 2101104901 | 聶嬌 | 77.50 |
3 | 2101101803 | 杜春生 | 75.00 |
4 | 2101100314 | 白小波 | 74.50 |
5 | 2101105020 | 蔣浩宇 | 73.00 |
6 | 2101102909 | 朱婧琳 | 72.50 |
7 | 2101101513 | 金績 | 70.50 |
8 | 2101103607 | 潘文杰 | 70.00 |
9 | 2101100209 | 程丹丹 | 68.50 |
10 | 2101103325 | 雷雅嫻 | 68.50 |
11 | 2101103827 | 班紅杏 | 68.50 |
12 | 2101107506 | 宋紅賀 | 68.50 |
13 | 2101104526 | 滿雪純 | 68.00 |
14 | 2101107102 | 陳雪林 | 67.50 |
15 | 2101103411 | 王希旻 | 67.50 |
16 | 2101105622 | 婁宗波 | 67.50 |
17 | 2101101002 | 李慕雅 | 66.50 |
18 | 2101103220 | 王雨桐 | 66.00 |
19 | 2101103817 | 童然 | 66.00 |
20 | 2101102312 | 盧笑倩 | 66.00 |
21 | 2101100520 | 張明月 | 66.00 |
22 | 2101105701 | 鄒睿 | 65.50 |
23 | 2101103807 | 徐明月 | 65.50 |
24 | 2101104001 | 張太昊 | 65.50 |
25 | 2101103223 | 張蓉蓉 | 65.50 |
26 | 2101102109 | 王勝 | 65.50 |
27 | 2101107007 | 張晨曦 | 65.50 |
28 | 2101102505 | 王薛晨 | 64.50 |
29 | 2101102618 | 方慧 | 64.50 |
30 | 2101105523 | 吳浩然 | 64.00 |
31 | 2101105812 | 向翼敏 | 63.50 |
32 | 2101104818 | 竇燕靈 | 63.50 |
33 | 2101105312 | 李雅琴 | 63.00 |
34 | 2101101101 | 胡圓圓 | 63.00 |
35 | 2101104823 | 王醒雨 | 62.50 |
36 | 2101106812 | 盛月茹 | 62.50 |
37 | 2101103327 | 李靜 | 62.50 |
38 | 2101105501 | 李文君 | 62.50 |
39 | 2101101524 | 朱偉 | 62.00 |
40 | 2101102904 | 戴鈺 | 62.00 |
41 | 2101101626 | 鮑盼盼 | 61.50 |
42 | 2101101921 | 鄭棋 | 61.00 |
43 | 2101102504 | 孔云云 | 61.00 |
44 | 2101101726 | 張芮 | 61.00 |
45 | 2101104021 | 黃逗 | 61.00 |
46 | 2101102226 | 李露 | 61.00 |
47 | 2101106815 | 王浩 | 61.00 |
48 | 2101100117 | 黃永鳳 | 60.50 |
49 | 2101105127 | 郭靜 | 60.50 |
50 | 2101100319 | 楊雅瀾 | 60.50 |
51 | 2101100323 | 李曄 | 60.50 |
52 | 2101100611 | 李聰 | 60.00 |
53 | 2101104119 | 張涵 | 60.00 |
54 | 2101106325 | 孫逸嫻 | 60.00 |
55 | 2101104409 | 鄧高峰 | 60.00 |
56 | 2101104027 | 閆凱 | 60.00 |
57 | 2101101909 | 翟文杰 | 60.00 |
58 | 2101102705 | 余亞婷 | 60.00 |
59 | 2101104819 | 翟姝穎 | 59.50 |
60 | 2101101505 | 金夢圓 | 59.50 |
61 | 2101100107 | 徐媛伊 | 59.50 |
62 | 2101106313 | 秦芳蓮 | 59.50 |
63 | 2101104007 | 翟松虎 | 59.50 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681