成都農商銀行是全國副省級城市中首批設立的農村商業銀行,注冊資本金達100億元,位居全國同類銀行第一。全行8000余人,下轄30多家一級分支機構,631個營業網點已覆蓋成都市所有區(市)縣和鄉鎮,是成都市網點最多、覆蓋面最廣的銀行業機構。截至2012年末,全行資產總額已突破3000億元,存、貸款增量分列全市金融機構第一和第四位。
成都農商銀行不僅在省內增設異地分支機構,2012年還獲準在云南、山東、江蘇、河北等七省區域發起設立35家村鎮銀行,同時也啟動了成都農商銀行的事業部建設。
成都農商銀行根據整體發展戰略和人力資本發展規劃,秉承“以德行定取舍,以能力定職位,以貢獻定薪酬”的用人理念,現面向社會公開招聘,誠邀社會精英尤其金融人才的加盟!
一、招聘部門及崗位職責概述
(一)交通事業部
負責交通運輸、交通運輸設備制造及配套產業(含銷售)、與交通業相關的融資租賃業、交通基礎設施建筑業等行業業務的發展與運營管理。負責本事業部業務范圍的產品研發。
(二) 房地產事業部
負責房地產、非政府平臺的土地征收、收購等相關項目、建筑安裝等業務的發展與運營管理。負責本事業部業務范圍的產品研發。
(三) 文化旅游事業部
負責新聞、出版、廣播、影視、文化藝術、體育娛樂、住宿、餐飲、通訊、網絡、建筑裝飾等行業業務的發展與運營管理。負責本事業部業務范圍的產品研發。
(四)金融市場事業部
負責本外幣金融市場相關的交易、投資、投行業務的發展和管理。負責金融市場戰略的研究。負責本事業部業務范圍的產品研發。
(五)政府平臺事業部
負責政府融資平臺類業務發展及管理。負責本事業部業務范圍的產品研發。
(六) 三農事業部
負責“三農”相關業務的發展及管理。包括三農相關的系統性營銷、政府及公共平臺的管理等。負責本事業部業務范圍的產品研發。
(七) 公用能源事業部
負責教育、醫療、能源、環境、公共設施、公共管理、社會保障等行業業務的發展和管理。負責本事業部業務范圍的產品研發。
(八) 工商貿易事業部
負責未明確歸入其他事業部的行業的發展和管理。負責本事業部業務范圍的產品研發。
(九) 零售銀行業務部
負責本行零售業務的發展和管理。統籌本行零售業務指導、監督、檢查,產品研發等。(零售業務包括:銀行卡、私人銀行、個人貸款等)。負責零售業務的產品研發。
(十)風險總監(派駐事業部)
根據總行授權,負責所涉業務的風險監督和控制,牽頭制訂業務風險控制制度和流程;牽頭對市場進行分析并提供策略支持;對所涉業務的市場風險、流動性風險、信用風險進行分析并評價。
(十一)區域授信審批中心負責人
負責授信審批質量的監督與控制。
(十二)財務總監(派駐分支機構和村鎮銀行)
履行財務總監職責,總管分支機構和村鎮銀行財務工作;執行并監控公司財務計劃、預算實施情況;監控公司各部門日常經營、費用情況,對異常情況及時匯報并提出改進、處理方案;參與部門選聘、考核;協調本部門與公司其它業務部門的協作關系;協調與稅務、銀行及其他對外職能部門的業務關系。
二、招聘職位
(一)總行事業部總經理若干
招聘部門 | 招聘職位 | 招聘人數 |
交通事業部 | 總經理/副總經理 | 1-2 |
房地產事業部 | 總經理/副總經理 | 1-2 |
文化旅游事業部 | 總經理/副總經理 | 1-2 |
政府平臺事業部 | 總經理/副總經理 | 1-2 |
三農事業部 | 總經理/副總經理 | 1-2 |
公用能源事業部 | 總經理/副總經理 | 1-2 |
工商貿易事業部 | 總經理/副總經理 | 1-2 |
(二)風險總監、區域審批中心負責人及財務總監若干
招聘部門 | 招聘職位 | 招聘人數 |
總行 | 風險總監(派駐事業部) | 9 |
總行 | 區域審批中心負責人 | 6 |
總行 | 財務總監(派駐分支機構及村鎮銀行) | 若干 |
招聘部門 | 招聘職位 | 招聘人數 | 招聘部門 | 招聘職位 | 招聘人數 |
交通事業部 | 業務發展部經理 | 1 | 三農事業部 | 業務發展部經理 | 2 |
風險控制部風險負責人 | 2 | 風險控制部風險負責人 | 2 | ||
綜合部經理 | 1 | 綜合部經理 | 1 | ||
房地產事業部 | 業務發展部經理 | 5 | 公用能源事業部 | 業務發展部經理 | 3 |
風險控制部風險負責人 | 2 | 風險控制部風險負責人 | 1 | ||
綜合部經理 | 1 | 綜合部經理 | 1 | ||
文化旅游事業部 | 業務發展部經理 | 3 | 工商貿易事業部 | 業務發展部經理 | 5 |
風險控制部風險負責人 | 2 | 風險控制部風險負責人 | 1 | ||
綜合部經理 | 1 | 綜合部經理 | 1 | ||
金融市場事業部 | 業務發展部經理 | 2 | 零售銀行業務部 | 零售業務部經理 | 2 |
風險控制部風險負責人 | 2 | 零售管理部經理 | 2 | ||
綜合部經理 | 1 | 銀行卡部經理 | 2 | ||
政府平臺事業部 | 業務發展部經理 | 3 | 私人銀行部經理 | 2 | |
風險控制部風險負責人 | 2 | 政府平臺事業部 | 綜合部經理 |
1 |
(四)總行事業部員工若干
招聘部門 | 招聘職位 | 招聘人數 | 招聘部門 | 招聘職位 | 招聘人數 |
交通事業部 | 業務發展部客戶經理 | 9 | 政府平臺事業部 | 業務發展部客戶經理 | 30 |
風險控制部信貸管理崗 | 2 | 風險控制部信貸管理崗 | 3 | ||
風險控制部授信審查崗 | 2 | 風險控制部授信審查崗 | 3 | ||
綜合部財務管理崗 | 1 | 綜合部財務管理崗 | 1 | ||
綜合部產品研發崗 | 2 | 綜合部產品研發崗 | 2 | ||
綜合部業務綜合崗 | 1 | 綜合部業務綜合崗 | 1 | ||
綜合部行政事務崗 | 1 | 綜合部行政事務崗 | 1 | ||
房地產事業部 | 業務發展部客戶經理 | 25 | 三農事業部 | 業務發展部客戶經理 | 20 |
風險控制部信貸管理崗 | 3 | 風險控制部信貸管理崗 | 3 | ||
風險控制部授信審查崗 | 3 | 風險控制部授信審查崗 | 3 | ||
綜合部財務管理崗 | 2 | 綜合部財務管理崗 | 1 | ||
綜合部產品研發崗 | 2 | 綜合部產品研發崗 | 2 | ||
綜合部業務綜合崗 | 2 | 綜合部業務綜合崗 | 1 | ||
文化旅游事業部 | 業務發展部客戶經理 | 10 | 綜合部行政事務崗 | 1 | |
風險控制部信貸管理崗 | 2 | 公用能源事業部 | 業務發展部客戶經理 | 15 | |
風險控制部授信審查崗 | 2 | 風險控制部信貸管理崗 | 2 | ||
綜合部財務管理崗 | 1 | 風險控制部授信審查崗 | 2 | ||
綜合部產品研發崗 | 2 | 綜合部財務管理崗 | 1 | ||
綜合部業務綜合崗 | 1 | 綜合部產品研發崗 | 2 | ||
綜合部行政事務崗 | 1 | 綜合部業務綜合崗 | 1 | ||
金融市場事業部 | 業務發展部客戶經理 | 30 | 綜合部行政事務崗 | 1 | |
風險控制部信貸管理崗 | 3 | 工商貿易事業部 | 業務發展部客戶經理 | 85 | |
風險控制部授信審查崗 | 3 | 風險控制部信貸管理崗 | 3 | ||
綜合部財務管理崗 | 1 | 風險控制部授信審查崗 | 3 | ||
綜合部產品研發崗 | 2 | 綜合部財務管理崗 | 1 | ||
綜合部業務綜合崗 | 1 | 綜合部產品研發崗 | 2 | ||
綜合部行政事務崗 | 1 | 綜合部業務綜合崗 | 2 | ||
綜合部市場分析崗 | 1 | 綜合部行政事務崗 | 1 | ||
零售銀行業務部 | 銀行卡部預審崗 | 4 | 零售銀行業務部 | 零售業務部業務核查崗 | 3 |
銀行卡部卡務崗 | 4 | 零售管理部業務管理崗 | 3 | ||
私人銀行部運營管理崗 | 4 | 銀行卡部服務與營銷崗 | 3 | ||
私人銀行部市場營銷崗 | 8 | 銀行卡部收單作業崗 | 3 |
二○一三年一月二十九日