序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 2109103818 | 王躍文 | 85.50 |
2 | 2109101828 | 于海潤 | 81.00 |
3 | 2109105929 | 姜其龍 | 78.50 |
4 | 2109101416 | 李申 | 73.50 |
5 | 2109105807 | 高夢婷 | 73.00 |
6 | 2109101413 | 牛金光 | 73.00 |
7 | 2109104321 | 劉蓉 | 72.50 |
8 | 2109105405 | 王彥麗 | 70.00 |
9 | 2109100411 | 曹新怡 | 69.50 |
10 | 2109100823 | 劉靖雯 | 69.00 |
11 | 2109106215 | 強洪云 | 68.50 |
12 | 2109104805 | 孫雅婷 | 68.00 |
13 | 2109101919 | 張少秋 | 67.50 |
14 | 2109106118 | 李孟夏 | 67.50 |
15 | 2109100402 | 龐雪 | 67.50 |
16 | 2109100815 | 葉云霞 | 67.50 |
17 | 2109104902 | 王法素 | 67.00 |
18 | 2109105619 | 姜靖瑜 | 67.00 |
19 | 2109104728 | 李明 | 67.00 |
20 | 2109104404 | 高潔 | 67.00 |
21 | 2109104721 | 汪震 | 67.00 |
22 | 2109103530 | 侯蘭蘭 | 66.50 |
23 | 2109100705 | 徐劉雨 | 66.00 |
24 | 2109104919 | 王思寧 | 66.00 |
25 | 2109100528 | 甘琳 | 66.00 |
26 | 2109104009 | 吳明 | 66.00 |
27 | 2109102922 | 凌德鳳 | 65.50 |
28 | 2109102807 | 付峻齊 | 65.50 |
29 | 2109102819 | 王樂 | 64.50 |
30 | 2109106009 | 王士奇 | 64.00 |
31 | 2109101505 | 唐帥 | 64.00 |
32 | 2109104112 | 鄭露露 | 64.00 |
33 | 2109103527 | 李婧怡 | 64.00 |
34 | 2109103706 | 孫婷婷 | 64.00 |
35 | 2109106102 | 楊益 | 63.50 |
36 | 2109101313 | 宮俊杰 | 63.50 |
37 | 2109102825 | 彭若男 | 63.50 |
38 | 2109103926 | 杜標 | 63.50 |
39 | 2109100901 | 劉偉 | 63.50 |
40 | 2109103327 | 許濤濤 | 63.50 |
41 | 2109100312 | 李小燕 | 63.50 |
42 | 2109105804 | 陳磊磊 | 63.00 |
43 | 2109105515 | 張宏 | 63.00 |
44 | 2109106001 | 萬銀平 | 62.50 |
45 | 2109103429 | 劉景景 | 62.50 |
46 | 2109103915 | 管杰 | 62.00 |
47 | 2109103408 | 候志強 | 62.00 |
48 | 2109103416 | 張潔 | 62.00 |
49 | 2109101512 | 邢朔 | 61.50 |
50 | 2109106214 | 彭青怡 | 61.50 |
51 | 2109104930 | 吳倩倩 | 61.50 |
52 | 2109100702 | 尤蓬勃 | 61.50 |
53 | 2109104905 | 苑兵建 | 61.50 |
54 | 2109104530 | 潘露 | 61.50 |
55 | 2109100423 | 盧欣 | 61.00 |
56 | 2109101611 | 范慧霞 | 61.00 |
57 | 2109102721 | 張浩 | 61.00 |
58 | 2109105827 | 江錄占 | 61.00 |
59 | 2109100730 | 朱玲玉 | 61.00 |
60 | 2109101614 | 劉虎 | 61.00 |
61 | 2109100711 | 唐阿康 | 60.50 |
62 | 2109102522 | 張蒙蒙 | 60.50 |
63 | 2109104624 | 劉昊 | 60.50 |
64 | 2109100330 | 李現忠 | 60.50 |
65 | 2109103029 | 朱靜靜 | 60.00 |
66 | 2109103823 | 李旭 | 60.00 |
67 | 2109102929 | 王家好 | 60.00 |
68 | 2109101213 | 李多祥 | 60.00 |
69 | 2109101928 | 游夢婷 | 60.00 |
70 | 2109102911 | 夏旭 | 60.00 |
71 | 2109100630 | 朱倩倩 | 60.00 |
72 | 2109100525 | 劉學虎 | 60.00 |
73 | 2109104425 | 張意偉 | 59.50 |
74 | 2109102512 | 王心茹 | 59.50 |
75 | 2109101001 | 常洲 | 59.50 |
76 | 2109101401 | 曹緣 | 59.00 |
77 | 2109103304 | 訾謹德 | 59.00 |
78 | 2109102829 | 李光明 | 59.00 |
79 | 2109101929 | 繩子䶮 | 59.00 |
80 | 2109105621 | 郭建 | 58.50 |
81 | 2109104916 | 程鑠 | 58.50 |
82 | 2109103218 | 張祎珮 | 58.50 |
83 | 2109104314 | 劉靜 | 58.50 |
84 | 2109104515 | 高雨晨 | 58.50 |
85 | 2109104911 | 李韋華 | 58.50 |
86 | 2109100328 | 王怡凡 | 58.50 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681