序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 2106100603 | 蔣毓鵬 | 87.50 |
2 | 2106102306 | 吳玲 | 87.00 |
3 | 2106100130 | 吳禹 | 85.50 |
4 | 2106101302 | 何舒庭 | 85.50 |
5 | 2106102016 | 鄭劍 | 72.00 |
6 | 2106101326 | 何金堯 | 71.50 |
7 | 2106100613 | 孟特 | 71.50 |
8 | 2106101402 | 陳晨 | 71.00 |
9 | 2106101419 | 馬征南 | 71.00 |
10 | 2106100426 | 杜華梅 | 69.50 |
11 | 2106102216 | 潘恒康 | 69.50 |
12 | 2106101330 | 王松 | 69.00 |
13 | 2106102110 | 程婷婷 | 69.00 |
14 | 2106101227 | 陳妍 | 69.00 |
15 | 2106100115 | 孫麗麗 | 69.00 |
16 | 2106100209 | 宋嬌 | 69.00 |
17 | 2106100614 | 陳炳健 | 68.50 |
18 | 2106101210 | 晉林璇 | 68.00 |
19 | 2106100303 | 周蓓 | 68.00 |
20 | 2106100917 | 孫賢 | 68.00 |
21 | 2106100719 | 趙雅麗 | 68.00 |
22 | 2106100913 | 曹蘊萌 | 67.50 |
23 | 2106102211 | 張祥 | 67.50 |
24 | 2106100823 | 王馨雨 | 67.50 |
25 | 2106101930 | 劉延 | 67.00 |
26 | 2106101815 | 汪曼 | 67.00 |
27 | 2106100521 | 史天昊 | 67.00 |
28 | 2106102422 | 徐婕 | 67.00 |
29 | 2106101625 | 徐禮梅 | 66.50 |
30 | 2106101928 | 王云瑞 | 66.50 |
31 | 2106102230 | 高雅 | 66.50 |
32 | 2106101724 | 魯林 | 66.50 |
33 | 2106102225 | 陳昊 | 66.50 |
34 | 2106101106 | 姚雨婕 | 66.50 |
35 | 2106100510 | 戴學錦 | 66.00 |
36 | 2106101802 | 王迅 | 66.00 |
37 | 2106100308 | 何迪 | 66.00 |
38 | 2106100427 | 葉慶紅 | 66.00 |
39 | 2106100302 | 蘇長欣 | 66.00 |
40 | 2106100326 | 汪榮青 | 65.50 |
41 | 2106101203 | 劉玲 | 65.50 |
42 | 2106101911 | 姜妍 | 65.50 |
43 | 2106101110 | 夏云 | 65.50 |
44 | 2106100705 | 肖正玉 | 65.50 |
45 | 2106101926 | 吳金鋒 | 65.00 |
46 | 2106102314 | 朱青青 | 65.00 |
47 | 2106102028 | 戎川花 | 65.00 |
48 | 2106102030 | 洪文雯 | 65.00 |
49 | 2106100703 | 高尚慶 | 64.50 |
50 | 2106100221 | 趙誠誠 | 64.50 |
51 | 2106101619 | 曹中流 | 64.50 |
52 | 2106101927 | 張曼 | 64.50 |
53 | 2106101726 | 陳秋霜 | 64.50 |
54 | 2106102128 | 陶付瑞 | 64.00 |
55 | 2106102327 | 張聰 | 64.00 |
56 | 2106101725 | 郝永超 | 64.00 |
57 | 2106101409 | 朱思東 | 63.50 |
58 | 2106100722 | 吳恒 | 63.50 |
59 | 2106101116 | 晉好 | 63.50 |
60 | 2106101408 | 鄭彬 | 63.50 |
61 | 2106100709 | 吳潔 | 63.50 |
62 | 2106100312 | 張曉石 | 63.50 |
63 | 2106102419 | 鄭巧云 | 63.50 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681