序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 2110101004 | 王軍 | 75.50 |
2 | 2110102119 | 李雪梅 | 74.00 |
3 | 2110103613 | 吳潔 | 73.50 |
4 | 2110102126 | 章偉華 | 73.50 |
5 | 2110102630 | 唐甜甜 | 71.00 |
6 | 2110101505 | 崔紫琴 | 69.50 |
7 | 2110103709 | 翟玉婷 | 69.00 |
8 | 2110100501 | 朱晴 | 68.50 |
9 | 2110100210 | 劉素梅 | 68.00 |
10 | 2110102003 | 王濤 | 67.50 |
11 | 2110100201 | 楊佩 | 65.50 |
12 | 2110101620 | 侯小麗 | 65.50 |
13 | 2110100808 | 嚴羽 | 65.00 |
14 | 2110101228 | 王雅雯 | 65.00 |
15 | 2110100823 | 俞阿晴 | 65.00 |
16 | 2110100620 | 許長樂 | 64.50 |
17 | 2110103216 | 范飛 | 64.50 |
18 | 2110101930 | 金全友 | 63.50 |
19 | 2110101430 | 郭明 | 63.50 |
20 | 2110101005 | 齊慧 | 63.50 |
21 | 2110100516 | 劉濤 | 62.50 |
22 | 2110101625 | 謝超 | 62.50 |
23 | 2110102926 | 盧軍 | 62.50 |
24 | 2110101610 | 張寧惠 | 62.00 |
25 | 2110100420 | 童敏慧 | 62.00 |
26 | 2110101303 | 汪甫杰 | 62.00 |
27 | 2110103607 | 楊梅芳 | 61.50 |
28 | 2110101928 | 劉宇 | 61.50 |
29 | 2110101927 | 李琴 | 61.00 |
30 | 2110100112 | 劉武 | 60.50 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681