姓名 | 準考證號 | 綜合成績 |
李玲玲 | 2104102626 | 76.56 |
陶立龍 | 2104100829 | 74.38 |
馬駿 | 2104104404 | 73.34 |
趙虹宇 | 2104101126 | 73.18 |
劉鑫 | 2104102210 | 72.82 |
王雙雙 | 2104103113 | 72.66 |
劉旭 | 2104100208 | 72.26 |
莊珊 | 2104104621 | 71.94 |
李成成 | 2104103521 | 71.84 |
花紫奇 | 2104104721 | 71.80 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681