序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 2105101212 | 沈帥偉 | 87.50 |
2 | 2105102804 | 楊夢琦 | 87.00 |
3 | 2105101214 | 王福堂 | 84.00 |
4 | 2105100223 | 楊彪 | 78.50 |
5 | 2105100227 | 陳杰 | 71.00 |
6 | 2105102307 | 張武月 | 70.50 |
7 | 2105102222 | 孫一辰 | 69.00 |
8 | 2105100527 | 易雨 | 68.00 |
9 | 2105102304 | 武小艷 | 68.00 |
10 | 2105102005 | 張蒙蒙 | 67.50 |
11 | 2105102313 | 馬彤 | 67.00 |
12 | 2105100605 | 王帆 | 66.50 |
13 | 2105100719 | 陳劍雨 | 66.00 |
14 | 2105103104 | 張婉婉 | 65.50 |
15 | 2105100530 | 胡夢翔 | 65.50 |
16 | 2105102709 | 王美榮 | 65.00 |
17 | 2105102302 | 張子文 | 64.50 |
18 | 2105101817 | 王毫 | 64.50 |
19 | 2105100706 | 顧旭喆 | 64.50 |
20 | 2105102109 | 陳楊 | 64.00 |
21 | 2105101628 | 常靜如 | 63.50 |
22 | 2105102017 | 宋飛 | 63.00 |
23 | 2105101520 | 陳玉鳳 | 63.00 |
24 | 2105102119 | 謝鐘凱 | 63.00 |
25 | 2105100612 | 郭雪雪 | 62.50 |
26 | 2105101721 | 宋啟程 | 62.50 |
27 | 2105102901 | 宋立情 | 62.00 |
28 | 2105101205 | 周源 | 62.00 |
29 | 2105101321 | 年永琪 | 62.00 |
30 | 2105103220 | 范雅潔 | 62.00 |
31 | 2105100928 | 陳暢然 | 61.50 |
32 | 2105101320 | 何夢月 | 61.50 |
33 | 2105101211 | 徐傳利 | 61.50 |
34 | 2105101730 | 孫浩 | 61.50 |
35 | 2105102614 | 莊福祥 | 61.00 |
36 | 2105100418 | 劉子豪 | 61.00 |
37 | 2105103130 | 陸心越 | 61.00 |
38 | 2105102712 | 陳哲 | 60.50 |
39 | 2105101619 | 陳偉祥 | 60.50 |
40 | 2105102721 | 王宇恒 | 59.50 |
41 | 2105100621 | 潘雅楠 | 59.50 |
42 | 2105103205 | 胡瑞 | 59.50 |
43 | 2105100328 | 蔣孟杰 | 59.50 |
44 | 2105102207 | 常寧 | 59.50 |
45 | 2105102413 | 邵文潔 | 59.50 |
46 | 2105102217 | 羅衣舒 | 59.50 |
47 | 2105101801 | 宋魁 | 59.00 |
48 | 2105102422 | 李晨陽 | 59.00 |
49 | 2105101328 | 顧清怡 | 58.50 |
50 | 2105101510 | 孫夢蝶 | 58.50 |
51 | 2105101815 | 劉安卉 | 58.50 |
52 | 2105102503 | 胡雅平 | 58.00 |
53 | 2105101203 | 宋慈 | 58.00 |
54 | 2105102821 | 胡琛琛 | 58.00 |
55 | 2105101502 | 張思宇 | 58.00 |
56 | 2105100626 | 董逸群 | 58.00 |
57 | 2105102609 | 劉文竹 | 58.00 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681