序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 2101105919 | 武皖雁 | 88.00 |
2 | 2101105021 | 陳智磊 | 84.00 |
3 | 2101100721 | 劉梅 | 82.00 |
4 | 2101104215 | 夏世強 | 81.00 |
5 | 2101103925 | 王玉梅 | 81.00 |
6 | 2101105311 | 俞點點 | 80.50 |
7 | 2101106318 | 張子豪 | 80.00 |
8 | 2101103202 | 孫開明 | 77.00 |
9 | 2101104201 | 殷熠夫 | 76.50 |
10 | 2101104717 | 吳榮坤 | 75.50 |
11 | 2101105106 | 萬進 | 75.00 |
12 | 2101106121 | 常楊 | 75.00 |
13 | 2101103921 | 戴玉娟 | 75.00 |
14 | 2101104614 | 肖明明 | 74.00 |
15 | 2101101212 | 高姍姍 | 74.00 |
16 | 2101103712 | 劉子桉 | 73.00 |
17 | 2101105908 | 閆雨姣 | 73.00 |
18 | 2101100815 | 謝也 | 73.00 |
19 | 2101103621 | 陳世玉 | 72.00 |
20 | 2101104514 | 宋延 | 71.50 |
21 | 2101107306 | 謝玥 | 71.50 |
22 | 2101107127 | 王卓亞 | 71.00 |
23 | 2101100818 | 張寒 | 70.50 |
24 | 2101102127 | 趙啟 | 70.50 |
25 | 2101101520 | 李婧婧 | 70.50 |
26 | 2101105525 | 趙越 | 70.50 |
27 | 2101106920 | 單秀紅 | 70.50 |
28 | 2101101706 | 竇詠雪 | 70.50 |
29 | 2101102317 | 薛二康 | 70.50 |
30 | 2101102114 | 吳俊 | 70.00 |
31 | 2101107123 | 魏敏敏 | 70.00 |
32 | 2101107322 | 徐文玲 | 70.00 |
33 | 2101104503 | 席敏 | 70.00 |
34 | 2101105607 | 楊云梅 | 69.50 |
35 | 2101105817 | 羅亮 | 69.50 |
36 | 2101107011 | 左文卿 | 69.50 |
37 | 2101103006 | 王夢潔 | 69.50 |
38 | 2101102305 | 文麗雅 | 69.50 |
39 | 2101102518 | 卞沁 | 69.50 |
40 | 2101103201 | 董夢瑋 | 69.00 |
41 | 2101105417 | 吳冕 | 69.00 |
42 | 2101105405 | 裴玲玲 | 69.00 |
43 | 2101101501 | 陳驍 | 69.00 |
44 | 2101105222 | 王媛 | 69.00 |
45 | 2101103710 | 丁麗麗 | 69.00 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681