亚洲精品一区二区五月天_久久黄色网址_a级片免费网站_精品视频一区二区三区

主頁 > 農村信用社招聘 > 浙江省農村信用社招聘 > [浙江]2019年仙居農商行招聘筆試成績單

[浙江]2019年仙居農商行招聘筆試成績單

發布時間:2019-03-15 11:35  來源:浙江省農村信用社招聘 查看:打印  關閉
銀行招聘網(www.ytxmusic.cn)溫馨提示:凡告知“加qq聯系、無需任何條件、工作地點不限”,收取服裝費、押金、報名費等各種費用的信息均有欺詐嫌疑,請保持警惕。

  2019年仙居農商行招聘筆試成績單
  仙居農商銀行2019年招聘筆試成績單
準考證號 職測成績 申論成績
19310080101 53.5 69.5
19310080102 62.9 81.5
19310080103 65 83
19310080104 69.2 80
19310080105 78.7 75.5
19310080106 69.6 79.5
19310080107 68.4 79.5
19310080108 68.2 77.5
19310080109 46 76
19310080110 72.4 76.5
19310080111 缺考 缺考
19310080112 缺考 缺考
19310080113 50.3 77
19310080114 74.1 79
19310080115 66.7 79.5
19310080116 64.7 71.5
19310080117 54.1 83
19310080118 69.3 77.5
19310080119 62.3 75
19310080120 68.3 79
19310080121 缺考 缺考
19310080122 61.1 75
19310080123 76 81.5
19310080124 70.9 77
19310080125 71.9 77.5
19310080126 82.6 81.5
19310080127 缺考 缺考
19310080128 57.8 75.5
19310080201 73.1 82.5
19310080202 65 78.5
19310080203 72.1 76.5
19310080204 66.4 73.5
19310080205 77 79.5
19310080206 68.9 77
19310080207 64.5 78
19310080208 64.8 76
19310080209 50.5 76
19310080210 60.4 80
19310080211 47.9 70.5
19310080212 51.3 68.5
19310080213 74.5 77
19310080214 58.8 73.5
19310080215 59.4 56.5
19310080216 64.5 76.5
19310080217 70.3 76
19310080218 75.6 83.5
19310080219 75.8 72.5
19310080220 60.8 70
19310080221 63.5 79
19310080222 57.8 70.5
19310080223 52.6 73
19310080224 58.9 77
19310080225 68.7 82.5
19310080226 58 82
19310080227 65.6 78
19310080228 70.9 77.5
19310080301 68.9 85
19310080302 68.2 74
19310080303 47.4 75
19310080304 60.7 76.5
19310080305 52.7 74
19310080306 62.7 71
19310080307 67.6 75
19310080308 67.7 77
19310080309 76.5 79.5
19310080310 57.3 69
19310080311 72.3 85
19310080312 67.5 77
19310080313 63.8 77
19310080314 69.9 82
19310080315 58.5 76
19310080316 65.4 79.5
19310080317 74.8 79.5
19310080318 66.3 71
19310080319 47 74.5
19310080320 61 68.5
19310080321 54.8 79
19310080322 61.8 78.5
19310080323 65.4 76
19310080324 59.9 74
19310080325 66.7 79.5
19310080326 54.4 73.5
19310080327 55.1 73
19310080328 57.5 73.5
19310080401 54.6 78
19310080402 50.3 75.5
19310080403 47.2 80
19310080404 61.8 73
19310080405 74.8 78
19310080406 61.7 77
19310080407 46.3 70.5
19310080408 71 69
19310080409 67.5 75.5
19310080410 59 81.5
19310080411 76 80.5
19310080412 52.1 77.5
19310080413 67 45
19310080414 68 78
19310080415 63.4 81
19310080416 61.2 78
19310080417 64.2 75
19310080418 缺考 缺考
19310080419 66.7 81
19310080420 缺考 缺考
19310080421 缺考 缺考
19310080422 51.3 77
19310080423 70.9 78
19310080424 56.3 48
19310080425 65.4 75.5
19310080426 66.4 86
19310080427 69.6 81
19310080428 71.8 79
19310080501 65.2 65.5
19310080502 54.6 72.5
19310080503 64.6 80
19310080504 62.8 78.5
19310080505 69.8 80.5
19310080506 60 76.5
19310080507 缺考 缺考
19310080508 68.2 83.5
19310080509 缺考 缺考
19310080510 75.3 80
19310080511 65.4 75
19310080512 46.7 77.5
19310080513 77.2 83.5
19310080514 62.6 81
19310080515 78.1 78.5
19310080516 70.4 78.5
19310080517 64.3 76
19310080518 76 82.5
19310080519 62.1 66.5
19310080520 80.4 82
19310080521 64.4 66
19310080522 63.9 70
19310080523 缺考 缺考
19310080524 缺考 缺考
19310080525 47.8 74.5
19310080526 68.8 74
19310080527 68.5 79.5
19310080528 68.7 81.5
19310080601 55.5 73
19310080602 缺考 缺考
19310080603 77.4 79.5
19310080604 缺考 缺考
19310080605 63.3 77.5
19310080606 64.4 77.5
19310080607 55.4 78
19310080608 缺考 缺考
19310080609 67.7 79.5
19310080610 60 65
19310080611 70 77
19310080612 72.6 84
19310080613 69.7 79
19310080614 60.2 79.5
19310080615 68.5 79
19310080616 53.4 75.5
19310080617 缺考 缺考
19310080618 74.3 80
19310080619 60.9 75.5
19310080620 61.4 73
19310080621 51.3 76.5
19310080622 56.1 74.5
19310080623 58.3 76.5
19310080624 65 87.5
19310080625 51.2 74
19310080626 58.4 73.5
19310080627 77.1 77
19310080628 73.5 81
19310080701 76.4 71.5
19310080702 49.2 缺考
19310080703 71.4 78
19310080704 70.8 87
19310080705 40.9 68
19310080706 68.8 81.5
19310080707 55 67.5
19310080708 70.9 80
19310080709 60.3 79
19310080710 73.1 78.5
19310080711 缺考 缺考
19310080712 78.5 78
19310080713 73.4 75.5
19310080714 70.2 75
19310080715 60 77.5
19310080716 75.5 77

分享到:

Back to Top
福海县| 兴隆县| 西丰县| 东乡| 蓝山县| 双柏县| 湟源县| 涞源县| 客服| 天柱县| 陆川县| 江西省| 法库县| 离岛区| 崇州市| 萍乡市| 阳江市| 桃园市| 齐齐哈尔市| 绍兴县| 渝中区| 望奎县| 慈利县| 美姑县| 石嘴山市| 都安| 天镇县| 土默特右旗| 镇江市| 九龙坡区| 汝南县| 明光市| 乐清市| 长岛县| 怀宁县| 肃南| 长宁区| 缙云县| 米泉市| 蕲春县| 兴和县|