序號 | 需求單位 | 職位名稱 | 招聘人數 | 工作地點 |
---|---|---|---|---|
1 | 戰略客戶部 | 客戶經理(公司金融) | 2 | 上海市 |
2 | 金融機構部 | 客戶經理(金融機構-托管) | 2 | |
3 | 客戶經理(金融機構) | 2 | ||
4 | 交易銀行部 | 產品經理(現金與內結) | 1 | |
5 | 產品經理(貿易金融) | 1 | ||
6 | 個人數字金融部 | 客戶經理(渠道拓展) | 1 | |
7 | 產品經理(個人金融) | 1 | ||
8 | 銷售管理經理(個人金融) | 1 | ||
9 | 產品經理(對私渠道與網金-手機銀行平臺) | 1 | ||
10 | 產品經理(對私渠道與網金-開放銀行與場景建設) | 1 | ||
11 | 消費金融部 | 產品經理(個人金融) | 1 | |
12 | 銷售管理經理(個人金融) | 2 | ||
13 | 私人銀行部 | 客戶經理(私人銀行) | 2 | |
14 | 風險管理部 | 風險管理經理(預警) | 1 | |
15 | 風險管理經理(信用審查) | 2 | ||
16 | 授信執行部 | 風險管理經理(政策制度、信用風險管理與分析) | 1 | |
17 | 風險管理經理(授信監控、清收保全及資產處置) | 1 | ||
18 | 風險管理經理(風險緩釋管理) | 1 | ||
19 | 內控與法律合規部 | 法律顧問 | 1 | 上海市 |
20 | 信息科技部 | 技術經理(技術支持) | 1 | |
21 | 自貿試驗區新片區分行 | 客戶經理(公司金融) | 3 | |
22 | 客戶經理(金融機構) | 2 | ||
23 | 產品經理(投行資管) | 2 | ||
24 | 客戶經理(中小企業) | 2 | ||
25 | 客戶經理(個人金融) | 2 | ||
26 |
自貿試驗區分行、松江支行、 青浦支行、 南匯支行、嘉定支行、 奉賢支行、虹橋商務區支行 |
客戶經理(個人金融) | 12 | |
27 | 客戶經理(公司金融) | 17 | ||
28 | 客戶經理(中小企業) | 4 | ||
29 | 各管轄支行 | 客戶經理(理財) | 20 |