重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1煉油化工科研技術儲備崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1309****0329 | 張*舒 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
1311****6224 | 劉*君 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1403****0020 | 崔* | 物理化學 | 碩士研究生 | |
1404****0421 | 花*樂 | 化學 | 碩士研究生 | |
1504****0247 | 曹*萌 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
1504****0254 | 于*海 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
2206****091X | 宋*博 | 化學 | 碩士研究生 | |
3206****6415 | 沈* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4128****3319 | 任*豪 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4202****5727 | 孫* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4202****579X | 胡* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4222****0829 | 呂*澳 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4303****3778 | 楊*林 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4303****9044 | 袁*純 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4304****0380 | 劉*園 | 化學 | 碩士研究生 | |
4304****2665 | 張* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4304****2689 | 胡*琴 | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
4304****8868 | 王*林 | 分析化學 | 碩士研究生 | |
4305****2668 | 胡*霞 | 化學 | 碩士研究生 | |
4305****760X | 李* | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
4306****2516 | 許*東 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4331****3525 | 田* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4505****0328 | 伍*瑜 | 化學 | 碩士研究生 | |
6204****2545 | 杜*梅 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3412****2819 | 李* | 材料類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3607****2811 | 李*環 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4205****2238 | 吳*天 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4206****3032 | 孫* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4228****104X | 潘* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4301****1436 | 潘*龍 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4308****0028 | 王* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4310****2619 | 周*安 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5002****1827 | 冉*青 | 分析化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5221****0023 | 官*舒 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 62.5 分 | ||||
2煉油化工工藝設備公用工程技術儲備崗 招聘人數:12人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****2421 | 李*月 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1301****3323 | 谷* | 化學 | 碩士研究生 | |
1301****5729 | 雒*娜 | 無機化學 | 碩士研究生 | |
1404****0421 | 花*樂 | 化學 | 碩士研究生 | |
1406****9888 | 楊*楠 | 化學 | 碩士研究生 | |
1422****0018 | 金* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
1423****0021 | 閆*書 | 應用催化 | 碩士研究生 | |
2204****0518 | 布*瑋 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
2206****091X | 宋*博 | 化學 | 碩士研究生 | |
2301****004X | 黃*雨 | 化學 | 碩士研究生 | |
2301****2341 | 鞠*楠 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
3208****2018 | 吳* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3210****5278 | 杭* | 有機化學 | 碩士研究生 | |
3213****2027 | 施*鳳 | 化學 | 碩士研究生 | |
3302****2233 | 賴*琛 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3422****0229 | 張*莉 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3424****7419 | 何*濤 | 機械電子工程 | 碩士研究生 | |
3502****5015 | 葉*煅 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3602****2525 | 劉*星 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
3603****0038 | 黃*樂 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3604****4011 | 張* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3604****5838 | 胡* | 化學 | 碩士研究生 | |
3607****3038 | 黃* | 材料物理與化學 | 碩士研究生 | |
3607****5911 | 陳*均 | 化學 | 碩士研究生 | |
3607****6578 | 葛*文 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3622****1219 | 聞*強 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3624****0019 | 周*勝 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3624****6410 | 盧*榮 | 機械 | 碩士研究生 | |
3625****3112 | 張*安 | 機械設計及理論 | 碩士研究生 | |
3708****0326 | 王* | 化學 | 碩士研究生 | |
4102****1529 | 鄭* | 物理化學 | 碩士研究生 | |
4102****3020 | 鮑*寧 | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
4103****0027 | 王*陽 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4107****0013 | 李*哲 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4108****3550 | 范*偉 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4109****2115 | 魯*韋 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4109****6330 | 張*輝 | 測試計量技術及儀器 | 碩士研究生 | |
4114****7514 | 李*濤 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4114****8760 | 邱*麗 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
4116****6916 | 秦*雨 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4205****0016 | 韓*遠 | 化學 | 碩士研究生 | |
4206****3015 | 趙*樊 | 材料加工工程 | 碩士研究生 | |
4211****2224 | 王* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4228****1119 | 李*杰 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4228****1518 | 李* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4303****9044 | 袁*純 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4304****0380 | 劉*園 | 化學 | 碩士研究生 | |
4304****2665 | 張* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4305****2668 | 胡*霞 | 化學 | 碩士研究生 | |
4305****760X | 李* | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
4306****0027 | 吳* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4306****1522 | 胡*妮 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4306****2516 | 許*東 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4306****5226 | 付*雨 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4308****6721 | 向* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4309****1411 | 劉* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4309****6328 | 賀* | 化學 | 碩士研究生 | |
4310****0025 | 周*楨 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4310****4534 | 李*輝 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4311****5726 | 唐*潔 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4313****0081 | 李*慧 | 化學 | 碩士研究生 | |
4331****3525 | 田* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4405****6689 | 黃*旋 | 化學 | 碩士研究生 | |
4408****1158 | 龐*森 | 化學 | 碩士研究生 | |
4452****2430 | 劉*鑫 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4503****2127 | 李* | 化學 | 碩士研究生 | |
4505****0328 | 伍*瑜 | 化學 | 碩士研究生 | |
4600****6417 | 王*鵬 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
5002****0070 | 張* | 化學 | 碩士研究生 | |
5106****4742 | 胡*馨 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
5107****5963 | 熊*旋 | 化學 | 碩士研究生 | |
5109****6347 | 劉* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
5116****2888 | 張* | 化學 | 碩士研究生 | |
5130****7198 | 皮*洋 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
5138****799X | 杜* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5138****8196 | 王*鋒 | 動力機械及工程 | 碩士研究生 | |
5139****1020 | 伍*雨 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
6101****3635 | 陳*川 | 材料工程與納米科技 | 碩士研究生 | |
6105****0292 | 楊*源 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
6127****2229 | 賀* | 化學 | 碩士研究生 | |
6205****0115 | 王*琨 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
6205****5869 | 丁*艷 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
6227****1140 | 王*霄 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1422****0221 | 劉*燕 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3412****2819 | 李* | 材料類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4127****5258 | 谷*果 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****1420 | 方* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4203****0011 | 陸*函 | 高級化學工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4205****2238 | 吳*天 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4308****0028 | 王* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4310****0427 | 劉* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5116****2824 | 文*麗 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
5221****0023 | 官*舒 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 60.3 分 |
掃描二維碼咨詢三桶油春招問題
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。