重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1特種油研發崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
2301****1015 | 梁*榕 | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****3217 | 徐* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4113****5517 | 韓*輝 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4201****0076 | 祝*巍 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4201****0333 | 趙* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4202****2547 | 田*倩 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4206****1013 | 薛*軒 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4210****1411 | 吳* | 油氣田應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4210****1814 | 樊*軒 | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4211****0023 | 梁* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4211****0458 | 張*輝 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4309****5826 | 易* | 能源化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4310****2619 | 周*安 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6101****0927 | 呂*敏 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
2煉油化工裝置技術儲備崗 招聘人數:8人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3403****6010 | 周*誠 | 自動化 | 大學本科 | |
3422****2043 | 馮* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3623****1390 | 曹*城 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4102****1350 | 潘*橋 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4113****3223 | 楊* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4115****0045 | 馬*悅 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4116****3062 | 鄭*霞 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4201****0431 | 張*遙 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4203****1218 | 劉* | 機械工程 | 大學本科 | |
4205****0029 | 杜* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4205****0033 | 趙*升 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4205****0087 | 尤*莎 | 化學 | 碩士研究生 | |
4205****1029 | 王*艷 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4205****151X | 楊* | 應用化學 | 大學本科 | |
4205****2828 | 陳*甜 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
4205****4571 | 張*楷 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4205****710X | 劉* | 化學 | 碩士研究生 | |
4206****005X | 黃*昊 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4206****753X | 方* | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
4207****0869 | 朱* | 化學 | 碩士研究生 | |
4208****0012 | 伍*成 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4208****0017 | 李*軒 | 自動化 | 大學本科 | |
4208****0019 | 吳*飛 | 機械工程 | 大學本科 | |
4208****0032 | 李*昊 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
4208****0050 | 謝*周 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4208****021X | 付* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
4208****0330 | 劉*昊 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
4208****0334 | 劉*湧 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4208****0340 | 陳*遠 | 安全工程 | 大學本科 | |
4208****0625 | 陳*淳 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
4208****0813 | 廖*凡 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4208****0815 | 肖*碩 | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 | |
4208****1910 | 田*順 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4208****2011 | 吳*樵 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4208****2325 | 孫*嫣 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4208****3017 | 陳* | 機械 | 碩士研究生 | |
4208****3311 | 李* | 機械 | 碩士研究生 | |
4208****3972 | 龔*平 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
4208****4015 | 馬*威 | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
4208****5035 | 鄧*杰 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4208****8013 | 蘇*明 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4209****4822 | 王*怡 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4209****6014 | 劉* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4209****6423 | 王* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4210****003X | 熊*鑫 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4210****0457 | 吳*楨 | 安全工程 | 大學本科 | |
4210****534X | 黃* | 安全工程 | 大學本科 | |
4211****6613 | 江*波 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4211****7782 | 向*香 | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
4212****3514 | 杜*康 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4212****7234 | 何* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4222****0025 | 陳* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4228****0013 | 葉*涵 | 應用化學 | 大學本科 | |
4228****0620 | 袁* | 化學 | 碩士研究生 | |
4290****063X | 劉*威 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5116****3796 | 鄧*波 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
5134****1322 | 鄭*雨 | 化工過程機械 | 碩士研究生 | |
5222****347X | 鄧*非 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5224****0866 | 劉*歡 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
5224****8416 | 李*康 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4206****0028 | 李*泉 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4208****522X | 宋*菲 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 31 分 | ||||
3綜合管理崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1304****1828 | 康* | 會計 | 碩士研究生 | |
1405****8041 | 牛*陽 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3607****7357 | 廖*煌 | 法學 | 碩士研究生 | |
4110****4226 | 高* | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
4113****3713 | 劉*宇 | 會計 | 碩士研究生 | |
4203****3319 | 蔡* | 會計 | 碩士研究生 | |
4205****6681 | 陳* | 會計 | 碩士研究生 | |
4206****2524 | 孫*銳 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
4208****0042 | 宋*怡 | 金融學 | 大學本科 | |
4208****0326 | 喬*寧 | 會計學 | 碩士研究生 | |
4208****3029 | 車*梅 | 會計 | 碩士研究生 | |
4208****6129 | 劉*園 | 金融學 | 大學本科 | |
4210****5127 | 鄒*婷 | 金融 | 碩士研究生 | |
4211****2511 | 葉* | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
6124****0020 | 馮* | 金融 | 碩士研究生 | |
4201****010X | 何*怡 | 法學類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4205****2227 | 陳*琳 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 55 分 | ||||
4煉油化工裝置生產操作崗 招聘人數:19人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1302****6218 | 王*駿 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
1308****2417 | 魏*遠 | 環境工程技術 | 大專/高職 | |
2207****2416 | 胡*闊 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
3209****0714 | 喻*陽 | 環境工程技術 | 大專/高職 | |
3414****0790 | 程*豪 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
3601****8015 | 徐*語 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
3603****0539 | 歐*綠民 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
3604****2036 | 江* | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
3604****3856 | 陳*民 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
3607****3514 | 李* | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
3622****0099 | 丁*歡 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
3622****0223 | 易*怡 | 供用電技術 | 大專/高職 | |
4113****0115 | 鮑*青 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
4114****0611 | 葛*騰 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4201****082X | 吳* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4201****3516 | 胡*林 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4201****3718 | 宋*軒 | 供用電技術 | 大專/高職 | |
4201****376X | 朱* | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
4201****4011 | 馬*博 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
4201****4131 | 胡*彪 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4203****0030 | 田*煜 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
4203****7030 | 劉*政 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
4206****3735 | 楊*強 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4208****0033 | 王*宇 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
4208****0034 | 范*川 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
4208****0238 | 賴*旺 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
4208****0536 | 黃*云 | 機械制造及自動化 | 大專/高職 | |
4208****1751 | 劉* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4208****2010 | 馬*平 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4208****2011 | 吳*進 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4208****2011 | 王*軒 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4208****2012 | 何*帆 | 工業過程自動化技術 | 大專/高職 | |
4208****2012 | 黃*然 | 智能控制技術 | 大專/高職 | |
4208****2016 | 王*凡 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
4208****2016 | 車*銳 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4208****2016 | 陶*波 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4208****2018 | 謝*博 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4208****2024 | 萬*恒 | 環境工程技術 | 大專/高職 | |
4208****2035 | 陳*軒 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4208****2313 | 蔡*源 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4208****2326 | 唐*蓓 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4208****2910 | 魏*航 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4209****0014 | 楊*鋮 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
4209****0619 | 何*羽 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
4209****0818 | 涂*杰 | 供用電技術 | 大專/高職 | |
4209****2445 | 代*琳 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4209****3015 | 周* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4209****3226 | 葉* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4209****3228 | 陳*惠 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4209****3819 | 談*星 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4209****5115 | 王* | 供用電技術 | 大專/高職 | |
4210****1811 | 胡*恒 | 供用電技術 | 大專/高職 | |
4210****3033 | 王* | 機電一體化 | 大專/高職 | |
4210****4512 | 周*智 | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
4210****7910 | 胡* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4211****003X | 辛*輝 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4211****4421 | 徐* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4211****8216 | 曹*宇 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4212****5736 | 王*洋 | 機械制造及自動化 | 大專/高職 | |
4223****0018 | 羅* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4228****1035 | 聶*濤 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4228****202X | 孫*慧 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4290****1234 | 田*軒 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4290****3946 | 劉* | 供用電技術 | 大專/高職 | |
4307****5747 | 宋*盈 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
4308****3112 | 尤* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4310****1556 | 黃* | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
4311****6840 | 陳*翠 | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
4312****2000 | 劉*芝 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4331****0038 | 向* | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
4331****0219 | 田*洋 | 供用電技術 | 大專/高職 | |
4331****6648 | 鄭* | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
5002****0413 | 吳*鋼 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
5002****714X | 瞿* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
5116****0014 | 董*宏 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
5221****7516 | 葉*軍 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
5321****1377 | 袁* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
6103****511X | 丁* | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
6201****1011 | 樊*龍 | 石油煉制技術 | 大專/高職 | |
6208****3581 | 楊* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
注:測試面試入圍分數線為 31 分 |
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。