省區、市 | 報名數 | 通過數 | 待審核數 |
直屬單位 | 3086 | 103 | 2669 |
安徽省 | 2196 | 232 | 1376 |
北京市 | 777 | 8 | 760 |
福建省 | 1884 | 114 | 964 |
甘肅省 | 1667 | 0 | 1667 |
廣東省 | 4504 | 135 | 3022 |
廣西區 | 1190 | 55 | 813 |
貴州省 | 2682 | 78 | 2244 |
海南省 | 515 | 19 | 351 |
河北省 | 4147 | 112 | 3575 |
河南省 | 4430 | 2 | 4402 |
黑龍江省 | 2154 | 33 | 1685 |
湖北省 | 2034 | 147 | 1621 |
湖南省 | 1630 | 0 | 1630 |
吉林省 | 1541 | 102 | 1111 |
江蘇省 | 2828 | 140 | 2129 |
江西省 | 2232 | 30 | 1785 |
遼寧省 | 2375 | 57 | 2000 |
內蒙區 | 2909 | 18 | 2596 |
寧夏區 | 908 | 2 | 872 |
青海省 | 642 | 23 | 557 |
山東省 | 8153 | 116 | 6981 |
山西省 | 3013 | 9 | 2479 |
陜西省 | 2283 | 125 | 1839 |
上海市 | 1524 | 143 | 897 |
四川省 | 2657 | 64 | 2392 |
天津市 | 613 | 26 | 489 |
西藏區 | 354 | 0 | 354 |
新疆區 | 1160 | 1 | 1137 |
云南省 | 2048 | 8 | 1186 |
浙江省 | 2457 | 236 | 1583 |
重慶市 | 1332 | 6 | 1224 |
總計 | 71925 | 2144 | 58390 |
2021中國人民銀行校招備考群:550420613