用人單位 | 聯系電話 |
需求 人數 |
職位 代號 |
所需專業 | 招考對象 | 學歷要求 | 生源或戶籍地 | 職位簡介 |
其他要求或 補充說明 |
|||||
本科 | 研究生 | 不限 | 北京 | |||||||||||
合計 | 人數 | 應屆畢業生 |
社會在 職人員 |
碩士 | 博士 | |||||||||
中國人民銀行機關服務中心 | 010-66199434 | 3 | 1 | 001 | 財務、會計專業 | √ | √ | √ | 從事會計財務相關工作 | |||||
1 | 002 | 建筑學相關專業 | √ | √ | √ | 從事基建工程項目、大型修繕任務相關工作 | ||||||||
1 | 003 | 管理學相關專業 | √ | √ | √ | 主要從事單位內部行政事務處理等工作 | ||||||||
中國人民銀行黨校 | 010-66195473 | 1 | 1 | 004 | 馬克思主義理論專業 | √ | √ | √ | 主要從事黨校教學研究、馬克思主義理論研究等工作 | 政治面貌為中共黨員 | ||||
中國人民銀行金融研究所 | 010-66195977 | 8 | 1 | 005 | 經濟金融 | √ | √ | √ | 經濟金融研究 | 金融學專業者優先 | ||||
1 | 006 | 經濟金融 | √ | √ | √ | √ | 經濟金融研究 | 財政稅收相關專業者優先 | ||||||
3 | 007 | 經濟金融 | √ | √ | √ | 經濟金融研究 | 金融法律、宏觀經濟方向者優先 | |||||||
2 | 008 | 經濟金融 | √ | √ | √ | 經濟金融研究 | 宏觀經濟、貨幣政策方向優先,有一定數理基礎 | |||||||
1 | 009 | 會計學、財務管理 | √ | √ | √ | 會計、財務管理 | ||||||||
金融時報社 | 010-82198327 | 8 | 1 | 010 | 經濟金融 | √ | √ | √ | √ | 從事新聞采寫、編輯工作 | ||||
1 | 011 | 新聞 | √ | √ | √ | √ | 從事新聞采寫、編輯工作 | |||||||
1 | 012 | 中文 | √ | √ | √ | √ | 從事新聞采寫、編輯工作 | |||||||
1 | 013 | 會計學 | √ | √ | √ | 從事財會相關工作 | 有相關工作經驗者優先 | |||||||
1 | 014 | 人力資源管理 | √ | √ | √ | 從事績效考核、薪酬管理等相關工作 |
1.政治面貌為中共黨員; 2.有相關工作經驗者優先 |
|||||||
1 | 015 | 法律 | √ | √ | √ | √ | 從事紀檢監察相關工作 | 政治面貌為中共黨員 | ||||||
1 | 016 | 思想政治教育學 | √ | √ | √ | √ | 從事黨政建設相關工作 |
1.政治面貌為中共黨員; 2.有相關工作經驗者優先 |
||||||
1 | 017 | 廣播電視編導 | √ | √ | √ | √ | 從事新媒體工作 | 有相關工作經驗者優先 | ||||||
中國人民銀行征信中心 | 010-57373027 | 8 | 4 | 018 | 計算機科學與技術、軟件工程、電子通信、自動化、信息管理、管理科學與工程、數學相關專業 | √ | √ | √ | √ | 主要從事征信系統開發及維護等工作 | 京滬兩地辦公 | |||
1 | 019 | 統計學、數理統計等數據挖掘相關專業 | √ | √ | √ | √ | 主要從事征信數據統計分析等工作 | 京滬兩地辦公 | ||||||
2 | 020 | 金融 | √ | √ | √ | √ | 主要從事征信業務管理與研究等工作 | 京滬兩地辦公 | ||||||
1 | 021 | 法律 | √ | √ | √ | √ | 主要從事征信法律事務相關工作 | 京滬兩地辦公 | ||||||
中國人民銀行清算總中心 | 010-68401633 | 21 | 1 | 022 | 管理學專業 | √ | √ | √ | 主要從事單位內部行政事務處理等工作 | 工作地點在北京 | ||||
1 | 023 | 新聞學專業 | √ | √ | √ | 主要從事新聞采集分析,以及其他行政事務處理工作 | 工作地點在北京 | |||||||
1 | 024 | 法律專業 | √ | √ | √ | 主要從事單位內部法律事務咨詢、對外合同起草簽訂,以及其他行政事務處理工作 | 工作地點在北京 | |||||||
1 | 025 | 法律專業 | √ | √ | √ | 主要從事單位內部法律事務咨詢、對外合同起草簽訂,以及其他行政事務處理工作 | 工作地點在北京 | |||||||
1 | 026 | 會計學專業 | √ | √ | √ | 主要從事會計財務相關工作 | 工作地點在北京 | |||||||
1 | 027 | 會計學專業 | √ | √ | √ | 主要從事會計財務相關工作 | 工作地點在北京 | |||||||
1 | 028 | 經濟學專業 | √ | √ | √ | 主要從事經濟分析研究相關工作 | 工作地點在北京 | |||||||
1 | 029 | 審計專業 | √ | √ | √ | 主要從事監察審計相關工作 | 工作地點在北京 | |||||||
1 | 030 | 計算機專業 | √ | √ | √ | 主要從事支付清算系統運行維護與軟件開發 | 工作地點在北京 | |||||||
7 | 031 | 計算機專業 | √ | √ | √ | 主要從事支付清算系統運行維護與軟件開發 | 工作地點在北京 | |||||||
3 | 032 | 計算機專業 | √ | √ | √ | 主要從事支付清算系統運行維護與軟件開發 | 工作地點在上海 | |||||||
2 | 033 | 計算機專業 | √ | √ | √ | 主要從事支付清算系統運行維護與軟件開發 | 工作地點在無錫 | |||||||
中國錢幣博物館 | 010-66017248 | 1 | 1 | 034 | 歷史相關專業 | √ | √ | √ | √ | 主要從事中國現當代經濟史金融史研究、展覽大綱設計及社教等工作 | ||||
中國金融培訓中心 | 010-66199336 | 2 | 1 | 035 | 經濟金融及相關專業 | √ | √ | √ | √ | 主要從事培訓項目設計、開發,教學支持、管理,培訓研究等工作 | ||||
1 | 036 | 教育學專業 | √ | √ | √ | √ | 專業培養目標為具有較高教育理論素養和較強教育實際工作能力的教育科學研究等人員 | |||||||
中國人民銀行數字貨幣研究所 | 010-63508557 | 6 | 2 | 037 | 計算機、密碼學、微電子 | √ | √ | √ | √ | 負責法定數字貨幣及相關模型的軟件系統研發工作、負責法定數字貨幣交易終端的技術研發工作 | 具有以下經驗者優先:系統架構設計、區塊鏈技術開發或應用、前端設計開發、大數據平臺開發、密碼算法、安全協議和安全體系結構的設計和實現、移動互聯網研發 | |||
3 | 038 | 計算機、密碼學、微電子 | √ | √ | √ | √ | √ | 負責法定數字貨幣及相關模型的軟件系統研發工作、負責法定數字貨幣交易終端的技術研發工作 | ||||||
1 | 039 | 統計學、計量經濟學 | √ | √ | √ | 負責金融科技、數字貨幣、支付清算相關領域分析工作 | 具有金融科技、數字貨幣及支付清算相關領域研究經歷者優先 | |||||||
中國人民銀金融信息中心 |
010-66194605 010-66194525 |
7 | 3 | 040 | 計算機、網絡通信相關專業 | √ | √ | √ | √ | √ | 負責人民銀行業務系統、網絡、機房的運行維護、安全技術支持與保障,及相關信息數據采集、匯總與分析 | |||
4 | 041 | 計算機、網絡通信相關專業 | √ | √ | √ | √ | 負責人民銀行業務系統、網絡、機房的運行維護、安全技術支持與保障,及相關信息數據采集、匯總與分析 | |||||||
010-66199433 | 1 | 1 | 042 | 中文及法律相關專業 | √ | √ | √ | 主要從事公文辦理及其他行政事務等工作 | 政治面貌為中共黨員 | |||||
中國人民銀行金融基礎數據中心 | 010-66195484 | 10 | 2 | 043 | 經濟金融、管理、統計 | √ | √ | √ | √ | 主要從事分析研究和經濟模型開發工作 | 應熟悉至少一種計量經濟軟件或熟練使用一門計算機編程語言;有數據挖掘分析、經濟模型構建相關經驗者優先 | |||
1 | 044 | 數學、計算機相關 | √ | √ | √ | 主要從事系統開發和數據庫管理工作 | ||||||||
2 | 045 | 經濟金融、管理、統計 | √ | √ | √ | √ | 主要從事數據挖掘分析工作 | |||||||
2 | 046 | 數學、計算機相關 | √ | √ | √ | √ | 主要從事系統開發管理相關工作 | |||||||
1 | 047 | 經濟金融、法律、管理 | √ | √ | √ | 主要從事辦公綜合等工作 | 中共黨員,有辦公室等綜合管理部門工作經驗,有較強的組織協調和文字綜合能力 | |||||||
1 | 048 | 經濟金融、法律、管理 | √ | √ | √ | 主要從事辦公綜合等工作 | 專業基礎扎實,有較強的溝通協調和文字綜合能力 | |||||||
1 | 049 | 數學、計算機相關 | √ | √ | √ | 主要從事系統開發和數據庫管理工作 | 應熟悉至少一種計量經濟軟件或熟練使用一門計算機編程語言;有數據挖掘分析、經濟模型構建相關經驗者優先 | |||||||
中國人民銀行鄭州培訓學院 | 0371-65648813 0371-65648937 | 10 | 5 | 050 | 經濟金融專業 | √ | √ | √ | √ | √ | 主要從事金融培訓、金融教學、金融研究相關工作 | 工作地點為鄭州 | ||
3 | 051 | 計算機專業 | √ | √ | √ | √ | 主要從事信息技術服務相關工作 | 工作地點為鄭州 | ||||||
1 | 052 | 會計專業 | √ | √ | √ | √ | 主要從事會計財務、內部控制相關工作 |
1.工作地點為鄭州; 2.偏電算化方向 |
||||||
1 | 053 | 經濟法專業 | √ | √ | √ | √ | 主要從事金融培訓、經濟類法律事務服務相關工作 | 工作地點為鄭州 | ||||||
中國印鈔造幣總公司 | 010-88016040 | 19 | 1 | 054 | 法律相關專業 | √ | √ | √ | 從事辦公室法務管理、綜合管理工作 | |||||
1 | 055 | 計算機科學與技術、信息管理或軟件工程相關專業 | √ | √ | √ | 從事數字貨幣研究工作 | ||||||||
1 | 056 | 印刷技術、印刷機械相關專業 | √ | √ | √ | √ | 從事印鈔工藝質量管理 | |||||||
2 | 057 | 印刷、造紙、高分子、化工、材料科學與工程相關專業 | √ | √ | √ | √ | 從事鈔紙工藝質量管理、科技項目研發及管理 | |||||||
2 | 058 | 工商管理、企業管理相關專業 | √ | √ | √ | 從事招標采購、供應商管理或企業績效管理等工作 | ||||||||
1 | 059 | 工商管理、企業管理相關專業 | √ | √ | √ | 從事金融服務市場開發和管理 | ||||||||
1 | 060 | 英語相關專業 | √ | √ | √ | 從事國際市場開拓、國際采購 | ||||||||
1 | 061 | 會計、財務管理專業 | √ | √ | √ | 從事會計、財務信息化管理 | ||||||||
1 | 062 | 環境工程、環境科學相關專業 | √ | √ | √ | 從事環保管理工作 | ||||||||
1 | 063 | 會計、審計及經濟相關專業 | √ | √ | √ | 從事薪酬、養老統籌等人力資源管理 | ||||||||
1 | 064 | 中文、新聞傳播學相關專業 | √ | √ | √ | 從事新聞宣傳報道、微信公眾號維護工作 | ||||||||
1 | 065 | 經濟、管理、哲學、政治學及馬克思主義理論相關專業 | √ | √ | √ | 從事內部巡視業務管理工作 | 中共黨員優先 | |||||||
2 | 066 | 會計、管理學、經濟學、金融學相關專業 | √ | √ | √ | 從事財務管理或紀檢監察相關工作 | ||||||||
1 | 067 | 新聞學、經濟、管理相關專業 | √ | √ | √ | 從事新聞網站、微信公眾號維護工作 | 具有3年以上新聞出版、媒體宣傳等相關工作經驗者優先 | |||||||
2 | 068 | 法律相關專業 | √ | √ | √ | 從事公司法律事務、品牌管理工作 | 具有3年以上法律事務相關工作經驗者優先 | |||||||
中國金幣總公司 | 010-59311103 | 2 | 1 | 069 | 計算機相關專業 | √ | √ | √ | 負責公司信息系統的產品規劃;根據公司發展規劃,及時響應業務需求,制定業務方案,梳理業務流程,編寫業務需求,擬定相關業務規則;組織業務方案的實施落地 | 3年以上IT產品經理相關工作經驗 | ||||
1 | 070 | 會計、審計或財務等相關專業 | √ | √ | √ | √ | 從事紀檢監察、內部審計、風險管理等工作 | |||||||
中國金融電子化公司 | 010-57687223 | 16 | 9 | 071 | 計算機技術相關專業 | √ | √ | √ | √ | 從事金融行業大數據分析、軟件架構設計、軟件開發、項目管理、系統集成、網絡安全、信息安全、國密算法、安全測試相關工作 | ||||
3 | 072 | 計算機技術相關專業 | √ | √ | √ | √ | √ | 從事金融行業大數據分析、軟件架構設計、軟件開發、項目管理、系統集成、網絡安全、信息安全、國密算法、安全測試相關工作 | ||||||
2 | 073 | 經濟金融專業 | √ | √ | √ | √ | √ | 從事金融業務認證、金融研究分析、需求分析相關工作 | ||||||
1 | 074 | 市場營銷相關專業 | √ | √ | √ | √ | 從事市場營銷相關工作 | |||||||
1 | 075 | 法律專業 | √ | √ | √ | √ | 從事企業法務相關工作 | 具備五年以上法律相關工作經驗;具備律師事務所、會計師事務所法律崗工作經驗者優先 | ||||||
中國金融出版社 | 010-63422150 | 7 | 1 | 076 | 計算機相關專業 | √ | √ | √ | √ | 從事計算機及網絡系統、辦公及業務系統信息化相關工作 | ||||
1 | 077 | 中文、人力資源管理類專業 | √ | √ | √ | √ | 從事人力資源相關工作 | 政治面貌為中共黨員 | ||||||
1 | 078 | 工商管理 | √ | √ | √ | √ | 從事單位內部行政處理相關工作 | |||||||
1 | 079 | 廣告學、新聞學及相關專業 | √ | √ | √ | √ | 從事廣告市場調研、開發和服務工作 | |||||||
1 | 080 | 哲學、審計、馬克思主義理論類專業 | √ | √ | √ | √ | 從事紀檢監察相關工作 | 政治面貌為中共黨員 | ||||||
2 | 081 | 經濟金融 | √ | √ | √ | 從事圖書、期刊的組稿及文字編輯工作 |
具體考務問題咨詢電話 |
||
上海總部 |
021-20897352 |
|
北京營業管理部 |
010-68559067、68559349 |
|
重慶營業管理部 |
023-67677158、67677105 |
|
天津分行轄區 |
天津分行機關 |
022-23399490、23209953 |
石家莊中心支行 |
0311-87938408、87938312 |
|
太原中心支行 |
0351-4922855、4922509 |
|
呼和浩特中心支行 |
0471-6665029、6665030 |
|
沈陽分行轄區 |
沈陽分行機關 |
024-23440319、23440855 |
長春中心支行 |
0431-88572406、88572031 |
|
哈爾濱中心支行 |
0451-82366043、82327639 |
|
大連市中心支行 |
0411-83888067 |
|
上海分行轄區 |
杭州中心支行 |
0571-87686677、87686333 |
寧波市中心支行 |
0574-87058244 |
|
福州中心支行 |
0591-87855678、87855670 |
|
廈門市中心支行 |
0592-5899635 |
|
南京分行轄區 |
南京分行機關 |
025-84790342、84790270 |
合肥中心支行 |
0551-63691329、63691118 |
|
濟南分行轄區 |
濟南分行機關 |
0531-86167108、86167308 |
鄭州中心支行 |
0371-69089637、69089634 |
|
青島市中心支行 |
0532-80896703 |
|
武漢分行轄區 |
武漢分行機關 |
027-87327161、87327035 |
長沙中心支行 |
0731-84301504、84301573 |
|
南昌中心支行 |
0791-86614643、86617066 |
|
廣州分行轄區 |
廣州分行機關 |
020-81870853、81920702 |
南寧中心支行 |
0771-6111746、6111436 |
|
海口中心支行 |
0898-68562923、68562639 |
|
深圳市中心支行 |
0755-25590240-192、287 |
|
成都分行轄區 |
成都分行機關 |
028-85261474、85261140 |
貴陽中心支行 |
0851-85650989、85650863 |
|
昆明中心支行 |
0871-63212534、63212151 |
|
拉薩中心支行 |
0891-6361150、6597602 |
|
西安分行轄區 |
西安分行機關 |
029-88150525、88345096 |
蘭州中心支行 |
0931-8800784、8800790 |
|
西寧中心支行 |
0971-6126068、6126893 |
|
銀川中心支行 |
0951-5189599、5189614 |
|
烏魯木齊中心支行 |
0991-2821227、2821206 |
|
直屬單位 |
中國人民銀行機關服務中心 |
010-66199434 |
中國人民銀行黨校 |
010-66195473 |
|
中國人民銀行金融研究所 |
010-66195977 |
|
金融時報社 |
010-82198327 |
|
中國人民銀行征信中心 |
010-57373027 |
|
直屬單位 |
中國人民銀行清算總中心 |
010-68401633 |
中國錢幣博物館 |
010-66017248 |
|
中國金融培訓中心 |
010-66199336 |
|
中國人民銀行數字貨幣研究所 |
010-63508557 |
|
中國人民銀行金融信息中心 |
010-66194605、66194525 |
|
010-66199433 |
||
中國人民銀行金融基礎數據中心 |
010-66195484 |
|
中國人民銀行鄭州培訓學院 |
0371-65648813、65648937 |
|
中國印鈔造幣總公司 |
010-88016040 |
|
中國金幣總公司 |
010-59311103 |
|
中國金融電子化公司 |
010-57687223 |
|
中國金融出版社 |
010-63422150 |
2020人民銀行校招QQ群:550420613