2023福建農商行秋季校園招聘信息尚未正式公布,為了應對接下來的秋招備考,方便各位考生朋友們快速了解福建農商行整個秋季招聘安排。特此為大家整理了去年福建農商行秋季校園招聘報考流程,以供參考。
2022福建農商行秋季校園招聘報考流程
應聘流程
(一)簡歷投遞。請考生于2021年9月16日9時至2021年10月15日18時向福建農信招聘報名網站投遞簡歷(http://career.fjnx.com.cn)。
(二)招聘程序。按照簡歷篩選、筆試(擬定于2021年11月13日)、面試(擬定于2021年11月14日)、面談、復審、體檢、錄用的流程進行(免筆試類崗位直接線下面試)。
簡歷篩選將以競爭擇優的方式進行,并通過郵箱、短信、電話等方式告知(簡歷篩選期間,請各位考生保持通訊暢通,以便接收補充報名信息資料的通知;簡歷篩選結果將于報名截止一周后通知,未通過簡歷篩選考生不再另行通知)。
根據中央、省委“六穩”“六保”決策部署,福建農信將積極貫徹落實省銀保監局關于助力脫貧戶子女就業等相關精神,對符合認定標準的脫貧戶子女,將優先通過報名簡歷篩選。應聘報名時,此類考生須在報名系統中備注相關信息,并上傳證明材料。
招聘崗位
2022年度校園招聘分為免筆試類和普通筆試類,兩個類別均設置綜合崗位、金融科技崗位等
福建農信系統2022年度校園招聘崗位分布表 | ||||||||
序號 | 地區 | 行社 | 校園招聘(面向2021、2022屆高校畢業生) | 備注 | ||||
小計 | 免筆試類 | 普通筆試類 | ||||||
綜合類 | 金融科技類 | 綜合類 | 金融科技類 | |||||
崗位代碼 | 11 | 12 | 21 | 22 | ||||
全省合計 | 916 | 113 | 74 | 500 | 229 | |||
福州小計 | 172 | 20 | 9 | 79 | 64 | |||
1 | 福州 | 福州農商行 | 80 | 5 | 5 | 20 | 50 | |
2 | 閩侯聯社 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
3 | 閩清聯社 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
4 | 永泰聯社 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | ||
5 | 長樂農商行 | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
6 | 福清匯通農商行 | 25 | 7 | 3 | 13 | 2 | ||
7 | 連江農商行 | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
8 | 羅源聯社 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
9 | 廈門 | 廈門農商行 | 90 | 10 | 20 | 40 | 20 | |
漳州小計 | 56 | 6 | 7 | 29 | 14 | |||
10 | 漳州 | 漳州農商行 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 免筆試類5人,其中科技類3人、法律類2人 |
11 | 龍海農商行 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
12 | 云霄聯社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | 漳浦農商行 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
14 | 詔安聯社 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
15 | 東山聯社 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
16 | 南靖聯社 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
17 | 平和聯社 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
18 | 華安聯社 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
泉州小計 | 200 | 40 | 18 | 127 | 15 | |||
19 | 泉州 | 泉州農商行 | 16 | 2 | 4 | 10 | 0 | 免筆試類6人,其中經濟金融財會1人、法律1人、計算機4人 |
20 | 晉江農商行 | 60 | 7 | 3 | 45 | 5 | ||
21 | 石獅農商行 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
22 | 南安農商行 | 60 | 15 | 5 | 40 | 0 | ||
23 | 惠安聯社 | 30 | 5 | 0 | 15 | 10 | ||
24 | 安溪農商行 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | ||
25 | 永春聯社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 專業為中國語言文學類相近或相關文秘類 | |
26 | 德化聯社 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
莆田小計 | 46 | 16 | 5 | 16 | 9 | |||
27 | 莆田 | 莆田農商行 | 30 | 13 | 5 | 9 | 3 | |
28 | 仙游農商行 | 16 | 3 | 0 | 7 | 6 | ||
三明小計 | 79 | 0 | 0 | 43 | 36 | |||
29 | 三明 | 三明農商行 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
30 | 明溪聯社 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
31 | 永安農商行 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
32 | 清流聯社 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
33 | 寧化聯社 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
34 | 大田聯社 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
35 | 尤溪聯社 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
36 | 沙縣農商行 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
37 | 將樂聯社 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
38 | 泰寧聯社 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
39 | 建寧聯社 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
南平小計 | 140 | 14 | 4 | 97 | 25 | |||
40 | 南平 | 南平農商行 | 45 | 5 | 0 | 30 | 10 | |
41 | 邵武農商行 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
42 | 建陽聯社 | 20 | 8 | 2 | 9 | 1 | ||
43 | 順昌聯社 | 25 | 0 | 0 | 22 | 3 | ||
44 | 建甌農商行 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
45 | 浦城聯社 | 20 | 0 | 0 | 18 | 2 | ||
46 | 武夷山農商行 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
47 | 光澤聯社 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
48 | 松溪聯社 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
49 | 政和聯社 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
龍巖小計 | 77 | 4 | 5 | 36 | 32 | |||
50 | 龍巖 | 龍巖農商行 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
51 | 長汀聯社 | 26 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||
52 | 永定聯社 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
53 | 上杭農商行 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
54 | 武平聯社 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
55 | 漳平農商行 | 14 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
56 | 連城聯社 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
寧德小計 | 56 | 3 | 6 | 33 | 14 | |||
57 | 寧德 | 寧德農商行 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
58 | 福鼎聯社 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||
59 | 霞浦聯社 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
60 | 福安聯社 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
61 | 古田聯社 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
62 | 屏南聯社 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | ||
63 | 壽寧聯社 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
64 | 周寧聯社 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
65 | 柘榮聯社 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
備注:金融科技類指計算機專業人員。 |
具體詳細福建農商行招聘報考流程請參考招聘公告,詳見《2022年福建農商行校園招聘公告》。
以上就是整理出福建農商行秋季校園招聘的報考流程信息,想要報考2023福建農商行秋招的考生們可以提前作為了解先看看是否符合。
2023福建銀行校招備考群:925174613