新疆農村信用社校園招聘職位表:
2020年度人員需求專業明細表(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位(全稱) | 需求合計 | 擬招錄(大學本科學歷及以上)人數需求和專業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬招錄人數(人):合計 | 經濟學 | 法學 | 工學 | 管理學 | 檔案學 | 傳播學 | 文學 | 數學 | 文體類 | 農學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學類 | 經濟與貿易類 | 金融學類 | 法學類 | 計算機類 | 電子信息類 | 工程類 | 電氣類 | 工商管理類 | 檔案類 | 新聞類 | 中國語言文學類 | 數學類 | 文藝類 | 體育類 | 植物生產類 | 其他約束條件備注 | |||||||||||||||||||||||||||||
經濟學專業 | 經濟統計學專業 | 國際經濟與貿易專業 | 貿易經濟 | 金融學專業 | 國際金融 | 金融工程專業 | 保險學專業 | 法學專業 | 計算機科學與技術專業 | 軟件工程專業 | 網絡工程專業 | 信息安全專業 | 物聯網工程專業 | 數字媒體技術專業 | 電子信息工程 | 土木工程 | 工程造價 | 采礦工程 | 電氣工程及其自動化 | 市場營銷專業 | 會計學專業 | 審計學專業 | 財務管理學專業 | 大數據管理與應用管理專業 | 應用科學與工程類 | 人力資源管理專業 | 檔案學專業 | 新聞學專業 | 漢語言文學專業 | 中國少數民族語言文學專業 | 數學專業 | 數學與應用數學 | 音樂學 | 藝術設計 | 運動訓練 | 體育教育專業 | 籃球專業 | 羽毛球專業 | 乒乓球專業 | 體育類 | 植物保護 | ||||
新疆博樂農商銀行 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
察布查爾縣農村信用合作聯社 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆阜康農商銀行 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精河縣農村信用合作聯社 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 放寬至2017至2019屆畢業生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆喀什農商銀行 | 30 | 30 | 12 | 2 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼勒克縣農村信用合作聯社 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 放寬至2019屆畢業生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆伊犁農商銀行 | 25 | 25 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 放寬至2018至2019屆畢業生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆石河子農合行 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和豐縣農村信用合作聯社 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆塔城農商銀行 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆阿勒泰農商銀行 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布爾津縣農村信用合作聯社 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 放寬至2018至2019屆畢業生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆昌吉農商銀行 | 12 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 放寬至2018至2019屆畢業生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福海縣農村信用合作聯社 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鞏留縣農村信用合作聯社 | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆吉木薩爾農商行 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆庫爾勒農商銀行 | 15 | 15 | 6 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆博湖農商銀行 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆溫宿農商銀行 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆伊寧農商銀行 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 放寬至2018至2019屆畢業生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額敏縣農村信用合作聯社 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑪納斯縣農村信用合作聯社 | 10 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆霍城農商銀行 | 25 | 25 | 8 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆阿克蘇農商業銀行 | 20 | 20 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莎車縣農村信用合作聯社 | 20 | 20 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭蘇縣農村信用合作聯社 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆尉犁農商銀行 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆烏蘇農商銀行 | 20 | 20 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆北屯農商銀行 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特克斯縣農村信用合作聯社 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新源縣農村信用合作聯社 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 放寬至2017至2019屆畢業生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴里坤縣農村信用合作聯社 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烏恰縣農村信用合作聯社 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆沙灣農商銀行 | 15 | 15 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫車縣農村信用合作聯社 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自治區聯社機關(科技部) | 18 | 18 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 379 | 379 | 90 | 24 | 95 | 115 | 9 | 17 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 |
相關閱讀: