2020年桐城農商銀行社會招聘綜合成績公示
根據《桐城農村商業銀行2020年社會招聘簡章》,現將招聘綜合成績公示如下:
序號 | 準考證號 | 姓名 | 綜合成績 |
1 | 2002102025 | 陳健 | 77.2 |
2 | 2002101514 | 黃佳偉 | 76.8 |
3 | 2002102522 | 項鑫潔 | 76.8 |
4 | 2002101106 | 吳志敏 | 76.4 |
5 | 2002101014 | 沈卓韻 | 75 |
6 | 2002102108 | 吳崇越 | 74.5 |
7 | 2002100904 | 蔣瓊 | 73.3 |
8 | 2002102308 | 周潭 | 73.3 |
9 | 2002101224 | 楊敏 | 73.1 |
10 | 2002102419 | 李俊嫻 | 73 |
11 | 2002101123 | 張艷秋 | 72.9 |
12 | 2002102220 | 張雪媛 | 71.8 |
13 | 2002100521 | 楊湍 | 71.5 |
14 | 2002101930 | 陳佳麗 | 71.1 |
15 | 2002100130 | 朱德青 | 70.9 |
16 | 2002101001 | 黃夢燕 | 70.9 |
17 | 2002100425 | 江云鵬 | 70.6 |
18 | 2002100615 | 梁先成 | 70.1 |
19 | 2002100126 | 徐慧 | 70.1 |
20 | 2002101422 | 段文祥 | 69.3 |
21 | 2002102503 | 許津 | 69.2 |
22 | 2002102223 | 陳珊 | 69.1 |
23 | 2002102520 | 汪青 | 68.4 |
24 | 2002101828 | 張岫 | 68 |
25 | 2002101520 | 尹昀 | 67.8 |
本公示期限為5個工作日,公示日期為2020年8月31日~2020年9月4日,每天上午8:00~下午5:30。任何單位和個人對所公示內容等方面存在的問題,可用來電、來信、來訪等形式向人力資源部(電話:0556-6216908)和紀檢監察部(電話:0556-6965820)反映。