2022年明光農村商業銀行招聘普通員工擬錄用人員公示
各位考生:
根據《明光農村商業銀行2022年社會招聘簡章》,經過網上報名、資格審查、筆試和面試等程序,最終擬錄用綜合成績排名前25名的考生。現將擬錄用人員名單公示如下:
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 綜合成績 |
1 | 邵*靖 | 341182********0027 | 86.2 |
2 | 呂*康 | 341182********0074 | 72.6 |
3 | 張* | 341182********0621 | 72 |
4 | 王*煜 | 341182********0222 | 71.6 |
5 | 張* | 341182********2019 | 71.6 |
6 | 邢*欣 | 341182********4229 | 71.2 |
7 | 紀* | 341182********4824 | 70.6 |
8 | 趙*華 | 131122********0041 | 70.6 |
9 | 朱*茹 | 341182********5820 | 70.4 |
10 | 盧*方 | 341182********3622 | 70.2 |
11 | 吳*先 | 341126********7314 | 70.2 |
12 | 楊* | 341182********0022 | 70 |
13 | 朱* | 341182********442X | 70 |
14 | 雍* | 341182********3817 | 69.2 |
15 | 杜*豪 | 341182********3014 | 68.8 |
16 | 馬*杰 | 341182********6016 | 68.4 |
17 | 馮* | 341182********0435 | 67.8 |
18 | 謝* | 320831********0849 | 67.4 |
19 | 錢* | 341182********1616 | 67.1 |
20 | 胡*蝶 | 341182********6425 | 67 |
21 | 樊*昕 | 341182********0214 | 66.2 |
22 | 李*璐 | 341182********3021 | 66 |
23 | 闞*強 | 341182********1618 | 65.9 |
24 | 王*旭 | 341182********0431 | 65.8 |
25 | 王*珍 | 341182********642X | 64.8 |
一、公示時間:2022年7月2日-2022年7月8日。
二、聯系電話:0550-8159903、8159902。