根據《紫金農商銀行2025年校園招聘簡章》等相關要求,現將體檢人員名單公布如下。
聯系電話:025-88××××06;025-88××××58
2025年校園招聘體檢人員名單 | |
序號 | 姓名 |
1 | 柏*宇 |
2 | 包*欣 |
3 | 蔡*辰 |
4 | 曾*程 |
5 | 陳* |
6 | 陳* |
7 | 陳*儀 |
8 | 陳*勝 |
9 | 陳*豪 |
10 | 陳*涵 |
11 | 陳*杰 |
12 | 陳*軒 |
13 | 陳*之 |
14 | 陳*恬 |
15 | 成*蕊 |
16 | 程*軒 |
17 | 戴* |
18 | 鄧*杰 |
19 | 刁*藝 |
20 | 丁* |
21 | 丁*帆 |
22 | 董*壯 |
23 | 董* |
24 | 董*然 |
25 | 方* |
26 | 方*怡 |
27 | 方*悅 |
28 | 房*清 |
29 | 馮*蕭 |
30 | 傅*悅 |
31 | 高*昌 |
32 | 郜* |
33 | 顧* |
34 | 顧* |
35 | 洪*涵 |
36 | 胡*康 |
37 | 胡*暉 |
38 | 胡*旋 |
39 | 皇*倍玉 |
40 | 季*寧 |
41 | 江*璇 |
42 | 姜* |
43 | 姜* |
44 | 焦*圳 |
45 | 金*婷 |
46 | 孔*舒 |
47 | 雷*凡 |
48 | 李*寬 |
49 | 李*豪 |
50 | 李*譽 |
51 | 李*揚 |
52 | 李* |
53 | 李*凡 |
54 | 李*茹 |
55 | 李*韶 |
56 | 梁*宇 |
57 | 林*禹 |
58 | 劉*章 |
59 | 劉* |
60 | 劉* |
61 | 劉*雅 |
62 | 劉*韻 |
63 | 劉*豪 |
64 | 劉*靖 |
65 | 劉*媛 |
66 | 劉* |
67 | 柳*蕊 |
68 | 柳*婧 |
69 | 龍*佳 |
70 | 盧*孜 |
71 | 陸*平 |
72 | 呂*宇 |
73 | 馬*涵 |
74 | 馬* |
75 | 馬*妮 |
76 | 倪*悅 |
77 | 潘*芮 |
78 | 潘*雅 |
79 | 尚* |
80 | 沈*怡 |
81 | 盛*桁 |
82 | 史*然 |
83 | 孫*威 |
84 | 孫* |
85 | 孫* |
86 | 田*晨 |
87 | 童*雯 |
88 | 汪*彤 |
89 | 汪* |
90 | 王* |
91 | 王*晴 |
92 | 王* |
93 | 王*偉 |
94 | 王* |
95 | 王*堯 |
96 | 王*蓉 |
97 | 王*寶 |
98 | 王*豪 |
99 | 王*平 |
100 | 王*琦 |
101 | 王*懿 |
102 | 王* |
103 | 王*雯 |
104 | 王* |
105 | 王*平 |
106 | 王*濤 |
107 | 吳* |
108 | 吳*瑋 |
109 | 吳*曉 |
110 | 吳*桐 |
111 | 吳*遠 |
112 | 肖*葉 |
113 | 謝* |
114 | 邢*陶 |
115 | 徐*銳 |
116 | 徐*舉 |
117 | 徐*彤 |
118 | 許* |
119 | 嚴*杰 |
120 | 楊* |
121 | 姚* |
122 | 余*霖 |
123 | 虞*語 |
124 | 袁* |
125 | 翟*珺 |
126 | 張*韻 |
127 | 張*源 |
128 | 張*晶 |
129 | 張*閣 |
130 | 張*涵 |
131 | 張* |
132 | 張* |
133 | 張* |
134 | 張*龍 |
135 | 張*隆 |
136 | 張*婷 |
137 | 張*璇 |
138 | 趙*凡 |
139 | 鄭* |
140 | 仲* |
141 | 周* |
142 | 周* |
143 | 朱*源 |
144 | 朱*培 |
145 | 朱*涵 |
146 | 宗*杰 |
掃描上方二維碼咨詢秋招問題
掃描上方二維碼進群進行交流
原標題:紫金農商銀行2025年校園招聘體檢人員名單公示
文章來源:https://hr1.zjrcbank.com/index/101