根據《東臺農村商業銀行2024年度春季校園招聘簡章》,本次招聘金融業務類通用崗員工40名,經筆試、面試環節,以綜合成績(筆試、面試成績各占50%)從高分到低分確定體檢入圍人員,現將入圍體檢人員名單公布如下(按姓氏拼音排序):
序號 | 姓名 | 身份證號碼 |
1 | 常*棟 | 3209**********3718 |
2 | 陳* | 3209**********4221 |
3 | 陳* | 3310**********8924 |
4 | 陳*豪 | 5110**********3451 |
5 | 陳* | 3209**********024X |
6 | 陳*緣 | 3209**********0460 |
7 | 仇*雯 | 3209**********2720 |
8 | 崔*明 | 3209**********4753 |
9 | 崔* | 3209**********4744 |
10 | 丁*晨 | 3209**********4746 |
11 | 郭*真 | 4127**********2048 |
12 | 李*志 | 3207**********2618 |
13 | 李*然 | 3209**********0469 |
14 | 劉* | 3209**********0225 |
15 | 盧* | 3212**********4448 |
16 | 陸*融 | 3209**********2216 |
17 | 莫*峰 | 3209**********2215 |
18 | 潘* | 3209**********672X |
19 | 錢*月 | 3411**********1443 |
20 | 沈*踞 | 3209**********0478 |
21 | 唐*婷 | 3209**********4468 |
22 | 唐*嫻 | 3209**********3964 |
23 | 萬* | 3209**********8826 |
24 | 王*龍 | 3209**********4230 |
25 | 王*婷 | 3209**********546X |
26 | 王*純 | 3209**********0461 |
27 | 吳* | 5224**********3246 |
28 | 徐*玲 | 3209**********0020 |
29 | 徐* | 3209**********0235 |
30 | 徐* | 3206**********7528 |
31 | 許*霞 | 3209**********2245 |
32 | 顏* | 3209**********0461 |
33 | 顏*玉 | 3209**********0027 |
34 | 俞*文 | 3209**********0719 |
35 | 張*賢 | 3209**********0015 |
36 | 趙*龍 | 3209**********7479 |
37 | 趙* | 3209**********0997 |
38 | 鄭*瑤 | 3302**********4322 |
39 | 周* | 3209**********7219 |
40 | 朱*垚 | 3209**********0473 |
具體體檢時間、地點及相關注意事項等,以本行后續通知為準。
文章來源:http://www.dtrcb.com/dtrcb/622747/622750/1132957/index.html