根據《無錫農村商業銀行2024年度校園招聘簡章》,經過報名、筆試、面試、體檢等環節,現將擬錄用人員名單予以公示,名單如下:
序號 | 姓名 | 性別 |
1 | 丁*濤 | 男 |
2 | 王*遠 | 男 |
3 | 王*炎 | 女 |
4 | 王*翔 | 男 |
5 | 王* | 女 |
6 | 王*偉 | 男 |
7 | 王*蕊 | 女 |
8 | 王*琦 | 女 |
9 | 王*程 | 女 |
10 | 卞* | 女 |
11 | 方*宇 | 男 |
12 | 石*翔 | 男 |
13 | 權*齊 | 女 |
14 | 朱*雨 | 男 |
15 | 朱*琳 | 女 |
16 | 朱*凡 | 男 |
17 | 華* | 男 |
18 | 劉*雨 | 女 |
19 | 劉*晴 | 女 |
20 | 劉*濤 | 男 |
21 | 劉*瑾 | 女 |
22 | 劉* | 女 |
23 | 許* | 女 |
24 | 許*柯 | 女 |
25 | 許*羽 | 女 |
26 | 許*樟 | 男 |
27 | 孫* | 男 |
28 | 孫*麗 | 女 |
29 | 杜*浩 | 男 |
30 | 李*璠 | 女 |
31 | 李*凡 | 男 |
32 | 楊* | 女 |
33 | 楊* | 男 |
34 | 楊*凡 | 男 |
35 | 肖*鳴 | 男 |
36 | 時*成 | 女 |
37 | 吳*依 | 女 |
38 | 吳* | 男 |
39 | 吳* | 女 |
40 | 沈*慧 | 女 |
41 | 沈* | 男 |
42 | 張*富 | 男 |
43 | 張*晗 | 男 |
44 | 張*怡 | 女 |
45 | 張*楠 | 女 |
46 | 張* | 女 |
47 | 陸*帆 | 男 |
48 | 陸*波 | 男 |
49 | 陳*怡 | 女 |
50 | 陳*騏 | 女 |
51 | 陳*潔 | 女 |
52 | 金*婷 | 女 |
53 | 周*鈺 | 女 |
54 | 周*友 | 男 |
55 | 周* | 女 |
56 | 周* | 女 |
57 | 鄭*慧 | 女 |
58 | 房*男 | 女 |
59 | 承*慧 | 女 |
60 | 趙*燁 | 男 |
61 | 侯*鈺 | 男 |
62 | 姜*涵 | 男 |
63 | 宮*寧 | 女 |
64 | 胥* | 男 |
65 | 夏*婷 | 女 |
66 | 顧*怡 | 女 |
67 | 錢*蕾 | 女 |
68 | 倪* | 女 |
69 | 徐*傲 | 男 |
70 | 徐*杰 | 女 |
71 | 徐*皓 | 男 |
72 | 徐*凱 | 男 |
73 | 高* | 男 |
74 | 浦*蘭 | 女 |
75 | 浦*晨 | 男 |
76 | 諸*濤 | 男 |
77 | 黃* | 女 |
78 | 黃*涵 | 女 |
79 | 曹*竑 | 女 |
80 | 曹*妍 | 女 |
81 | 鹿*月 | 女 |
82 | 章*淞 | 男 |
83 | 章*怡 | 女 |
84 | 葛* | 男 |
85 | 惠*菲 | 女 |
86 | 惠*銘 | 男 |
87 | 程*飛 | 男 |
88 | 虞*慧 | 女 |
89 | 虞*翊 | 女 |
90 | 蔡*輝 | 男 |
91 | 廖*康 | 男 |
92 | 魏*林 | 女 |
(注:名單按姓氏筆畫排序)
公示期自發布之日起5個工作日,對以上擬錄用人員如有異議的,請致電:0510-88771025。
掃描上方二維碼咨詢秋招問題
掃描上方二維碼進群進行交流
原標題:無錫農村商業銀行2024年秋季校園招聘擬錄用人員公示
文章來源:https://www.wrcb.com.cn/pages/personalPage/newsDetail.html?contentId=9e12d578a1669f427df6b087c8f3c383