聯系電話:0512-5xxx8151
張家港農商銀行2024年度春季校園招聘入圍面試名單 | |
序號 | 姓名 |
1 | 繆*歡 |
2 | 錢*杰 |
3 | 施*燁 |
4 | 張*蕾 |
5 | 樊*瑩 |
6 | 黃*軒 |
7 | 李* |
8 | 楊* |
9 | 張*楠 |
10 | 陳*佳 |
11 | 陸*潔 |
12 | 萬*慧 |
13 | 吳*蕓 |
14 | 張* |
15 | 夏* |
16 | 張*蕓 |
17 | 張*月 |
18 | 張*煒 |
19 | 張*瑄 |
20 | 王* |
21 | 張*蝶 |
22 | 曹*忞 |
23 | 徐*航 |
24 | 宗*益 |
25 | 曹*尹 |
26 | 魏* |
27 | 盧*毅 |
28 | 潘*香 |
29 | 錢*挺 |
30 | 潘*怡 |
31 | 鄭*欣 |
32 | 魚*豪 |
33 | 沈*文 |
34 | 展* |
35 | 吳*林 |
36 | 張*燕 |
37 | 鄒* |
38 | 陳*鈴 |
39 | 劉*瀟 |
40 | 倪*承 |
41 | 查*玲 |
42 | 劉*杰 |
43 | 蔡*蕾 |
44 | 朱*晴 |
45 | 陸*婷 |
46 | 燕*臻 |
47 | 楊*金 |
48 | 王* |
49 | 時*超 |
50 | 夏*東 |
51 | 陳*愿 |
52 | 陳*艷 |
53 | 楊*月 |
54 | 李*麗 |
55 | 楊* |
56 | 楊*男 |
57 | 李*偉 |
58 | 高* |
59 | 張*文 |
60 | 李*辰 |
61 | 孫* |
62 | 王*杰 |
63 | 李*陽 |
64 | 鄒* |
65 | 李*港 |
掃描上方二維碼咨詢春招問題
掃描上方二維碼進群進行交流
原標題:張家港農商銀行2024年度春季校園招聘面試人員名單
文章來源:https://www.zrcbank.com/index/news/info/id/8280.html