各位考生:
2024年度秋季校園招聘筆試已順利落下帷幕。現將入圍面試人員名單公告如下。詳見附件:
張家港農村商業銀行2024年度秋季校園招聘入圍面試人員 | |||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 報考職位 |
1 | 朱*源 | 3401042000****0011 | 張家港-管培生-金融管理方向(碩士) |
2 | 陳*婕 | 3208021999****2024 | 張家港-管培生-金融管理方向(碩士) |
3 | 顧*怡 | 3205811998****3121 | 張家港-管培生-金融管理方向(碩士) |
4 | 蘇*潔 | 3205821998****172X | 張家港-管培生-金融管理方向(碩士) |
5 | 張*欣 | 3212821998****0421 | 張家港-管培生-金融管理方向(碩士) |
6 | 陳*凱 | 3205111996****2259 | 張家港-管培生-金融管理方向(碩士) |
7 | 劉*樂 | 3713212000****4228 | 張家港-管培生-金融管理方向(碩士) |
8 | 王*昊 | 6402031998****1018 | 張家港-管培生-金融管理方向(碩士) |
9 | 呂* | 2202831998****8911 | 張家港-管培生-金融管理方向(碩士) |
10 | 吳* | 4211822000****0522 | 張家港-管培生-金融管理方向(碩士) |
11 | 陳*泉 | 3205822000****2015 | 張家港-管培生-金融管理方向(碩士) |
12 | 史*夢 | 1311822000****0622 | 張家港-管培生-金融管理方向(碩士) |
13 | 陸*楠 | 3205822000****0314 | 張家港-管培生-金融管理方向(碩士) |
14 | 龔*溢 | 3202812000****7275 | 張家港-管培生-金融管理方向(碩士) |
15 | 張*丹 | 3205822000****9120 | 張家港-管培生-金融管理方向(碩士) |
16 | 張*雯 | 3401011999****0523 | 張家港-管培生-金融管理方向(碩士) |
17 | 王*佳 | 1101112000****8627 | 張家港-管培生-金融管理方向(碩士) |
18 | 于* | 1404811997****6413 | 張家港-管培生-金融管理方向(碩士) |
19 | 魏*文 | 3206022000****6516 | 張家港-南通分行-綜合營銷崗(本科) |
20 | 張*祥 | 3206831999****0410 | 張家港-南通分行-綜合營銷崗(本科) |
21 | 舒*偉 | 3424252001****6711 | 張家港-南通分行-綜合營銷崗(本科) |
22 | 吳* | 3206832002****3185 | 張家港-南通分行-綜合營銷崗(本科) |
23 | 徐*水 | 3206811999****4029 | 張家港-南通分行-綜合營銷崗(本科) |
24 | 王*睿 | 4209832002****9414 | 張家港-蘇州分行-綜合營銷崗(本科) |
25 | 周* | 3207242002****4823 | 張家港-蘇州分行-綜合營銷崗(本科) |
26 | 江* | 3404031998****2215 | 張家港-蘇州分行-綜合營銷崗(本科) |
27 | 程*維 | 3426231999****142X | 張家港-蘇州分行-綜合營銷崗(本科) |
28 | 趙*君 | 1410311997****0046 | 張家港-蘇州分行-綜合營銷崗(本科) |
29 | 鄭*亦 | 3205862001****7029 | 張家港-蘇州分行-綜合營銷崗(本科) |
30 | 周* | 3208261998****5646 | 張家港-蘇州分行-綜合營銷崗(本科) |
31 | 周*禮 | 3208212002****2918 | 張家港-蘇州分行-綜合營銷崗(本科) |
32 | 唐*瑜 | 3205822000****3620 | 張家港-無錫分行-綜合營銷崗(本科) |
33 | 徐*楠 | 3202812002****6766 | 張家港-無錫分行-綜合營銷崗(本科) |
34 | 張* | 3209222002****9035 | 張家港-無錫分行-綜合營銷崗(本科) |
35 | 王*程 | 3209221997****0612 | 張家港-無錫分行-綜合營銷崗(本科) |
36 | 黃*郅 | 3202812001****2014 | 張家港-無錫分行-綜合營銷崗(本科) |
37 | 吉*遠 | 3209811999****4210 | 張家港-無錫分行-綜合營銷崗(本科) |
38 | 王* | 3729231998****5647 | 張家港-異地綜合支行-綜合營銷崗(本科) |
39 | 宗* | 3207231998****0422 | 張家港-異地綜合支行-綜合營銷崗(本科) |
40 | 李*天 | 3207221998****6916 | 張家港-異地綜合支行-綜合營銷崗(本科) |
41 | 徐*慧 | 3203822002****3124 | 張家港-異地綜合支行-綜合營銷崗(本科) |
42 | 陳*杰 | 3702822001****3614 | 張家港-異地綜合支行-綜合營銷崗(本科) |
43 | 鄒*曦 | 3205822000****8822 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
44 | 韓* | 5108022001****0017 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
45 | 馮*瑜 | 4127022001****0106 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
46 | 張*浩 | 3205822002****3916 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
47 | 樊*源 | 3205822001****8815 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
48 | 曹* | 4307032001****2029 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
49 | 陳*怡 | 3205822001****8827 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
50 | 沈* | 3207242002****0645 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
51 | 周*怡 | 3205822001****8826 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
52 | 吳*垚 | 3205822001****3023 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
53 | 陳* | 4114251999****2142 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
54 | 姜*琦 | 3205822001****0525 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
55 | 蔣*涵 | 3202812002****3543 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
56 | 展* | 3205822001****2627 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
57 | 劉*瑾 | 3205822002****302X | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
58 | 曹*熠 | 3205822002****7611 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
59 | 段*玲 | 3713262000****5225 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
60 | 盧*旭 | 3205822002****171X | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
61 | 蔡*瑩 | 3205822002****5723 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
62 | 楊*安 | 3205821998****4813 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
63 | 胡*羽 | 3411812001****4026 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
64 | 周*楠 | 3205822000****032X | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
65 | 張*妮 | 3205821999****8846 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
66 | 徐*寧 | 3205821999****3044 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
67 | 繆*歡 | 3205822002****7329 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
68 | 陳*龍 | 3205822000****7011 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
69 | 李*琪 | 3207241999****122X | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
70 | 姜*艷 | 3205822000****2325 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
71 | 李*鏵 | 3205822002****8812 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
72 | 袁*昕 | 3205822000****2314 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
73 | 顧* | 3205822000****8829 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
74 | 屈*蘭 | 5002361999****186X | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
75 | 高* | 3205822000****4225 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
76 | 朱*棣 | 3205822001****6011 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
77 | 王*婭 | 3205822002****3926 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
78 | 秦*鎂 | 3205822002****8225 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
79 | 陸*杰 | 3205822000****233X | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
80 | 劉*鈺 | 3202812002****8528 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
81 | 盧*杰 | 3209232001****002X | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
82 | 吳*秀 | 3206821998****3440 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
83 | 王*千 | 3205822002****9124 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
84 | 金* | 3205822002****7325 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
85 | 張*琛 | 3203812001****9237 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
86 | 袁*佳 | 3205822002****0322 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
87 | 郭*池 | 5221211999****6210 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
88 | 郟*林 | 3205822001****082X | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
89 | 季*彤 | 3205822000****4828 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
90 | 王*琪 | 4105112002****0101 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
91 | 羅* | 3624302001****542X | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
92 | 常* | 3205822001****8527 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
93 | 張*文 | 3205822001****6028 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
94 | 常* | 3205822001****8543 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
95 | 蔣*欣 | 3207242000****0629 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
96 | 趙* | 4108112002****0033 | 張家港-綜合營銷崗(本科) |
掃描上方二維碼咨詢秋招問題
掃描上方二維碼進群進行交流
原標題:張家港農村商業銀行2024年度秋季校園招聘入圍面試人員公告
文章來源:https://www.zrcbank.com/index/news/info/id/7877.html