2022年銅陵農商銀行員工招聘面試通知
各位考生:
根據《銅陵農村商業銀行2022年社會招聘簡章》,現將本行普通員工招聘面試通知如下:
一、風險測試時間及地點
(一)風險測試時間:2022年7月4日(周一)上午8:30。
(二)風險測試地點:銅陵農商銀行二樓候考室(銅陵市北京西路290號)。
二、面試時間及地點
(一)面試時間:2022年7月4日(周一)上午10:00。
(二)面試地點:銅陵農商銀行二樓面試室(銅陵市北京西路290號)。
三、有關要求
1.參加面試人員請佩戴口罩并攜帶本人身份證、畢業證及學位證、智能手機一部(支持掃碼,確保電量及流量充足),屬于放寬年齡的考生需提供2年工作經驗的證明(公司證明、勞動合同、社保繳費證明均可)。
2.面試人員入場前須出示“安康碼”和“行程碼”,顯示為“綠碼”并經體溫檢測正常者方可進入面試區域等候;行程碼顯示在14天內到過高、中風險地區的考生需要提供48小時內的核酸檢測陰性證明或縣級及以上醫院開具的健康證明等材料,如實報告近期接觸史、旅行史等情況。
3.面試人員須在風險測試開始前20分鐘到達進行簽到,風險測試開始仍未簽到者,視為自愿放棄。
特此通知。
附件:參加面試人員名單
序號 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 | 報考崗位 |
1 | 汪*羽 | 340702********0024 | 77.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
2 | 徐*東 | 340823********751X | 71.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
3 | 陳*雪 | 340702********7523 | 67.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
4 | 沈*軍 | 340111********3514 | 66.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
5 | 汪* | 340823********3712 | 64.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
6 | 吳* | 340702********751X | 64.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
7 | 汪* | 340823********442X | 63.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
8 | 吳*嘉 | 340721********1529 | 63.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
9 | 李*曼 | 342523********1020 | 63.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
10 | 張* | 340823********4944 | 62.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
11 | 李*賢 | 340823********1528 | 62.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
12 | 戴* | 342623********6521 | 61.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
13 | 周*然 | 340702********7523 | 61.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
14 | 謝*寧 | 340823********7527 | 61.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
15 | 葉*寧 | 340703********4024 | 60.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
16 | 何*明 | 340823********4010 | 60.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
17 | 沈*暉 | 340703********0010 | 60.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
18 | 葉*中 | 340721********0317 | 59.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
19 | 程*立 | 342531********1729 | 59.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
20 | 劉* | 340702********002X | 59.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
21 | 王* | 340721********1520 | 59.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
22 | 孫* | 340702********3516 | 58.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
23 | 劉* | 340721********3015 | 58.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
24 | 周*君 | 342426********5029 | 58.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
25 | 汪*敏 | 340823********752X | 58.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
26 | 胡*琦 | 340222********0020 | 58.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
27 | 魏*娟 | 340702********1026 | 58.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
28 | 張* | 340122********0318 | 58.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
29 | 王*文 | 342623********653X | 58.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
30 | 朱*君 | 340702********0540 | 58.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
31 | 陳* | 342623********8141 | 58.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
32 | 余*果 | 340823********4420 | 58.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
33 | 王* | 340823********6817 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
34 | 李* | 340721********1525 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
35 | 卞* | 340703********4527 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
36 | 王* | 340721********1518 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
37 | 吳* | 340721********121X | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
38 | 陳* | 342425********2723 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
39 | 肖* | 340721********1845 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
40 | 朱*強 | 340721********2410 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
41 | 陳* | 340721********3020 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
42 | 梅*宇 | 340702********2016 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
43 | 阮*凡 | 340721********423X | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
44 | 方* | 340824********0439 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
45 | 張*晨 | 340721********0072 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
46 | 孫*婷 | 341226********4022 | 57.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
47 | 施* | 342623********0014 | 56.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
48 | 周*蓓 | 340823********5827 | 56.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
49 | 許* | 340721********0946 | 56.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
50 | 管*迎 | 342522********2124 | 56.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
51 | 孫*文 | 340702********3513 | 56.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
52 | 楊* | 340823********1823 | 56.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
53 | 胡*琪 | 340702********2542 | 56.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
54 | 周*祺 | 340703********0028 | 55.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
55 | 謝* | 340802********1129 | 55.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
56 | 柳* | 340828********1721 | 55.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
57 | 李* | 340721********2429 | 55.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
58 | 李*笑 | 340702********0024 | 55.00 | 普通員工(銅陵轄區) |
59 | 吳*同 | 342422********6078 | 57.00 | 普通員工(壽縣支行) |
60 | 胡*亮 | 342422********6372 | 54.00 | 普通員工(壽縣支行) |
61 | 沈* | 341125********6336 | 57.00 | 普通員工(定遠支行) |
62 | 徐*玉 | 341125********8321 | 51.00 | 普通員工(定遠支行) |
63 | 姚* | 340823********2550 | 68.00 | 普通員工(樅陽支行) |
64 | 胡*陽 | 340823********531X | 61.00 | 普通員工(樅陽支行) |
22/23銅陵地區銀行招聘交流群:646390592