各位考生:
根據《壽縣農商銀行2022年社會招聘簡章》,按本行招聘計劃1:2比例,以筆試成績從高分到低分排序,共69名考生入圍本行普通員工招聘面試。考生可自行登錄“安徽農村商業銀行員工招聘系統”查詢個人筆試成績,不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
序號 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 |
1 | 楊* | 342422********5272 | 78.00 |
2 | 劉* | 342422********2887 | 76.00 |
3 | 劉* | 342422********0135 | 70.00 |
4 | 楊*舟 | 342422********0499 | 66.00 |
5 | 錢*明 | 342422********0022 | 66.00 |
6 | 陶*南 | 342422********3189 | 66.00 |
7 | 顧*新 | 342422********3596 | 65.50 |
8 | 楊*媛 | 342422********4024 | 63.00 |
9 | 周* | 342422********0490 | 63.00 |
10 | 高* | 342422********2429 | 63.00 |
11 | 呂*強 | 342422********8097 | 62.00 |
12 | 邸*蒙 | 342422********0534 | 62.00 |
13 | 劉*濤 | 340421********3811 | 62.00 |
14 | 王*強 | 340121********3150 | 60.00 |
15 | 范*豪 | 342422********3595 | 60.00 |
16 | 毛* | 342422********0361 | 60.00 |
17 | 丁*堯 | 342422********0375 | 60.00 |
18 | 楊* | 342422********2334 | 60.00 |
19 | 李*瑞 | 342422********2332 | 60.00 |
20 | 孟*飛 | 341227********6757 | 59.00 |
21 | 龍* | 342422********216X | 59.00 |
22 | 陳*琦 | 340421********4011 | 59.00 |
23 | 方*婷 | 342422********634X | 59.00 |
24 | 劉* | 342422********4303 | 59.00 |
25 | 郝*寶 | 342422********6735 | 59.00 |
26 | 龐*哲 | 340121********2529 | 58.00 |
27 | 沈*潔 | 342622********1604 | 58.00 |
28 | 楊*偉 | 340121********2517 | 58.00 |
29 | 陳* | 342422********0130 | 58.00 |
30 | 吳*藝 | 342422********6346 | 58.00 |
31 | 王*欣 | 342422********7802 | 57.00 |
32 | 錢* | 340121********912X | 57.00 |
33 | 高*天 | 340121********9114 | 57.00 |
34 | 陳* | 342422********4843 | 57.00 |
35 | 陳* | 342422********3610 | 57.00 |
36 | 黃*賢 | 342422********6072 | 57.00 |
37 | 張* | 340122********1677 | 57.00 |
38 | 周* | 342422********4568 | 56.00 |
39 | 姚*文 | 342422********1081 | 56.00 |
40 | 葉*珺 | 342401********5879 | 56.00 |
41 | 段*浩 | 340403********1833 | 56.00 |
42 | 蒯*倩 | 342422********4843 | 56.00 |
43 | 孫* | 342422********0497 | 56.00 |
44 | 董*毅 | 340121********3115 | 56.00 |
45 | 李**然 | 342422********4550 | 56.00 |
46 | 李*楊 | 342401********5891 | 56.00 |
47 | 魏*超 | 342422********0139 | 56.00 |
48 | 卞*梅 | 342422********1706 | 55.00 |
49 | 洪*暉 | 342422********3874 | 55.00 |
50 | 黃*超 | 340824********2818 | 55.00 |
51 | 呂* | 342422********0149 | 55.00 |
52 | 王* | 342422********0482 | 54.00 |
53 | 曹*佳 | 342422********7084 | 54.00 |
54 | 羅*嬡 | 340403********702X | 54.00 |
55 | 周*張 | 342422********0132 | 54.00 |
56 | 黃*楠 | 342422********3901 | 54.00 |
57 | 崔* | 342422********5265 | 54.00 |
58 | 王*楠 | 342422********6080 | 54.00 |
59 | 尹* | 342422********0324 | 54.00 |
60 | 徐*慧 | 342423********7145 | 53.00 |
61 | 吳*珂 | 342422********0147 | 53.00 |
62 | 唐*蕓 | 342422********0143 | 53.00 |
63 | 梁* | 342422********5814 | 53.00 |
64 | 李* | 342422********2349 | 53.00 |
65 | 張* | 342422********2337 | 53.00 |
66 | 孟*偉 | 340121********3710 | 53.00 |
67 | 王*雪 | 342422********2404 | 53.00 |
68 | 安* | 340421********3029 | 53.00 |
69 | 張* | 412822********3425 | 53.00 |
公示時間為2022年6月24日至29日;
監督電話:0554-3125356(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
22/23淮南地區銀行招聘交流群:174943060