各位考生:
根據《定遠農村商業銀行2022年社會招聘簡章》,按本行招聘計劃1:2比例,以筆試成績從高分到低分排序,共72名考生入圍本行普通員工招聘面試。考生可自行登錄“安徽農村商業銀行員工招聘系統”查詢個人筆試成績,不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
序號 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 |
1 | 忽*靈 | 341125********6327 | 86.00 |
2 | 周*淋 | 341125********0216 | 83.00 |
3 | 楊* | 341126********0614 | 75.00 |
4 | 周*宇 | 341125********1097 | 72.00 |
5 | 李*地 | 341125********3474 | 68.00 |
6 | 陳*軍 | 341125********4690 | 67.00 |
7 | 王* | 341181********1016 | 67.00 |
8 | 李* | 341125********6492 | 66.00 |
9 | 陳*強 | 341221********2073 | 66.00 |
10 | 袁*然 | 341125********3815 | 65.00 |
11 | 鐘*雅 | 341125********2365 | 65.00 |
12 | 章* | 341125********1099 | 65.00 |
13 | 竇*陽 | 341125********0030 | 64.00 |
14 | 彭* | 341125********127X | 63.00 |
15 | 孫*楊 | 341125********7404 | 63.00 |
16 | 朱*禹 | 341125********6516 | 63.00 |
17 | 李* | 341125********1815 | 62.00 |
18 | 李* | 341125********6513 | 62.00 |
19 | 徐* | 341125********0196 | 62.00 |
20 | 陸*雨 | 341125********0044 | 62.00 |
21 | 姚* | 341125********6503 | 62.00 |
22 | 王* | 341125********0931 | 62.00 |
23 | 柏*菲 | 341125********3808 | 62.00 |
24 | 周*勇 | 341125********3797 | 62.00 |
25 | 田* | 341125********3827 | 61.00 |
26 | 齊*宇 | 341125********4770 | 61.00 |
27 | 龔*蓉 | 341181********2826 | 61.00 |
28 | 袁* | 341125********7930 | 61.00 |
29 | 李*瓏 | 341125********3984 | 61.00 |
30 | 許*娟 | 341125********6543 | 61.00 |
31 | 俞*嶺 | 341125********5973 | 61.00 |
32 | 葉*陽 | 341125********0017 | 61.00 |
33 | 田* | 341125********7942 | 61.00 |
34 | 吳* | 341125********6333 | 61.00 |
35 | 李* | 341103********4420 | 60.50 |
36 | 洪* | 342626********5611 | 60.00 |
37 | 楊* | 341125********3434 | 60.00 |
38 | 單*然 | 341125********3447 | 60.00 |
39 | 王*露 | 341125********380X | 60.00 |
40 | 王*雯 | 341125********0028 | 60.00 |
41 | 陳*威 | 341125********6490 | 60.00 |
42 | 周* | 341125********0209 | 60.00 |
43 | 劉*民 | 341125********0374 | 60.00 |
44 | 王*杰 | 340123********0012 | 59.00 |
45 | 王*甜 | 341125********0742 | 59.00 |
46 | 馬* | 341125********6496 | 59.00 |
47 | 葉* | 341125********6703 | 59.00 |
48 | 劉*宇 | 341125********235X | 59.00 |
49 | 胡*婷 | 341125********4705 | 59.00 |
50 | 顧*雙 | 342426********3825 | 58.00 |
51 | 何*陽 | 341125********4878 | 58.00 |
52 | 孫*婷 | 341125********0047 | 58.00 |
53 | 張* | 341125********0380 | 58.00 |
54 | 劉*月 | 341125********8842 | 58.00 |
55 | 邵*怡 | 341125********6322 | 58.00 |
56 | 陳*麗 | 342626********4940 | 57.00 |
57 | 王*民 | 341125********1113 | 57.00 |
58 | 趙*露 | 341125********3441 | 57.00 |
59 | 楊* | 341125********0941 | 57.00 |
60 | 陳* | 341125********0596 | 57.00 |
61 | 胡*濤 | 341125********6853 | 57.00 |
62 | 陳* | 341125********509X | 57.00 |
63 | 戴*寅 | 341126********601X | 57.00 |
64 | 汪* | 341125********3801 | 57.00 |
65 | 汪*祎 | 341125********3798 | 56.00 |
66 | 魏*泉 | 341125********5411 | 56.00 |
67 | 軒* | 341125********7405 | 56.00 |
68 | 沈* | 341125********3974 | 56.00 |
69 | 張* | 341125********2901 | 56.00 |
70 | 周* | 341125********3792 | 56.00 |
71 | 唐*偉 | 341125********001X | 56.00 |
72 | 王* | 341125********0459 | 56.00 |
公示時間為2022年6月24日至6月29日;
監督電話:0550-4999892(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
22/23滁州地區銀行招聘交流群:370660567