2022銀行秋招面試時間匯總 | ||
央行 | 分行/支行 | 面試時間 |
中國人民銀行 | 面試 | —— |
國有商業銀行 | 分行/支行 | 面試時間 |
農業銀行 | 陜西分行 | 二輪11.3-4 |
一輪11.1 | ||
福建分行 | 12.2-5 | |
湖南分行 | 12.4 | |
寧夏分行 | 12.2 | |
河南分行 | 11.1-4 | |
寧波分行 | 11.2-3 | |
重慶分行 | 11.2 | |
廣西分行 | 11.8-12 | |
云南分行 | 11.8-12 | |
農銀理財 | 11.3 | |
上海分行 | 11.2-5 | |
天津分行 | 11.5 | |
湖北分行 | 10.30 | |
山東分行 | 11.3-5 | |
江蘇分行 | 11.1-6 | |
安徽分行 | 12.13 | |
11.3 | ||
新疆分行 | 在線測評10.30 | |
浙江分行 | 10.27 | |
科技崗10.22 | ||
10.20 | ||
深圳分行 | 11.1-2 | |
10.18 | ||
遠程銀行中心 | 10.12 | |
寧波分行 | 10.9 | |
廣東分行 | 11.4-5 | |
9.24 | ||
信用卡中心 | 9.24 | |
面試 | 9.24 | |
交通銀行 | 甘肅分行 | 12.2 |
江西分行 | 11.3-4 | |
總行 | 管培生11.3-4 | |
鹽城分行 | 11.7 | |
FinTech管培生 | 11.3 | |
泰州分行 | 11.2 | |
濰坊分行 | 11.2 | |
安徽分行 | 11.1 | |
10.19 | ||
德陽分行 | 11.1 | |
內蒙古分行 | 11.1 | |
常州分行 | 終面10.31 | |
浙江分行 | 10.30 | |
杭州分行 | 10.27-30 | |
廣東分行 | 在線評測10.30 | |
10.29 | ||
珠海分行 | 10.29 | |
吉林分行 | 10.28 | |
河南分行 | 10.27 | |
陜西分行 | 10.27-28 | |
宿遷分行 | 10.27 | |
福建分行 | 10.28 | |
南平分行 | 10.26 | |
四川分行 | 10.25-26 | |
青海分行 | 10.24 | |
金融服務中心 | 10.23-24 | |
上海分行 | 11.3 | |
遼寧分行 | 初面10.30 | |
吉林分行 | 10.28-29 | |
10.22 | ||
大連分行 | 終面10.27、28 | |
一面10.22 | ||
鎮江分行 | 10.22 | |
連云港分行 | 10.21 | |
鹽城分行 | 11.7 | |
10.21 | ||
泉州分行 | 10.21 | |
廈門分行 | 10.17 | |
北京分行 | 12.16 | |
10.18 | ||
10.14 | ||
江蘇分行 | 11.3 | |
10.30 | ||
山東分行 | 終面10.27 | |
10.18 | ||
10.14 | ||
湖北分行 | 11.2-4 | |
10.13 | ||
湖南分行 | 10.12 | |
軟件開發中心 | 9.29 | |
測試中心 | 9.29 | |
江西分行 | 9.29 | |
上海分行 | 10.13 | |
9.29 | ||
蘇州分行 | 初面9.27 | |
一面 | 9.14-18 | |
中國銀行 | 浙江分行 | 10.27 |
內蒙古分行 | 12.3 | |
雄安分行 | 12.2-3 | |
上海分行 | 10.26 | |
10.22 | ||
無錫分行 | 10.26 | |
寧波分行 | 11.2-3 | |
宿遷分行 | 10.21 | |
江蘇分行 | 10.28-29 | |
深圳分行 | 9.28 | |
工商銀行 | 山東分行 | 10.16 |
重慶分行 | 12.20-23 | |
海南分行 | 12.9-10 | |
青海分行 | 12.4-5 | |
遼寧分行 | 12.2-3 | |
寧波分行 | 10.21 | |
江蘇分行 | 10.17-22 | |
深圳分行 | 10.13 | |
黑龍江分行 | 9.29 | |
建設銀行 | 福建分行 | 11.1 |
甘肅分行 | 12.14-16 | |
海南分行 | 12.11 | |
貴州分行 | 12.10 | |
總行 | 12.13 | |
12.9 | ||
遼寧分行 | 12.5-8 | |
山西分行 | 12.2-7 | |
蘇州分行 | 11.1-3 | |
江蘇分行 | 視頻面試10.27 | |
浙江分行 | 10.30-31 | |
10.20 | ||
安徽分行 | 10.19-22 | |
中國郵政儲蓄銀行 | 浙江分行 | 10.21 |
甘肅分行 | 12.18 | |
河南分行 | 12.13-17 | |
青島分行 | 12.11 | |
陜西分行 | 12.10 | |
北京分行 | 12.10 | |
山西分行 | 12.7 | |
遼寧分行 | 12.2-3 | |
福建分行 | 10.11 | |
政策性銀行 | 分行/支行 | 面試時間 |
中國農業發展銀行 | 面試 | —— |
內蒙古分行 | 12.8 | |
貴州分行 | 10.25 | |
國家開發銀行 | 面試 | —— |
安徽分行 | 12.15 | |
河北分行 | 12.11 | |
進出口銀行 | 面試 | —— |
股份制銀行 | 分行/支行 | 面試時間 |
招商銀行 | 長春分行 | 10.27 |
10.20 | ||
南京分行 | 二面11.2 | |
四川分行 | 12.10-11 | |
貴州分行 | 12.2-3 | |
天津分行 | 10.30 | |
大連分行 | 10.27 | |
長沙分行 | 10.28 | |
10.18 | ||
沈陽分行 | 10.27-30兩輪面試 | |
杭州分行 | 10.27-30 | |
海口分行 | AI面試10.26-27 | |
沈陽分行 | 10.26、27 | |
10.19 | ||
蘇州分行 | 10.26-29 | |
廣東分行 | 10.26 | |
呼和浩特分行 | 10.25 | |
青島分行 | 10.23-24 | |
西安分行 | 11.1-3 | |
10.23 | ||
成都分行 | 10.23-24 | |
10.14 | ||
面試 | 10.22-24 | |
鎮江分行 | 10.22 | |
蘇州分行 | 10.22 | |
哈爾濱分行 | 10.21 | |
北京分行 | 10.18-21 | |
10.14 | ||
廣州分行 | 二面10.25 | |
一面10.15 | ||
大連分行 | 10.28 | |
10.18 | ||
10.13-14 | ||
南昌分行 | 10.18 | |
上海分行 | 10.12 | |
10.10 | ||
深圳分行 | 二面10.21 | |
一面10.9 | ||
武漢分行 | 二面10.20 | |
一面10.9 | ||
昆明分行 | 10.9 | |
合肥分行 | 10.26 | |
武漢分行 | 一面9.28 | |
昆明分行 | 一面9.27 | |
深圳分行 | 10.11 | |
一面9.25 | ||
濟南分行 | 10.28 | |
一面9.24-25 | ||
重慶分行 | 10.23、24 | |
中信銀行 | 蘇州分行 | 終面10.30 |
10.21 | ||
揚州分行 | 10.18 | |
鹽城分行 | 10.17 | |
南京分行 | 10.13 | |
南通分行 | 10.13 | |
泰州分行 | 9.30 | |
無錫分行 | 二面10.26 | |
一面9.29 | ||
蘇州分行 | 9.29 | |
徐州分行 | 9.27 | |
廣發銀行 | 總行 | 10.13 |
上海分行 | 10.13 | |
北京分行 | 9.29 | |
信用卡中心 | 9.28 | |
平安銀行 | 蘇州分行 | 10.23 |
濟南分行 | 10.21 | |
天津分行 | 10.21 | |
貴陽分行 | 10.14 | |
合肥分行 | 10.14 | |
重慶分行 | 10.14 | |
杭州分行 | 二面10.14 | |
一面10.13 | ||
蘭州分行 | 10.13 | |
光大銀行 | 總行 | 12.14 |
12.10 | ||
安徽分行 | 12.6 | |
武漢分行 | 10.20、21 | |
興業銀行 | 武漢分行 | 10.28 |
南寧分行 | 10.18 | |
大連分行 | 10.19 | |
山東分行 | 10.19 | |
面試 | 10.15 | |
濟南分行 | 10.7 | |
數字化人才 | 9.28 | |
合肥分行 | 10.21 | |
9.27 | ||
大連分行 | 9.25 | |
北京分行 | 9.17 | |
浦發銀行 | 深圳分行 | 終面11.12-13 |
11.8-9 | ||
天津分行 | 11.5 | |
山東分行 | 11.4-5 | |
總行 | 11.2-5 | |
貴陽分行 | 11.13-14 | |
恒豐銀行 | 南京分行 | 11.2 |
昆明分行 | 11.3 | |
民生銀行 | 成都分行 | 12.7 |
上海分行 | 11.4 | |
浙商銀行 | 面試 | 金融科技崗10.17 |
渤海銀行 | 面試 | —— |
華夏銀行 | 廣州分行 | 終面10.22 |
初面10.14 | ||
貴州分行 | 10.10 | |
地方性銀行 | 分行/支行 | 面試時間 |
福建農商行 | 面試 | 11.9 |
中原銀行 | 河南分行 | 12.10 |
重慶銀行 | 面試 | 12.7 |
山東農商行 | 面試 | 12.6 |
天府銀行 | 面試 | 12.3 |
合肥科技農商行 | 面試 | 12.2-3 |
成都銀行 | 面試 | 11.1 |
徽商銀行 | 深圳分行 | 11.12-14 |
馬鞍山分行 | 11.5 | |
安慶分行 | 11.5 | |
合肥分行 | 11.5 | |
蕪湖分行 | 11.3 | |
銅陵分行 | 11.3 | |
滁州分行 | 11.3 | |
淮南分行 | 11.1 | |
阜陽分行 | 11.1 | |
六安分行 | 11.1 | |
亳州分行 | 11.1 | |
淮北分行 | 11.1 | |
總行 | 大數據11.3 | |
科技崗11.1 | ||
11.1 | ||
宿州分行 | 11.3 | |
宣城分行 | 11.3 | |
深圳分行 | 11.12-14 | |
南京分行 | 11.1 | |
安徽分行 | 11.1-6 | |
北京銀行 | 長沙分行 | 11.4 |
南昌分行 | 10.31 | |
新疆農信社 | 庫車縣 | 10.29-30 |
廈門銀行 | 面試 | 10.27 |
北京銀行 | 長沙分行 | 11.4 |
青島分行 | 12.7 | |
南昌分行 | 10.31 | |
上海分行 | 10.27 | |
北京分行 | 10.25、26 | |
南京分行 | 10.24 | |
昆山農商銀行 | 面試 | 10.24 |
哈密市商業銀行 | 綜合柜員崗 | 10.23 |
上海銀行 | 天津分行 | 10.28 |
面試 | 10.24 | |
寧波分行 | 10.22 | |
蘭州銀行 | 面試 | 10.17 |
甘肅銀行 | 面試 | 10.13 |
合肥科技農村商業銀行 | 面試 | 10.30-31 |
張家港農商銀行 | 面試 | 10.13 |
海豐農商銀行 | 面試 | 10.12 |
江蘇銀行 | 宿遷分行 | 10.30 |
連云港分行 | 11.1 | |
淮安分行 | 11.2 | |
泰州分行 | 11.5 | |
南通分行 | 11.5 | |
無錫分行 | 11.3 | |
南京分行 | 10.29 | |
蘇州分行 | 10.29 | |
鎮江分行 | 10.29 | |
總行 | FinTech管培生10.28 | |
徐州分行 | 10.31 | |
泰隆商業銀行 | 二面 | 10.21 |
紹興分行 | 9.29 | |
吉林銀行 | 面試 | 9.28 |
九江銀行 | 初面 | 9.28 |
杭州銀行 | 南京分行 | 終面10.24 |
北京分行 | 10.22 | |
合肥分行 | 終面10.18 | |
初面 | 10.4-6 | |
信息技術部 | 9.28 | |
秦農銀行 | 初面 | 9.28 |
新網銀行 | 面試 | 9.16 |
寧波銀行 | 無錫分行 | 10.15 |
10.13 | ||
南京分行 | 10.29 | |
10.13 | ||
深圳分行 | 10.28 | |
培訓生崗位 | 視頻面試9.24 | |
初面 | 9.14 | |
持續更新中。。。 |