亚洲精品一区二区五月天_久久黄色网址_a级片免费网站_精品视频一区二区三区

當前位置: 首頁 > 銀行考試網 > 銀行筆試 > 筆試成績查詢 >

2023年高淳農商銀行校園招聘總成績

時間:2022-12-02 來源:未知 點擊:
2023年高淳農商銀行校園招聘總成績

姓名 性別 職位 身份證號 筆試成績 面試成績 總成績 排名
馬*連 科技崗 32012519******3316 74.5 82.67 78.59 1
張*月 科技崗 32011319******0822 74.5 82.33 78.42 2
孔*寧 科技崗 32012519******3611 60.5 83.33 71.92 3
俞*成 科技崗 34118119******1017 55.5 83.33 69.42 4
趙*良 科技崗 32012519******5218 59 79 69 5
魏*森 科技崗 32012519******0018 69.5 66.33 67.92 6
馬*麗 科技崗 41132819******0667 62 72.67 67.34 7
曹*幽 科技崗 32012319******2012 62 71.67 66.84 8
龔*銳 科技崗 51078120******1018 62.5 69.33 65.92 9
張*興 科技崗 41080220******0011 55.5 76.33 65.92 9
張* 科技崗 32012519******1525 66 0 33 11
趙*敏 通用崗 32012519******3924 74 83.33 78.67 1
谷*慧 通用崗 32012519******1529 66.5 85.33 75.92 2
張* 通用崗 32012520******0017 66 85.33 75.67 3
馬*蹄 通用崗 34252919******7016 68.5 82.33 75.42 4
邢* 通用崗 32012520******2021 73 77.67 75.34 5
邢*璐 通用崗 32012520******2021 68 81 74.5 6
趙*怡 通用崗 32092319******6647 66 81.33 73.67 7
張* 通用崗 32012519******5226 63 83 73 8
邢* 通用崗 32012519******2824 62.5 83.33 72.92 9
史*丞 通用崗 32012519******1014 63.5 81.67 72.59 10
姜*晨 通用崗 32012519******3926 61.5 83 72.25 11
甘* 通用崗 32012519******0017 60 84.33 72.17 12
甘*琪 通用崗 32012519******0014 60 83.33 71.67 13
趙*帆 通用崗 32083020******002X 70.5 72.67 71.59 14
孔*禎 通用崗 32012520******3612 64.5 78.67 71.59 14
明* 通用崗 32012519******0021 57.5 85.67 71.59 14
謝*欣 通用崗 32012520******3927 60.5 82.33 71.42 17
劉*政 通用崗 37112219******7838 58.5 84.33 71.42 17
陳*語 通用崗 32108119******2729 61.5 81 71.25 19
王* 通用崗 32012520******551X 60.5 82 71.25 19
趙* 通用崗 32012519******2317 57.5 85 71.25 19
陳*聰 通用崗 32012519******5529 67 75.33 71.17 22
何*琳 通用崗 32012519******3621 72.5 69.33 70.92 23
徐*紅 通用崗 32092219******3926 71.5 70.33 70.92 23
馬*翔 通用崗 32012520******4318 58 83.67 70.84 25
吳* 通用崗 32012520******2848 71.5 70 70.75 26
潘*璇 通用崗 34250119******0798 68.5 73 70.75 26
陶*靈 通用崗 32012519******3131 58 83 70.5 28
傅*婷 通用崗 34252219******0628 60 80.67 70.34 29
陳*艷 通用崗 32012520******1026 58 82.33 70.17 30
夏* 通用崗 34110219******6220 66 72.67 69.34 31
陳*園 通用崗 32012519******1725 66.5 72 69.25 32
邢*鵬 通用崗 32012519******2011 61.5 75.67 68.59 33
程*涵 通用崗 23080320******0024 66 70.67 68.34 34
唐* 通用崗 32012520******2025 62 74.33 68.17 35
宋*玲 通用崗 32108419******6742 63 72.67 67.84 36
陸*超 通用崗 32072119******3011 63.5 72 67.75 37
張*萍 通用崗 32012519******174X 61 74 67.5 38
潘* 通用崗 32012119******0326 59 76 67.5 38
卞*韜 通用崗 32012519******0015 63.5 71.33 67.42 40
史*薇 通用崗 32012520******1727 60 74.67 67.34 41
張* 通用崗 32032420******4467 60 74.67 67.34 41
楊*婷 通用崗 32012519******4628 61 73 67 43
荀*珍 通用崗 32012519******3920 62.5 71.33 66.92 44
陳*玉 通用崗 34102419******9526 57.5 75.67 66.59 45
丁*瑾 通用崗 32012519******0049 58 75 66.5 46
盧*盈 通用崗 32012519******0044 66.5 66.33 66.42 47
夏*云 通用崗 32012519******2815 58 74.33 66.17 48
孔*杏 通用崗 32012519******3129 65 66.67 65.84 49
孔*惠 通用崗 32012519******2325 65.5 66 65.75 50
魏*穎 通用崗 32012519******4623 62 69.33 65.67 51
陳*萍 通用崗 32012519******3926 63 67.67 65.34 52
劉*麗 通用崗 32012419******2827 58 72.67 65.34 52
陳* 通用崗 32012520******4823 59 71 65 54
田*磊 通用崗 32012520******3639 64.5 64.67 64.59 55
陳*萍 通用崗 32012519******0045 65.5 63 64.25 56
黃*清 通用崗 36031120******204X 62 65.33 63.67 57
邢*杰 通用崗 32012520******0019 58.5 68.67 63.59 58
孫*雯 通用崗 32012520******006X 58 68.33 63.17 59
鄒*龍 通用崗 34122219******1830 58.5 65.67 62.09 60
萬*鳳 通用崗 52212319******1028 59 65 62 61
宋*琴 通用崗 63010219******1222 57.5 55.33 56.42 62
劉* 通用崗 32012519******5219 67 0 33.5 63
俞* 通用崗 32012520******0721 65 0 32.5 64
夏*瑩 通用崗 32012520******2328 62 0 31 65
鄧*怡 通用崗 34250119******7829 60.5 0 30.25 66
褚*瓊 通用崗 51342519******1842 60 0 30 67
賴* 通用崗 32012420******101X 59.5 0 29.75 68

 

 

招聘

掃一掃上方二維碼咨詢校招問題

 

秋招

熱門標簽:

最新推薦

銀行招聘網

東吳教育 · 銀行考試官方微信

+ 立即關注

熱門招聘關注查看 備考干貨關注查看 實時互動關注查看

  • 官方微博 +關注
  • 備考交流群 +加入
  • 微信備考群 +加入
  • 銀行招聘信息發布網站 銀行招聘網 CopyRight 2004-2019 南京東吳教育咨詢有限公司 版權所有 網站地圖 蘇ICP備15008912號-5

  • 苏州市| 息烽县| 左权县| 丰都县| 宜州市| 龙南县| 饶河县| 吉木萨尔县| 东安县| 马公市| 荣成市| 都匀市| 昌宁县| 杨浦区| 郯城县| 广汉市| 芦山县| 柯坪县| 湟源县| 临城县| 阿荣旗| 铁岭县| 柳河县| 无极县| 平乡县| 石楼县| 吴忠市| 柞水县| 宜宾县| 治县。| 乌兰浩特市| 南汇区| 嘉义市| 沐川县| 萝北县| 军事| 蓝山县| 高邑县| 武定县| 友谊县| 三穗县|