2022年黃巖農商銀行招聘筆試入圍名單
序號 | 報考編號 | 報考崗位 | 身份證號碼 |
1 | D001 | 科技運維崗 | 331003199******057 |
2 | D002 | 科技運維崗 | 331003199******037 |
3 | D003 | 科技運維崗 | 331004199******913 |
4 | D004 | 科技運維崗 | 331003199******370 |
5 | D005 | 科技運維崗 | 331081199******630 |
6 | C001 | 法務 | 331003199******033 |
7 | C002 | 法務 | 331022199******289 |
8 | C003 | 法務 | 332624199******044 |
9 | C004 | 法務 | 331003200******083 |
10 | C005 | 法務 | 331003199******002 |
11 | C006 | 法務 | 331002200******027 |
12 | C007 | 法務 | 130402199******11X |
13 | B003 | 財務管理崗 | 331003200******135 |
14 | B004 | 財務管理崗 | 331022199******028 |
15 | B006 | 財務管理崗 | 331081199******033 |
16 | B008 | 財務管理崗 | 331003199******974 |
17 | B009 | 財務管理崗 | 331022199******124 |
18 | B010 | 財務管理崗 | 331003199******970 |
19 | B015 | 財務管理崗 | 331003199******139 |
20 | B017 | 財務管理崗 | 331003199******084 |
21 | B018 | 財務管理崗 | 331003199******319 |
22 | B020 | 財務管理崗 | 330521199******322 |
23 | B021 | 財務管理崗 | 331003199******188 |
24 | B022 | 財務管理崗 | 331003199******52X |
25 | B023 | 財務管理崗 | 331003199******120 |
26 | B024 | 財務管理崗 | 331003199******035 |
27 | B025 | 財務管理崗 | 331003199******064 |
28 | B026 | 財務管理崗 | 362323199******027 |
29 | B027 | 財務管理崗 | 331003200******065 |
30 | B028 | 財務管理崗 | 331082199******847 |
31 | B029 | 財務管理崗 | 331003200******706 |
32 | B030 | 財務管理崗 | 331003199******057 |
33 | B032 | 財務管理崗 | 331003199******047 |
34 | B033 | 財務管理崗 | 511123199******466 |
35 | B035 | 財務管理崗 | 331003200******979 |
36 | AB005 | 財務管理崗、綜合柜員崗 | 331003199******021 |
37 | AB011 | 財務管理崗、綜合柜員崗 | 331003200******748 |
38 | AB014 | 財務管理崗、綜合柜員崗 | 331003200******982 |
39 | AB031 | 財務管理崗、綜合柜員崗 | 331003199******987 |
40 | B034 | 財務管理崗、綜合柜員崗 | 331003199******052 |
41 | A001 | 綜合柜員崗 | 331003200******010 |
42 | A002 | 綜合柜員崗 | 331003199******120 |
43 | A044 | 綜合柜員崗 | 331003199******136 |
44 | A003 | 綜合柜員崗 | 331003199******122 |
45 | A004 | 綜合柜員崗 | 331003199******678 |
46 | A005 | 綜合柜員崗 | 331003199******095 |
47 | A006 | 綜合柜員崗 | 331003199******688 |
48 | A007 | 綜合柜員崗 | 331003199******987 |
49 | A009 | 綜合柜員崗 | 331003199******074 |
50 | A010 | 綜合柜員崗 | 331003199******073 |
51 | A011 | 綜合柜員崗 | 331003199******032 |
52 | A012 | 綜合柜員崗 | 331003200******704 |
53 | A014 | 綜合柜員崗 | 331003199******208 |
54 | A015 | 綜合柜員崗 | 331003199******015 |
55 | A016 | 綜合柜員崗 | 331003199******12X |
56 | A019 | 綜合柜員崗 | 331003199******680 |
57 | A020 | 綜合柜員崗 | 331003200******063 |
58 | A022 | 綜合柜員崗 | 331003199******046 |
59 | A023 | 綜合柜員崗 | 331003200******082 |
60 | A024 | 綜合柜員崗 | 331003199******670 |
61 | A025 | 綜合柜員崗 | 331003199******983 |
62 | A026 | 綜合柜員崗 | 331003199******984 |
63 | A027 | 綜合柜員崗 | 331003200******027 |
64 | A028 | 綜合柜員崗 | 331003199******689 |
65 | A030 | 綜合柜員崗 | 331003199******523 |
66 | A031 | 綜合柜員崗 | 331003199******049 |
67 | A032 | 綜合柜員崗 | 331003199******987 |
68 | A033 | 綜合柜員崗 | 331003199******862 |
69 | A034 | 綜合柜員崗 | 331003199******041 |
70 | A035 | 綜合柜員崗 | 331003199******543 |
71 | A037 | 綜合柜員崗 | 331003199******876 |
72 | A038 | 綜合柜員崗 | 331003199******021 |
73 | A040 | 綜合柜員崗 | 331003199******011 |
74 | A041 | 綜合柜員崗 | 331003199******921 |
75 | A042 | 綜合柜員崗 | 331003199******066 |
76 | A043 | 綜合柜員崗 | 331003200******027 |
77 | A013 | 綜合柜員崗 | 331003199******529 |
78 | G001 | 綜合柜員崗 | 331003199******018 |
79 | G002 | 綜合柜員崗 | 331003199******987 |
80 | G003 | 綜合柜員崗 | 331003200******025 |
81 | G004 | 綜合柜員崗 | 331003200******042 |
82 | G005 | 綜合柜員崗 |
331003199******028 |