序號 | 準考證號 | 姓名 | 綜合成績 |
1 | 2110100409 | 周茂杰 | 83.65 |
2 | 2110102511 | 李婉欣 | 81.35 |
3 | 2110102311 | 趙月 | 77.60 |
4 | 2110100123 | 陳銘 | 77.60 |
5 | 2110102823 | 邢星星 | 76.15 |
6 | 2110102225 | 鄭雪涵 | 75.95 |
7 | 2110100815 | 畢汛 | 75.45 |
8 | 2110103230 | 楊柳 | 75.15 |
9 | 2110101209 | 侯然然 | 73.30 |
10 | 2110101427 | 何蔚 | 72.35 |
11 | 2110103817 | 曾真真 | 71.90 |
12 | 2110102814 | 袁千千 | 71.85 |
13 | 2110102608 | 萬琪 | 71.25 |
14 | 2110100617 | 凌佳佳 | 71.20 |
15 | 2110103421 | 吳晶晶 | 71.10 |
16 | 2110103008 | 魏玲玲 | 71.10 |
17 | 2110101428 | 李歡慶 | 71.05 |
18 | 2110100313 | 郭夢婷 | 71.05 |
19 | 2110103603 | 汪瀅 | 71.00 |
20 | 2110102420 | 李姣 | 70.80 |
21 | 2110100319 | 劉智 | 70.75 |
22 | 2110101425 | 繆蓉 | 70.65 |
23 | 2110102927 | 楊翰青 | 70.45 |
24 | 2110103027 | 李宏文 | 70.45 |
25 | 2110103002 | 王紅 | 70.40 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681