亚洲精品一区二区五月天_久久黄色网址_a级片免费网站_精品视频一区二区三区

主頁 > 城市商業銀行招聘 > 涼山州商業銀行招聘 > [四川]2019年涼山州商業銀行柜員定向招聘機考成績

[四川]2019年涼山州商業銀行柜員定向招聘機考成績

發布時間:2019-07-20 10:50  來源:涼山州商業銀行招聘 查看:打印  關閉
銀行招聘網(www.ytxmusic.cn)溫馨提示:凡告知“加qq聯系、無需任何條件、工作地點不限”,收取服裝費、押金、報名費等各種費用的信息均有欺詐嫌疑,請保持警惕。

  2019年涼山州商業銀行柜員定向招聘機考成績

 

準考證號 性別 報考崗位 機考成績 排名
1000770805 德昌支行 60 1
1000770794 德昌支行 58 2
1000770814 德昌支行 57 3
1000770800 德昌支行 56 4
1000770802 德昌支行 55 5
1000770825 德昌支行 55 5
1000770811 德昌支行 54 7
1000770790 德昌支行 53 8
1000770808 德昌支行 51 9
1000770816 德昌支行 51 9
1000770831 德昌支行 51 9
1000770787 德昌支行 50 12
1000770801 德昌支行 50 12
1000770818 德昌支行 50 12
1000770792 德昌支行 48 15
1000770830 德昌支行 48 15
1000770797 德昌支行 47 17
1000770823 德昌支行 47 17
1000770829 德昌支行 47 17
1000770819 德昌支行 46 20
1000770822 德昌支行 45 21
1000770813 德昌支行 44 22
1000770817 德昌支行 44 22
1000770803 德昌支行 43 24
1000770796 德昌支行 40 25
1000770807 德昌支行 37 26
1000770824 德昌支行 37 26
1000770788 德昌支行 36 28
1000770791 德昌支行 35 29
1000770809 德昌支行 32 30
1000770789 德昌支行 缺考 缺考
1000770793 德昌支行 缺考 缺考
1000770795 德昌支行 缺考 缺考
1000770798 德昌支行 缺考 缺考
1000770799 德昌支行 缺考 缺考
1000770804 德昌支行 缺考 缺考
1000770806 德昌支行 缺考 缺考
1000770810 德昌支行 缺考 缺考
1000770812 德昌支行 缺考 缺考
1000770815 德昌支行 缺考 缺考
1000770820 德昌支行 缺考 缺考
1000770821 德昌支行 缺考 缺考
1000770826 德昌支行 缺考 缺考
1000770827 德昌支行 缺考 缺考
1000770828 德昌支行 缺考 缺考
1000770843 會東支行 61 1
1000770840 會東支行 55 2
1000770849 會東支行 53 3
1000770847 會東支行 52 4
1000770841 會東支行 51 5
1000770845 會東支行 48 6
1000770836 會東支行 45 7
1000770844 會東支行 42 8
1000770842 會東支行 41 9
1000770839 會東支行 39 10
1000770848 會東支行 37 11
1000770837 會東支行 36 12
1000770838 會東支行 32 13
1000770832 會東支行 缺考 缺考
1000770833 會東支行 缺考 缺考
1000770834 會東支行 缺考 缺考
1000770835 會東支行 缺考 缺考
1000770846 會東支行 缺考 缺考
1000770862 冕寧支行 60 1
1000770852 冕寧支行 56 2
1000770857 冕寧支行 55 3
1000770851 冕寧支行 54 4
1000770859 冕寧支行 49 5
1000770856 冕寧支行 46 6
1000770864 冕寧支行 45 7
1000770863 冕寧支行 43 8
1000770850 冕寧支行 42 9
1000770854 冕寧支行 40 10
1000770858 冕寧支行 38 11
1000770860 冕寧支行 36 12
1000770855 冕寧支行 33 13
1000770853 冕寧支行 缺考 缺考
1000770861 冕寧支行 缺考 缺考
1000770874 寧南支行 64 1
1000770880 寧南支行 56 2
1000770883 寧南支行 55 3
1000770882 寧南支行 54 4
1000770869 寧南支行 53 5
1000770866 寧南支行 50 6
1000770870 寧南支行 49 7
1000770884 寧南支行 48 8
1000770875 寧南支行 45 9
1000770878 寧南支行 41 10
1000770877 寧南支行 37 11
1000770872 寧南支行 36 12
1000770865 寧南支行 35 13
1000770873 寧南支行 35 13
1000770871 寧南支行 34 15
1000770868 寧南支行 29 16
1000770867 寧南支行 缺考 缺考
1000770876 寧南支行 缺考 缺考
1000770879 寧南支行 缺考 缺考
1000770881 寧南支行 缺考 缺考
1000770911 鹽源支行 54 1
1000770893 鹽源支行 53 2
1000770906 鹽源支行 53 2
1000770913 鹽源支行 53 2
1000770892 鹽源支行 51 5
1000770885 鹽源支行 49 6
1000770891 鹽源支行 48 7
1000770895 鹽源支行 48 7
1000770909 鹽源支行 48 7
1000770912 鹽源支行 48 7
1000770903 鹽源支行 47 11
1000770899 鹽源支行 46 12
1000770907 鹽源支行 46 12
1000770886 鹽源支行 45 14
1000770905 鹽源支行 45 14
1000770890 鹽源支行 44 16
1000770894 鹽源支行 44 16
1000770908 鹽源支行 44 16
1000770904 鹽源支行 43 19
1000770898 鹽源支行 42 20
1000770887 鹽源支行 40 21
1000770910 鹽源支行 39 22
1000770901 鹽源支行 38 23
1000770915 鹽源支行 34 24
1000770888 鹽源支行 缺考 缺考
1000770889 鹽源支行 缺考 缺考
1000770896 鹽源支行 缺考 缺考
1000770897 鹽源支行 缺考 缺考
1000770900 鹽源支行 缺考 缺考
1000770902 鹽源支行 缺考 缺考
1000770914 鹽源支行 缺考 缺考
1000770921 越西支行 64 1
1000770930 越西支行 55 2
1000770925 越西支行 53 3
1000770934 越西支行 53 3
1000770919 越西支行 44 5
1000770928 越西支行 42 6
1000770931 越西支行 42 6
1000770933 越西支行 42 6
1000770920 越西支行 37 9
1000770939 越西支行 36 10
1000770929 越西支行 35 11
1000770937 越西支行 34 12
1000770916 越西支行 缺考 缺考
1000770917 越西支行 缺考 缺考
1000770918 越西支行 缺考 缺考
1000770922 越西支行 缺考 缺考
1000770923 越西支行 缺考 缺考
1000770924 越西支行 缺考 缺考
1000770926 越西支行 缺考 缺考
1000770927 越西支行 缺考 缺考
1000770932 越西支行 缺考 缺考
1000770935 越西支行 缺考 缺考
1000770936 越西支行 缺考 缺考
1000770938 越西支行 缺考 缺考
 

分享到:

Back to Top
靖远县| 新邵县| 霸州市| 唐山市| 双柏县| 盱眙县| 瑞昌市| 东港市| 密云县| 乐东| 高要市| 潮州市| 台州市| 凤城市| 嘉黎县| 云浮市| 滨海县| 余庆县| 腾冲县| 东山县| 乐业县| 和田市| 通辽市| 攀枝花市| 彭阳县| 枣阳市| 宝山区| 巴彦淖尔市| 苗栗县| 富平县| 西贡区| 双鸭山市| 兴宁市| 广饶县| 长治市| 乐昌市| 巴彦县| 察哈| 彭州市| 安义县| 东丽区|