序號 | 準考證號 | 姓名 |
1 | 2103102523 | 姜旭輝 |
2 | 2103102606 | 吳雪琪 |
3 | 2103100118 | 方小慧 |
4 | 2103101021 | 石樂 |
5 | 2103101807 | 劉杰 |
6 | 2103101030 | 呂倩儒 |
7 | 2103102611 | 付夢婷 |
8 | 2103102801 | 梁坤 |
9 | 2103100301 | 陳倩 |
10 | 2103101820 | 何語 |
11 | 2103102024 | 鮑美玲 |
12 | 2103100305 | 孔文靜 |
13 | 2103102321 | 楊清 |
14 | 2103100623 | 臧偉奇 |
15 | 2103101911 | 馮沖 |
16 | 2103100330 | 黃敏 |
17 | 2103102022 | 王寶霞 |
18 | 2103100216 | 彭龍 |
19 | 2103100308 | 倪恒 |
20 | 2103101209 | 張濤 |
21 | 2103102418 | 袁瀟 |
22 | 2103102320 | 喻彤 |
23 | 2103101509 | 孔文涵 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681