重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
地區 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 學歷要求 | 專業要求 |
2023年貴州省農村信用社招聘員工簡章 | |||||
2023年貴州省農村信用社招聘普通崗位員工簡章 | |||||
貴陽 | 省聯社 | 系統管理、軟件開發崗 | 10 | 研究生及以上學歷 | 一級學科:計算機科學與技術類、信息與通信工程類、數學類、電子信息類、自動化類 |
專業:信息管理與信息系統 | |||||
花溪農商銀行 | 客戶經理01 | 1 | 研究生及以上學歷 | 一級學科:計算機科學與技術類、電子科學與技術類、數學類專業: 信息管理與信息系統 | |
客戶經理02 | 2 | 一級學科:工商管理類、公共管理類、應用經濟學類、法學類 | |||
專業:中國語言文學、新聞傳播學、新聞與傳播、會計、審計 | |||||
清鎮農商銀行 | 綜合柜員崗01 | 1 | 本科及以上 | 專業:計算機科學與技術、軟件工作、網絡工程 | |
綜合柜員崗02 | 2 | 本科及以上 | 專業:法學、經濟學、會計學、市場營銷 | ||
開陽農信聯社 | 柜員、客戶經理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計類 | |
專業:信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||
遵義 | 紅花崗農商銀行 | 客戶經理崗 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理崗 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||
遵義農商銀行 | 綜合柜員崗01 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
綜合柜員崗02 | 4 | 本科及以上 | 專業:法學、經濟學、會計學、互聯網金融 | ||
桐梓農商銀行 | 綜合柜員崗01 | 1 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
綜合柜員崗02 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:法學類 | ||
專業:經濟學、金融學、會計學、財務管理、秘書學、漢語言文學 | |||||
綏陽農信聯社 | 柜員、客戶經理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
湄潭農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:金融學類、工商管理類、中國語言文學類 | ||
鳳岡農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:法學類 | ||
專業:經濟學、金融學、會計學、財務管理、秘書學、漢語言文學 | |||||
茅臺農商銀行 | 信息科技崗 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理 | 3 | 研究生及以上學歷 | 不限 | ||
赤水農信聯社 | 柜員、客戶經理01 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 1 | 本科及以上 | 專業:法學、金融數學、電子商務 | ||
正安農信聯社 | 柜員、客戶經理 | 3 | 研究生及以上學歷 | 一級學科:計算機科學與技術類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
六盤水 | 盤縣農信聯社 | 柜員、客戶經理01 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:法學類、經濟貿易類 | ||
安順 | 普定農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 2 | 本科及以上 | 專業:金融學、市場營銷 | ||
紫云農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 2 | 研究生及以上學歷 | 不限 | |
畢節 | 大方農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
金沙農信聯社 | 統計科技崗 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
織金農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||
納雍農信聯社 | 柜員、客戶經理01 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:經濟學類、金融學類、工商管理類、中國語言文學類 | ||
威寧農信聯社 | 綜合柜員崗01 | 1 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
綜合柜員崗02 | 2 | 本科及以上 | 專業: 會計學、財務管理、金融學 | ||
赫章農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
法律事務崗 | 1 | 本科及以上 | 專業:法學、信用風險管理與法律防控 | ||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 專業:經濟學、金融科技、會計學、財務管理、稅收學 | ||
銅仁 | 石阡農信聯社 | 柜員、客戶經理01 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 4 | 本科及以上 | 不限 | ||
思南農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 專業:財務管理、會計學、審計學 | ||
印江農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
沿河農信聯社 | 柜員、客戶經理01 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:經濟學類、金融學類 | ||
專業:公共事業管理 | |||||
柜員、客戶經理03 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
德江農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||
黔東南 | 麻江農商銀行 | 客戶經理 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
黃平農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 學科門類:法學、經濟學、管理學 | ||
鎮遠農商銀行 | 綜合柜員崗 | 2 | 研究生及以上學歷 | 一級學科:計算機科學與技術類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
天柱農商銀行 | 綜合柜員崗 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
黎平農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 1 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 學科門類:經濟學、文學、農學、藝術學 | ||
榕江農信聯社 | 柜員、客戶經理01 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 4 | 本科及以上 | 不限 | ||
從江農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
黔南 | 獨山農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 3 | 本科及以上 | 不限 |
荔波農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
三都農商銀行 | 綜合柜員崗01 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
綜合柜員崗02 | 1 | 本科及以上 | 專業: 會計學 | ||
綜合柜員崗03 | 1 | 本科及以上 | 專業:信用風險管理與法律防控、法學 | ||
福泉農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 2 | 研究生及以上學歷 | 一級學科:計算機科學與技術類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 1 | 研究生及以上學歷 | 專業:會計學 | ||
長順農信聯社 | 柜員、客戶經理01 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
法律事務崗 | 1 | 本科及以上 | 學科門類:法學 | ||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
黔西南 | 興義農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 4 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 4 | 本科及以上 | 一級學科:法學類 | ||
專業:市場營銷、漢語言文學、新聞學 | |||||
晴隆農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:金融學類 | ||
專業:法學、商務經濟學、經濟學、統計學、經濟統計學、應用統計學、會計學、財務管理 | |||||
興仁農商銀行 | 綜合柜員崗 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
安龍農商銀行 | 柜員、客戶經理01 | 2 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類、統計學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
柜員、客戶經理02 | 2 | 本科及以上 | 專業:會計學、資產評估、新聞學、秘書學 | ||
柜員、客戶經理03 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||
望謨農商銀行 | 綜合柜員崗01 | 3 | 本科及以上 | 一級學科:計算機類、電子信息類、數學類 | |
專業: 信息管理與信息系統 | |||||
綜合柜員崗02 | 5 | 本科及以上 |
不限 |
普通崗位招聘方法、程序
掃描上方二維碼進群交流校招問題
掃描上方二維碼咨詢春招春季校招問題