準考證號 | 姓名 | 綜合成績 |
2108101226 | 許奧林 | 75.5 |
2108100630 | 田武 | 73.3 |
2108100623 | 朱詩文 | 72.2 |
2108101326 | 徐夢瑩 | 69.7 |
2108100105 | 丁偉 | 69.4 |
2108100318 | 章于意 | 69.0 |
2108100909 | 謝潤春 | 68.5 |
2108100423 | 慈慧 | 68.0 |
2108101407 | 唐瑞 | 68.0 |
2108102023 | 汪靜喬 | 67.6 |
2108101029 | 陳鵬 | 67.6 |
2108100507 | 殷玲玲 | 67.5 |
2108101613 | 周奔騰 | 66.1 |
2108101023 | 吳小惠 | 66.0 |
2108101515 | 高玲 | 66.0 |
2108100204 | 謝磊 | 65.2 |
2108101819 | 王文元 | 64.9 |
2108101429 | 黃彩祥 | 64.7 |
2108101621 | 王玉蘋 | 64.6 |
2108100818 | 吳文倩 | 64.1 |
2108101111 | 何宇楊 | 63.9 |
2108100122 | 慈璇 | 63.7 |
2108100513 | 劉磊 | 62.6 |
2108101925 | 謝健健 | 62.4 |
2108100101 | 張瑤 | 62.3 |
2108101914 | 湯京京 | 61.4 |
2108101014 | 胡濤 | 59.4 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681